Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
28.10.2019 09:20 100,00 UAH Гладищук Юрій
28.10.2019 20:47 100,00 UAH Резерв
28.10.2019 22:34 97,25 UAH LIQPAY
29.10.2019 14:58 50,00 UAH Борсукова Женя
29.10.2019 19:51 250,00 UAH Ніконець Маргарита
29.10.2019 20:09 100,00 UAH Резерв
29.10.2019 21:48 150,00 UAH Ніконець Маргарита
30.10.2019 09:54 500,00 UAH На катетери бровiак
30.10.2019 14:37 2500,00 UAH Ніконець Маргарита
30.10.2019 17:01 100,00 UAH На катетери бровiак
30.10.2019 20:31 7,00 UAH LIQPAY
30.10.2019 20:48 50,00 UAH Борсукова Женя
30.10.2019 21:37 97,25 UAH LIQPAY
30.10.2019 22:55 486,25 UAH LIQPAY
30.10.2019 23:42 50,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 00:33 5000,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 08:52 70,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 10:15 47,00 UAH LIQPAY
31.10.2019 11:11 70,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 11:25 18700,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 11:28 100,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 11:39 50,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 11:40 20,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 12:17 50,00 UAH Резерв
31.10.2019 12:27 100,00 UAH Резерв
31.10.2019 12:40 50,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 12:48 50,00 UAH Ніконець Маргарита
31.10.2019 13:07 50,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 13:07 100,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 13:53 500,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 14:16 50,00 UAH Попова Валерія
31.10.2019 14:16 50,00 UAH Заремба Богдан
31.10.2019 14:42 100,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 15:44 50,00 UAH Резерв
31.10.2019 15:55 100,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 15:55 495,00 UAH LIQPAY
31.10.2019 16:55 100,00 UAH Резерв
31.10.2019 20:10 100,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 20:25 200,00 UAH Борсукова Женя
31.10.2019 22:59 100,00 UAH Резерв
31.10.2019 23:32 200,00 UAH Шпаковiч Дiана
31.10.2019 23:41 1250,00 UAH Шпаковiч Дiана
01.11.2019 02:44 1500,00 UAH Лікування дітей
01.11.2019 08:01 2000,00 UAH Резерв
01.11.2019 09:32 300,00 UAH Ніконець Маргарита
01.11.2019 09:39 300,00 UAH Борсукова Женя
01.11.2019 09:43 500,00 UAH Шпаковiч Дiана
01.11.2019 09:51 300,00 UAH Шпаковiч Дiана
01.11.2019 11:40 2,00 UAH LIQPAY
01.11.2019 11:41 100,00 UAH Борсукова Женя
01.11.2019 12:41 20,00 UAH Борсукова Женя
01.11.2019 12:51 1000,00 UAH Борсукова Женя
01.11.2019 13:42 100,00 UAH Ніконець Маргарита
01.11.2019 13:59 500,00 UAH Резерв
01.11.2019 14:25 50,00 UAH Борсукова Женя
01.11.2019 16:13 4,86 UAH LIQPAY
01.11.2019 16:34 50,00 UAH Борсукова Женя
01.11.2019 18:44 2000,00 UAH Резерв
01.11.2019 20:08 50,00 UAH Резерв
01.11.2019 20:33 50,00 UAH Попова Валерія
02.11.2019 02:29 100,00 UAH Борсукова Женя
02.11.2019 07:04 100,00 UAH Борсукова Женя
02.11.2019 12:31 10,00 UAH Резерв
02.11.2019 15:07 1000,00 UAH Попова Валерія
02.11.2019 16:35 197,00 UAH LIQPAY
02.11.2019 17:21 2,00 UAH LIQPAY
02.11.2019 20:36 400,00 UAH Шпаковiч Дiана
02.11.2019 21:25 97,25 UAH LIQPAY
02.11.2019 22:07 48,62 UAH LIQPAY
03.11.2019 05:57 300,00 UAH Резерв
03.11.2019 10:02 10,00 UAH Попова Валерія
03.11.2019 12:25 30,00 UAH Резерв
03.11.2019 13:31 40,00 UAH Борсукова Женя
03.11.2019 19:17 97,25 UAH LIQPAY
03.11.2019 22:15 40,00 UAH Ніконець Маргарита
03.11.2019 22:45 100,00 UAH Шпаковiч Дiана
03.11.2019 22:52 4,86 UAH LIQPAY
04.11.2019 08:44 10,00 UAH Борсукова Женя
04.11.2019 08:45 200,00 UAH Борсукова Женя
04.11.2019 09:22 1100,00 UAH Ніконець Маргарита
04.11.2019 11:06 97,25 UAH LIQPAY
04.11.2019 11:44 110,00 UAH Борсукова Женя
04.11.2019 12:25 2500,00 UAH Лікування дітей
04.11.2019 14:36 19,45 UAH LIQPAY
04.11.2019 14:48 50,00 UAH Борсукова Женя
04.11.2019 15:01 15,00 UAH Резерв
04.11.2019 15:43 600,00 UAH Ніконець Маргарита
04.11.2019 18:04 80,00 UAH Резерв
04.11.2019 18:10 50,00 UAH Шпаковiч Дiана
04.11.2019 19:41 100,00 UAH Резерв
04.11.2019 20:04 44,00 UAH Борсукова Женя
04.11.2019 20:34 32,00 UAH Резерв
04.11.2019 23:07 300,00 UAH Ніконець Маргарита
04.11.2019 23:19 180,00 UAH Ніконець Маргарита
05.11.2019 02:58 100,00 UAH Резерв
05.11.2019 08:45 4,86 UAH LIQPAY
05.11.2019 10:03 1000,00 UAH Кириченко Владислав
05.11.2019 10:45 250,00 UAH Борсукова Женя
05.11.2019 10:53 100,00 UAH Попова Валерія
05.11.2019 12:31 10,00 UAH Резерв
05.11.2019 14:10 1000,00 UAH Попова Валерія
05.11.2019 14:19 50,00 UAH Борсукова Женя
05.11.2019 14:24 500,00 UAH Борсукова Женя
05.11.2019 17:12 500,00 UAH Шпаковiч Дiана
05.11.2019 21:48 100,00 UAH Борсукова Женя
05.11.2019 21:51 4,86 UAH LIQPAY
05.11.2019 22:43 100,00 UAH Резерв
06.11.2019 11:07 10000,00 UAH Попова Валерія
06.11.2019 14:02 100,00 UAH Резерв
06.11.2019 15:51 200,00 UAH Борсукова Женя
06.11.2019 22:30 50,00 UAH Шпаковiч Дiана
07.11.2019 00:33 194,50 UAH LIQPAY
07.11.2019 09:02 100,00 UAH На катетери бровiак
07.11.2019 09:24 200,00 UAH Борсукова Женя
07.11.2019 09:45 50,00 UAH Резерв
07.11.2019 10:08 291,75 UAH LIQPAY
07.11.2019 10:12 100,00 UAH Резерв
07.11.2019 11:58 30000,00 UAH Резерв
07.11.2019 12:40 200,00 UAH Борсукова Женя
07.11.2019 14:03 1000,00 UAH На катетери бровiак
07.11.2019 14:12 200,00 UAH На катетери бровiак
07.11.2019 15:27 30,00 UAH Резерв
07.11.2019 17:51 2,00 UAH LIQPAY
07.11.2019 19:33 50,00 UAH Осіпов Леонід
07.11.2019 20:08 48,62 UAH LIQPAY
07.11.2019 20:41 100,00 UAH Резерв
07.11.2019 21:15 97,25 UAH LIQPAY
07.11.2019 22:52 97,25 UAH LIQPAY
08.11.2019 07:06 145,87 UAH LIQPAY
08.11.2019 08:01 97,25 UAH LIQPAY
08.11.2019 14:14 297,00 UAH Борсукова Женя
08.11.2019 23:02 50,00 UAH На катетери бровiак
09.11.2019 10:21 97,00 UAH LIQPAY
09.11.2019 13:08 47,00 UAH Борсукова Женя
09.11.2019 16:52 30,00 UAH Борсукова Женя
10.11.2019 01:43 99,00 UAH Резерв
10.11.2019 14:35 100,00 UAH Ніконець Маргарита
10.11.2019 19:03 470,00 UAH Резерв
68 450,75 UAH
13.09.2019 200,00 EUR Резерв
200,00 EUR
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
05.11.2019 200,00 UAH Шпаковiч Дiана
05.11.2019 1000,00 UAH Шпаковiч Дiана
05.11.2019 600,00 UAH Ніконец Маргарита
08.11.2019 3000,00 UAH На катетери Бровіак
4 800,00 UAH

Витрати

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
30.10.2019 17:13 -3 800,00 UAH Криворученко Артем
30.10.2019 17:13 -2 416,51 UAH Некрасова Альона
30.10.2019 17:13 -1 817,20 UAH Лікування дітей
30.10.2019 17:13 -7,60 UAH Резерв
30.10.2019 17:13 -3,00 UAH Резерв
01.11.2019 09:25 -2 510,89 UAH Зарплата+податки (Резерв)
01.11.2019 09:25 -1 589,59 UAH Зарплата+податки (Резерв)
01.11.2019 09:25 -255,00 UAH Зарплата+податки (Резерв)
01.11.2019 09:25 -132,47 UAH Зарплата+податки (Резерв)
01.11.2019 09:25 -17,13 UAH Зарплата+податки (Резерв)
01.11.2019 09:25 -3,00 UAH Резерв
01.11.2019 09:25 -3,00 UAH Резерв
01.11.2019 09:25 -3,00 UAH Резерв
01.11.2019 09:25 -0,77 UAH Резерв
01.11.2019 09:25 -0,64 UAH Резерв
01.11.2019 09:26 -6 853,99 UAH Зарплата+податки (Резерв)
04.11.2019 09:32 -436,13 UAH Некрасова Альона
04.11.2019 09:33 -4 034,14 UAH Гладищук Юрій
04.11.2019 09:33 -1 632,23 UAH Дурдимирадова Чинара
04.11.2019 09:33 -1 481,81 UAH Гладищук Юрій
04.11.2019 09:33 -1 345,77 UAH Чаплюк Михайло
04.11.2019 09:33 -1 325,30 UAH Лікування дітей
04.11.2019 09:33 -1 269,23 UAH Лікування дітей
04.11.2019 09:33 -1 212,98 UAH Криворученко Артем
04.11.2019 09:33 -1 108,52 UAH Поліщук Віта
04.11.2019 09:33 -1 061,10 UAH Заремба Богдан
04.11.2019 09:33 -1 044,47 UAH Гладищук Юрій
04.11.2019 09:33 -924,48 UAH Лікування дітей
04.11.2019 09:33 -902,25 UAH Гладищук Юрій
04.11.2019 09:33 -877,93 UAH Гладищук Юрій
04.11.2019 09:33 -728,00 UAH Лікування дітей
04.11.2019 09:33 -513,60 UAH Романюк Влад
04.11.2019 09:33 -511,69 UAH Таранець Аліна
04.11.2019 09:33 -385,11 UAH Лікування дітей
04.11.2019 09:33 -319,27 UAH Дурдимирадова Чинара
04.11.2019 09:33 -250,19 UAH Гладищук Юрій
04.11.2019 09:33 -3,00 UAH Резерв
04.11.2019 09:33 -3,00 UAH Резерв
08.11.2019 09:38 -2 025,00 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:38 -330,10 UAH Борсукова Женя
08.11.2019 09:38 -168,75 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:38 -3,00 UAH Резерв
08.11.2019 09:38 -3,00 UAH Резерв
08.11.2019 09:38 -3,00 UAH Резерв
08.11.2019 09:40 -7 191,00 UAH Шпаковiч Дiана
08.11.2019 09:40 -21,57 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -2 012,50 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -1 006,25 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -1 006,25 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -1 006,25 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -1 006,25 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -1 006,25 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -1 006,25 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -1 006,25 UAH Допомога медперсоналу+податки (Резерв)
08.11.2019 09:42 -3,02 UAH Резерв
08.11.2019 09:42 -3,02 UAH Резерв
-22 399,50 UAH
0,00 EUR
05.11.2019 -299,00 UAH Резерв
-299,00 UAH