Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
15.10.2019 12:09 200,00 UAH Осипов Леонид
15.10.2019 12:09 500,00 UAH Борсукова Евгения
15.10.2019 13:21 20,00 UAH Резерв
15.10.2019 14:22 45,00 UAH Резерв
16.10.2019 03:15 2500,00 UAH На лечение детей
16.10.2019 09:38 100,00 UAH Береговой Андрей
16.10.2019 11:11 600,00 UAH Береговой Андрей
16.10.2019 15:35 7300,00 UAH с Укрсиббанк
16.10.2019 17:22 1000,00 UAH Береговой Андрей
16.10.2019 17:56 2000,00 UAH Резерв
17.10.2019 09:53 200,00 UAH Береговой Андрей
17.10.2019 11:06 300,00 UAH Дурдимирадова Чинара
17.10.2019 11:06 300,00 UAH Борсукова Евгения
17.10.2019 11:06 300,00 UAH Попова Валерия
17.10.2019 11:06 300,00 UAH Осипов Леонид
17.10.2019 11:06 300,00 UAH Береговой Андрей
17.10.2019 11:06 300,00 UAH Нiконець Маргарита
17.10.2019 12:52 5,00 UAH Береговой Андрей
18.10.2019 09:03 50,00 UAH Попова Валерия
18.10.2019 10:48 50,00 UAH Попова Валерия
18.10.2019 11:35 150,00 UAH Попова Валерия
18.10.2019 12:27 4000,00 UAH с Укрсиббанк
18.10.2019 12:49 3,00 UAH Попова Валерия
18.10.2019 12:54 3,00 UAH Заремба Богдан
19.10.2019 01:32 94,00 UAH Резерв
19.10.2019 09:14 4862,50 UAH LIQPAY
19.10.2019 09:19 4862,50 UAH LIQPAY
19.10.2019 19:40 1000,00 UAH Некрасова Алена
20.10.2019 13:13 200,00 UAH Резерв
21.10.2019 00:41 500,00 UAH Попова Валерия
21.10.2019 09:46 400,00 UAH На лечение детей
21.10.2019 16:52 2000,00 UAH Резерв
22.10.2019 13:51 389,00 UAH LIQPAY
22.10.2019 21:49 48,62 UAH LIQPAY
22.10.2019 21:49 291,75 UAH LIQPAY
22.10.2019 22:10 100,00 UAH Резерв
23.10.2019 13:36 100,00 UAH Борсукова Евгения
23.10.2019 18:01 100,00 UAH Заремба Богдан
23.10.2019 18:01 100,00 UAH Борсукова Евгения
23.10.2019 20:13 972,50 UAH LIQPAY
24.10.2019 09:10 300,00 UAH Полях 100 /Криворученко 100/Заремба 100
24.10.2019 12:02 150,00 UAH Полях 50 /Криворученко 50/Заремба 50
24.10.2019 12:26 400,00 UAH Борсукова Евгения
25.10.2019 19:18 150,00 UAH Попова Валерия
25.10.2019 20:40 729,37 UAH LIQPAY
26.10.2019 09:37 200,00 UAH Резерв
26.10.2019 22:29 50,00 UAH Гладыщук Юрий
27.10.2019 08:33 97,00 UAH LIQPAY
27.10.2019 13:09 99,00 UAH Резерв
38 722,24 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
16.10.2019 1000,00 UAH Борсукова Евгения
16.10.2019 2000,00 UAH Береговой Андрей
16.10.2019 2000,00 UAH Попова Валерия
18.10.2019 4000,00 UAH С депозита
23.10.2019 100,00 UAH Борсукова Евгения
9 100,00

Витрати

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
16.10.2019 15:08 -2 749,90 UAH На лечение детей
16.10.2019 15:08 -2 311,25 UAH Некрасова Алена
16.10.2019 15:08 -993,98 UAH На лечение детей
16.10.2019 15:08 -639,60 UAH Таранец Алина
16.10.2019 15:08 -217,50 UAH На лечение детей
16.10.2019 15:08 -3,00 UAH Резерв
16.10.2019 15:39 -4 750,00 UAH Попова Валерия
16.10.2019 15:39 -3 442,05 UAH Попова Валерия
18.10.2019 12:40 -6 365,72 UAH Зараплата+податки (резерв)
18.10.2019 12:40 -1 539,76 UAH Зараплата+податки (резерв)
18.10.2019 12:40 -1 423,39 UAH Зараплата+податки (резерв)
18.10.2019 12:40 -118,62 UAH Зараплата+податки (резерв)
18.10.2019 12:40 -15,91 UAH Резерв
18.10.2019 12:40 -3,00 UAH Резерв
18.10.2019 12:40 -3,00 UAH Резерв
18.10.2019 12:40 -3,00 UAH Резерв
23.10.2019 16:15 -4 750,00 UAH Борсукова Евгения
23.10.2019 16:15 -3 473,61 UAH Кулеш
23.10.2019 16:15 -2 659,59 UAH Некрасова Алена
23.10.2019 16:15 -766,97 UAH Череповський Кімаль
23.10.2019 16:15 -451,82 UAH На лечение детей
23.10.2019 16:15 -217,18 UAH Резерв
23.10.2019 16:15 -3,00 UAH Резерв
23.10.2019 16:51 -2 000,00 UAH Ходжиев Диловар
23.10.2019 16:51 -6,00 UAH Резерв
-38 907,85 UAH
16.10.2019 -3,00 UAH Резерв
16.10.2019 -7 300,00 UAH На Приват
16.10.2019 -5,00 UAH Резерв
18.10.2019 -3,00 UAH Резерв
18.10.2019 -4 000,00 UAH На приват
-11 311,00