Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
30.09.2019 12:37 50,00 UAH Ходжиев Диловар
30.09.2019 12:38 50,00 UAH Полях Аліна
01.10.2019 12:39 97,00 UAH Резерв
01.10.2019 18:54 2000,00 UAH Резерв
02.10.2019 11:03 1000,00 UAH Попова Валерія
02.10.2019 12:08 20,00 UAH Резерв
02.10.2019 12:43 2000,00 UAH На лікування літей
03.10.2019 14:25 2000,00 UAH Резерв
03.10.2019 14:32 195,00 UAH Попова Валерія
03.10.2019 16:05 450,00 UAH Попова Валерія
03.10.2019 18:11 2431,25 UAH LIQPAY (помощь медсестрам)
05.10.2019 20:48 50,00 UAH Ніконець Маргарита
05.10.2019 23:29 100,00 UAH Ніконець Маргарита
06.10.2019 00:28 200,00 UAH Ніконець Маргарита
06.10.2019 15:43 300,00 UAH Ніконець Маргарита
06.10.2019 19:21 100,00 UAH Ніконець Маргарита
06.10.2019 21:46 150,00 UAH Ніконець Маргарита
07.10.2019 08:53 100,00 UAH Ніконець Маргарита
07.10.2019 09:45 100,00 UAH Ніконець Маргарита
07.10.2019 12:07 12195,00 UAH Гривнi вiд вiльного продажу 450.00 EUR по курсу 27.1
07.10.2019 12:11 2500,00 UAH Ніконець Маргарита
07.10.2019 17:18 1500,00 UAH Ніконець Маргарита
07.10.2019 17:57 300,00 UAH Резерв
08.10.2019 09:22 50,00 UAH Дурдимирадова
08.10.2019 14:22 90,00 UAH Резерв
08.10.2019 16:06 200,00 UAH Дурдимирадова
08.10.2019 22:16 100,00 UAH Резерв
08.10.2019 22:36 48,62 UAH LIQPAY (катетер бровиак)
09.10.2019 09:00 100,00 UAH на катетери Бровиак.
09.10.2019 12:45 10,00 UAH Резерв
09.10.2019 13:20 10,00 UAH Дурдимирадова
09.10.2019 16:39 50,00 UAH на катетери Бровиак.
09.10.2019 19:19 350,00 UAH Ніконець Маргарита
09.10.2019 19:23 200,00 UAH Дурдимирадова
09.10.2019 20:42 50,00 UAH Барсукова Женя
09.10.2019 21:28 97,00 UAH LIQPAY
09.10.2019 21:55 100,00 UAH Ніконець Маргарита
09.10.2019 21:55 180,00 UAH Осіпов Л.
09.10.2019 22:06 500,00 UAH Осіпов Л.
10.10.2019 06:02 97,25 UAH LIQPAY
10.10.2019 07:51 4,86 UAH LIQPAY
10.10.2019 08:52 729,37 UAH LIQPAY
10.10.2019 09:21 300,00 UAH Барсукова Женя
10.10.2019 09:49 100,00 UAH Барсукова Женя
10.10.2019 10:02 100,00 UAH Барсукова Женя
10.10.2019 10:22 1542,00 UAH Барсукова Женя
10.10.2019 13:50 486,25 UAH LIQPAY
10.10.2019 14:57 1000,00 UAH Осіпов Л.
10.10.2019 17:23 17,00 UAH Резерв
10.10.2019 18:59 5000,00 UAH Барсукова Женя
10.10.2019 20:01 20,00 UAH Попова Валерія
10.10.2019 22:45 97,00 UAH LIQPAY
11.10.2019 07:45 5,00 UAH Попова Валерія
11.10.2019 11:40 300,00 UAH Барсукова Женя
11.10.2019 11:56 50,00 UAH Попова Валерія
11.10.2019 12:30 50,00 UAH Резерв
11.10.2019 13:36 100,00 UAH Попова Валерія
11.10.2019 15:00 450,00 UAH Осіпов Л.
11.10.2019 15:18 2500,00 UAH Попова Валерія
11.10.2019 17:37 350,00 UAH Попова Валерія
11.10.2019 22:29 100,00 UAH Резерв
12.10.2019 17:00 90,00 UAH Резерв
13.10.2019 16:05 500,00 UAH Резерв
44 012,60 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
03.10.2019 14:25 500,00 UAH Ходжиев Диловар
500,00

 

Витрати

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
02.10.2019 08:30 -7 725,00 UAH Осіпов Л.
02.10.2019 08:30 -2 311,76 UAH Зарплата+податки
02.10.2019 08:30 -1 426,66 UAH Зарплата+податки
02.10.2019 08:30 -255,00 UAH Зарплата+податки
02.10.2019 08:30 -118,89 UAH Зарплата+податки
02.10.2019 08:30 -15,31 UAH Резерв
02.10.2019 08:30 -3,00 UAH Резерв
02.10.2019 08:30 -3,00 UAH Резерв
02.10.2019 08:30 -3,00 UAH Резерв
02.10.2019 08:30 -3,00 UAH Резерв
02.10.2019 08:30 -0,77 UAH Резерв
02.10.2019 08:30 -0,64 UAH Резерв
02.10.2019 08:35 -6 125,36 UAH Зарплата+податки
07.10.2019 12:08 -2 025,00 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:08 -168,75 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:08 -3,00 UAH Резерв
07.10.2019 12:08 -3,00 UAH Резерв
07.10.2019 12:11 -2 012,50 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам+податки
07.10.2019 12:11 -3,02 UAH Резерв
07.10.2019 12:11 -3,02 UAH Резерв
07.10.2019 12:23 -11 500,00 UAH Гладищук Ю.
07.10.2019 12:24 -34,50 UAH Резерв
10.10.2019 08:54 -2 090,22 UAH Чаплюк М.
10.10.2019 08:54 -1 956,60 UAH Страховий платiж (Резерв)
10.10.2019 08:54 -1 486,98 UAH Гладищук Ю.
10.10.2019 08:54 -3,00 UAH Резерв
11.10.2019 12:41 -5 319,18 UAH Некрасова А.
11.10.2019 12:41 -1 854,53 UAH Ярош А.
11.10.2019 12:41 -1 783,20 UAH Поліщук
11.10.2019 12:41 -1 549,32 UAH Некрасова А.
11.10.2019 12:41 -523,74 UAH Некрасова А.
-57 354,70 UAH