Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
01.10.2018 | 09:14:00 | 200,00 | UAH | Кулеш Тімур |
01.10.2018 | 07:52:00 | 300,00 | UAH | Кулеш Тімур |
01.10.2018 | 13:05:00 | 2000,00 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 13:50:00 | 500,00 | UAH | Кулеш Тімур |
02.10.2018 | 16:10:00 | 680,00 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:17:00 | 11357,50 | UAH | Продаж валюти |
03.10.2018 | 21:53:00 | 20,00 | UAH | Резерв |
03.10.2018 | 20:36:00 | 30,00 | UAH | Таранець Аліна |
03.10.2018 | 21:28:00 | 200,00 | UAH | Таранець Аліна |
04.10.2018 | 09:48:00 | 30,00 | UAH | Бринзей Валерія |
04.10.2018 | 16:01:00 | 50,00 | UAH | Таранець Аліна |
04.10.2018 | 13:19:00 | 50,00 | UAH | Таранець Аліна |
04.10.2018 | 13:19:00 | 50,00 | UAH | Бринзей Валерія |
04.10.2018 | 17:46:00 | 680,00 | UAH | Резерв |
04.10.2018 | 08:10:00 | 3000,00 | UAH | Резерв |
05.10.2018 | 11:04:00 | 20,00 | UAH | Бринзей Валерія |
05.10.2018 | 11:27:00 | 100,00 | UAH | Таранець Аліна |
05.10.2018 | 19:52:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
05.10.2018 | 07:57:00 | 1700,00 | UAH | Резерв |
05.10.2018 | 11:43:00 | 6442,00 | UAH | Продаж валюти |
07.10.2018 | 22:10:00 | 10,00 | UAH | Трондюк Артем |
08.10.2018 | 15:57:00 | 197,00 | UAH | Резерв |
08.10.2018 | 10:30:00 | 800,00 | UAH | Трондюк Артем |
08.10.2018 | 10:16:00 | 1500,00 | UAH | Для лікування дітей |
09.10.2018 | 22:08:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юра |
09.10.2018 | 16:23:00 | 150,00 | UAH | Іванов Тимофій |
09.10.2018 | 09:42:00 | 1000,00 | UAH | Іванов Тимофій |
09.10.2018 | 18:15:00 | 1990,00 | UAH | Іванов Тимофій |
09.10.2018 | 18:04:00 | 3980,00 | UAH | Благотворительный взнос,Ника Барбашина,Янис Наливайко |
10.10.2018 | 14:19:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
10.10.2018 | 07:25:00 | 15,00 | UAH | Гладищук Юра |
10.10.2018 | 16:10:00 | 25,00 | UAH | Гладищук Юра |
10.10.2018 | 16:10:00 | 25,00 | UAH | Таранець Аліна |
10.10.2018 | 22:12:00 | 30,00 | UAH | Таранець Аліна |
10.10.2018 | 22:58:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
10.10.2018 | 16:27:00 | 50,00 | UAH | Іванов Тимофій |
10.10.2018 | 14:38:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
10.10.2018 | 20:10:00 | 200,00 | UAH | Таранець Аліна |
10.10.2018 | 18:27:00 | 200,00 | UAH | Гладищук Юра |
10.10.2018 | 23:29:00 | 500,00 | UAH | Таранець Аліна |
10.10.2018 | 13:20:00 | 680,00 | UAH | Резерв |
10.10.2018 | 16:45:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
11.10.2018 | 20:14:00 | 50,00 | UAH | Гладищук Юра |
11.10.2018 | 14:15:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юра |
11.10.2018 | 21:47:00 | 400,00 | UAH | Гладищук Юра |
11.10.2018 | 21:06:00 | 500,00 | UAH | Трондюк Артем |
11.10.2018 | 12:07:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
11.10.2018 | 20:27:00 | 2034,00 | UAH | Таранець Аліна |
11.10.2018 | 14:21:00 | 2600,00 | UAH | Резерв |
12.10.2018 | 11:07:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
12.10.2018 | 21:34:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юра |
12.10.2018 | 08:03:00 | 100,00 | UAH | Шумський Олег |
12.10.2018 | 21:18:00 | 200,00 | UAH | Гладищук Юра |
12.10.2018 | 11:42:00 | 500,00 | UAH | Гладищук Юра |
12.10.2018 | 11:42:00 | 500,00 | UAH | Шумський Олег |
12.10.2018 | 11:42:00 | 500,00 | UAH | Таранець Аліна |
12.10.2018 | 21:41:00 | 680,00 | UAH | Резерв |
12.10.2018 | 14:05:00 | 5000,00 | UAH | Гладищук Юра |
13.10.2018 | 14:35:00 | 200,00 | UAH | Гладищук Юра |
13.10.2018 | 01:02:00 | 1700,00 | UAH | Таранець Аліна |
14.10.2018 | 12:20:00 | 30,00 | UAH | Резерв |
14.10.2018 | 08:42:00 | 100,00 | UAH | Трофімчук Павел |
14.10.2018 | 15:20:00 | 200,00 | UAH | Шумський Олег |
14.10.2018 | 22:57:00 | 250,00 | UAH | Трофімчук Павел |
14.10.2018 | 15:54:00 | 586,00 | UAH | Трофімчук Павел |
14.10.2018 | 15:51:00 | 1000,00 | UAH | Трондюк Артем |
58 561,50 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
05.10.2018 | 11:30:00 | 500,00 | UAH | Таранець Аліна |
10.10.2018 | 08:33:00 | 1800,00 | UAH | Гладищук Юріій |
12.10.2018 | 08:59:00 | 100,00 | UAH | Шумський Олег |
2 400,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
02.10.2018 | 11:21:00 | -8 340,46 | UAH | Шумський Олег |
02.10.2018 | 11:23:00 | -6 761,74 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
02.10.2018 | 11:21:00 | -2 740,00 | UAH | Ходжієв Діловар |
02.10.2018 | 11:15:00 | -1 981,84 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
02.10.2018 | 11:15:00 | -1 621,51 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
02.10.2018 | 11:30:00 | -850,00 | UAH | Некрасова Альона |
02.10.2018 | 11:16:00 | -340,00 | UAH | Резерв (моб.звязок) |
02.10.2018 | 11:15:00 | -135,13 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
02.10.2018 | 11:21:00 | -25,02 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:15:00 | -16,90 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:21:00 | -8,22 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:30:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:16:00 | -1,02 | UAH | Резерв |
02.10.2018 | 11:15:00 | -0,85 | UAH | Резерв |
05.10.2018 | 11:47:00 | -10 000,00 | UAH | Таранець Аліна |
05.10.2018 | 08:59:00 | -4 858,00 | UAH | Ходжієв Діловар |
05.10.2018 | 11:47:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
05.10.2018 | 08:59:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
12.10.2018 | 10:39:00 | -4 760,00 | UAH | Брайловська |
12.10.2018 | 10:39:00 | -2 562,09 | UAH | Для лікування дітей |
12.10.2018 | 10:39:00 | -1 956,60 | UAH | Резерв (страховий платіж) |
12.10.2018 | 10:39:00 | -1 034,56 | UAH | Для лікування дітей |
12.10.2018 | 10:39:00 | -810,00 | UAH | Для лікування дітей |
12.10.2018 | 10:39:00 | -578,85 | UAH | Для лікування дітей |
12.10.2018 | 10:39:00 | -457,85 | UAH | Для лiкування дiтей. |
12.10.2018 | 10:39:00 | -299,20 | UAH | Береговий |
12.10.2018 | 10:39:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
12.10.2018 | 10:39:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
-50 163,84 | UAH | |||
0,00 |