Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
30.11.2021 | 20,00 | UAH | Резерв |
30.11.2021 | 40,00 | UAH | Прокоп’юк Софія |
30.11.2021 | 80,00 | UAH | Брайловська Олександра |
30.11.2021 | 100,00 | UAH | Резерв |
30.11.2021 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
30.11.2021 | 100,00 | UAH | Резерв |
30.11.2021 | 169,00 | UAH | Резерв |
30.11.2021 | 200,00 | UAH | Брайловська Олександра |
30.11.2021 | 300,00 | UAH | Резерв |
30.11.2021 | 400,00 | UAH | Резерв |
30.11.2021 | 500,00 | UAH | Резерв |
30.11.2021 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
30.11.2021 | 930,00 | UAH | Брайловська Олександра |
30.11.2021 | 1000,00 | UAH | Брайловська Олександра |
01.12.2021 | 70,00 | UAH | Брайловська Олександра |
01.12.2021 | 190,00 | UAH | Резерв |
01.12.2021 | 200,00 | UAH | Резерв |
01.12.2021 | 300,00 | UAH | Василенко Ілля |
01.12.2021 | 500,00 | UAH | Резерв |
01.12.2021 | 500,00 | UAH | Резерв |
01.12.2021 | 2000,00 | UAH | Резерв |
02.12.2021 | 150,00 | UAH | Стоп гепатит |
02.12.2021 | 200,00 | UAH | Прокоп’юк Софія |
02.12.2021 | 350,00 | UAH | Стоп гепатит |
02.12.2021 | 2150,00 | UAH | На лікування дітей |
02.12.2021 | 3000,00 | UAH | На лікування дітей |
03.12.2021 | 195,00 | UAH | Брайловська Олександра |
04.12.2021 | 200,00 | UAH | Брайловська Олександра |
05.12.2021 | 15,00 | UAH | Брайловська Олександра |
05.12.2021 | 1000,00 | UAH | Брайловська Олександра |
06.12.2021 | 50,00 | UAH | Брайловська Олександра |
07.12.2021 | 50,00 | UAH | Резерв |
07.12.2021 | 300,00 | UAH | Брайловська Олександра |
08.12.2021 | 400,00 | UAH | Брайловська Олександра |
08.12.2021 | 400,00 | UAH | Чувпенюк Олександр |
09.12.2021 | 96,00 | UAH | Резерв |
09.12.2021 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
09.12.2021 | 200,00 | UAH | Брайловська Олександра |
09.12.2021 | 200,00 | UAH | Резерв |
09.12.2021 | 300,00 | UAH | Брайловська Олександра |
09.12.2021 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
09.12.2021 | 1000,00 | UAH | Брайловська Олександра |
10.12.2021 | 100,00 | UAH | Резерв |
10.12.2021 | 600,00 | UAH | Резерв |
12.12.2021 | 20,00 | UAH | Резерв |
12.12.2021 | 200,00 | UAH | Резерв |
12.12.2021 | 400,00 | UAH | Резерв |
12.12.2021 | 1854,00 | UAH | Брайловська Олександра |
12.12.2021 | 2000,00 | UAH | Брайловська Олександра |
13.12.2021 | 1000,00 | UAH | Резерв |
13.12.2021 | 1000,00 | UAH | Резерв |
15.12.2021 | 15,00 | UAH | Журавський Коля |
15.12.2021 | 50,00 | UAH | Резерв |
15.12.2021 | 50,00 | UAH | Резерв |
15.12.2021 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
15.12.2021 | 200,00 | UAH | Резерв |
15.12.2021 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
15.12.2021 | 500,00 | UAH | Журавський Коля |
16.12.2021 | 50,00 | UAH | Резерв |
16.12.2021 | 1000,00 | UAH | Брайловська Олександра |
16.12.2021 | 2380,00 | UAH | На лікування дітей |
17.12.2021 | 100,00 | UAH | Журавський Коля |
17.12.2021 | 160,00 | UAH | Журавський Коля |
17.12.2021 | 400,00 | UAH | Резерв |
17.12.2021 | 400,00 | UAH | Резерв |
18.12.2021 | 100,00 | UAH | Резерв |
18.12.2021 | 195,00 | UAH | Журавський Коля |
18.12.2021 | 500,00 | UAH | Резерв |
19.12.2021 | 100,00 | UAH | Журавський Коля |
19.12.2021 | 500,00 | UAH | Журавський Коля |
19.12.2021 | 500,00 | UAH | Резерв |
20.12.2021 | 500,00 | UAH | Журавський Коля |
20.12.2021 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
20.12.2021 | 1000,00 | UAH | Журавський Коля |
20.12.2021 | 3055,00 | UAH | Журавський Коля |
21.12.2021 | 50,00 | UAH | Журавський Коля |
23.12.2021 | 50,00 | UAH | Литвиненко Саша |
23.12.2021 | 50,00 | UAH | Баштанюк Родіон |
23.12.2021 | 1000,00 | UAH | Брайловська Олександра |
24.12.2021 | 250,00 | UAH | Журавський Коля |
24.12.2021 | 300,00 | UAH | Резерв |
25.12.2021 | 99,00 | UAH | Резерв |
26.12.2021 | 1000,00 | UAH | Резерв |
27.12.2021 | 30,00 | UAH | Резерв |
28.12.2021 | 100,00 | UAH | Журавський Коля |
28.12.2021 | 55500,00 | UAH | Перерахування з рахунка в Укрсиббанк |
29.12.2021 | 2663,37 | UAH | Прокоп’юк Софія |
29.12.2021 | 26633,66 | UAH | Чорній Ангеліна |
29.12.2021 | 26633,66 | UAH | Чувпенюк Олександр |
29.12.2021 | 26633,66 | UAH | Старовойт Андрій |
04.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
04.01.2022 | 1500,00 | UAH | Резерв |
04.01.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
04.01.2022 | 2500,00 | UAH | Резерв |
04.01.2022 | 3000,00 | UAH | На лікування дітей |
05.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
06.01.2022 | 112000,00 | UAH | На лікування дітей |
09.01.2022 | 1250,00 | UAH | Резерв |
12.01.2022 | 500,00 | UAH | Журавський Коля |
12.01.2022 | 32897,00 | UAH | Чувпенюк Олександр |
13.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 100,00 | UAH | Дитяча операційна |
13.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 400,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 500,00 | UAH | Дитяча операційна |
13.01.2022 | 500,00 | UAH | Дитяча операційна |
13.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
13.01.2022 | 500,00 | UAH | Маротчак Юрій |
13.01.2022 | 565,28 | UAH | Маротчак Юрій |
13.01.2022 | 600,00 | UAH | Дитяча операційна |
13.01.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 15,00 | UAH | Маротчак Юрій |
14.01.2022 | 40,00 | UAH | Маротчак Юрій |
14.01.2022 | 99,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 110,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 250,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
14.01.2022 | 450,00 | UAH | Дитяча операційна |
14.01.2022 | 700,00 | UAH | Маротчак Юрій |
14.01.2022 | 1000,00 | UAH | Дитяча операційна |
15.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
15.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
15.01.2022 | 500,00 | UAH | Дитяча операційна |
16.01.2022 | 40,00 | UAH | Резерв |
17.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
17.01.2022 | 500,00 | UAH | Маротчак Юрій |
18.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 50,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Дитяча операційна |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Дитяча операційна |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 200,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 200,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 200,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 300,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 490,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 500,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
18.01.2022 | 2000,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.01.2022 | 2000,00 | UAH | Маротчак Юрій |
19.01.2022 | 10,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 10,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 20,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 59,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 100,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 150,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 150,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 200,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 200,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 200,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 236,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
19.01.2022 | 500,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 500,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
19.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
20.01.2022 | 50,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
20.01.2022 | 50,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
20.01.2022 | 500,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
20.01.2022 | 1000,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
21.01.2022 | 100,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
21.01.2022 | 130,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
21.01.2022 | 300,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
21.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
21.01.2022 | 2000,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
22.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
22.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
22.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
22.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
23.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 20,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 50,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 75,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
24.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 250,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
24.01.2022 | 1000,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
24.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 50,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 60,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 150,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 150,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 205,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 580,00 | UAH | Маротчак Юрій |
25.01.2022 | 900,00 | UAH | Резерв |
25.01.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
26.01.2022 | 45,00 | UAH | Маротчак Юрій |
26.01.2022 | 50,00 | UAH | Маротчак Юрій |
26.01.2022 | 55,00 | UAH | Маротчак Юрій |
26.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
26.01.2022 | 1000,00 | UAH | Маротчак Юрій |
27.01.2022 | 89,00 | UAH | Маротчак Юрій |
27.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
27.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
27.01.2022 | 200,00 | UAH | Журавський Коля |
27.01.2022 | 300,00 | UAH | Маротчак Юрій |
27.01.2022 | 300,00 | UAH | Маротчак Юрій |
27.01.2022 | 500,00 | UAH | Маротчак Юрій |
27.01.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
27.01.2022 | 2900,00 | UAH | На лікування дітей |
27.01.2022 | 10000,00 | UAH | Маротчак Юрій |
28.01.2022 | 10,00 | UAH | Резерв |
28.01.2022 | 20,00 | UAH | Резерв |
28.01.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
28.01.2022 | 300,00 | UAH | Маротчак Юрій |
29.01.2022 | 70,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
29.01.2022 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
30.01.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
30.01.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
01.02.2022 | 30,00 | UAH | Резерв |
01.02.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
02.02.2022 | 95,00 | UAH | Маротчак Юрій |
02.02.2022 | 347,31 | UAH | Резерв |
02.02.2022 | 3000,00 | UAH | На лікування дітей |
03.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
04.02.2022 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
04.02.2022 | 700,00 | UAH | Брайловська Олександра |
05.02.2022 | 60,00 | UAH | Брайловська Олександра |
06.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
06.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
06.02.2022 | 300,00 | UAH | Брайловська Олександра |
08.02.2022 | 26,00 | UAH | Брайловська Олександра |
08.02.2022 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
08.02.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
08.02.2022 | 780,00 | UAH | Брайловська Олександра |
08.02.2022 | 2500,00 | UAH | На лікування дітей |
09.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
09.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
09.02.2022 | 300,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
09.02.2022 | 300,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
09.02.2022 | 300,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
09.02.2022 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
09.02.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
09.02.2022 | 500,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
10.02.2022 | 4,86 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 4,86 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 4,89 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 4,89 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 4,89 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 4,89 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 4,89 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 19,56 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 19,56 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 29,34 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,75 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,90 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,90 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,90 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,90 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 48,90 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
10.02.2022 | 100,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
10.02.2022 | 117,36 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 117,36 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 145,87 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 145,87 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 145,87 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 195,60 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 200,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
10.02.2022 | 200,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
10.02.2022 | 200,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
10.02.2022 | 243,12 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 243,12 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 243,12 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 244,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 292,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 293,40 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 293,40 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 293,40 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 293,40 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 300,00 | UAH | Брайловська Олександра |
10.02.2022 | 400,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
10.02.2022 | 400,00 | UAH | Брайловська Олександра |
10.02.2022 | 400,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
10.02.2022 | 400,00 | UAH | Маротчак Юрій |
10.02.2022 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 487,50 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 489,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 489,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 489,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 489,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 489,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 500,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
10.02.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
10.02.2022 | 782,40 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 978,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 978,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 978,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 978,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 2723,00 | UAH | LIQPAY |
10.02.2022 | 9725,00 | UAH | LIQPAY |
11.02.2022 | 50,00 | UAH | Маротчак Юрій |
11.02.2022 | 400,00 | UAH | Круковський Владислав |
11.02.2022 | 500,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
11.02.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
11.02.2022 | 1000,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
11.02.2022 | 1000,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
12.02.2022 | 2,00 | UAH | Резерв |
12.02.2022 | 89,00 | UAH | Резерв |
12.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
12.02.2022 | 200,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
12.02.2022 | 395,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
13.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
14.02.2022 | 5,00 | UAH | Резерв |
14.02.2022 | 5,00 | UAH | Резерв |
14.02.2022 | 40,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
14.02.2022 | 99,00 | UAH | Резерв |
14.02.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
14.02.2022 | 4000,00 | UAH | Резерв |
16.02.2022 | 200,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
16.02.2022 | 600,00 | UAH | Резерв |
16.02.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
17.02.2022 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
17.02.2022 | 100,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
17.02.2022 | 195,60 | UAH | Резерв |
17.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
17.02.2022 | 700,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
17.02.2022 | 2000,00 | UAH | На лікування дітей |
18.02.2022 | 100,00 | UAH | Ципоркін Валенкти |
18.02.2022 | 500,00 | UAH | Маротчак Юрій |
18.02.2022 | 2500,00 | UAH | На лікування дітей |
19.02.2022 | 150,00 | UAH | Резерв |
19.02.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
20.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
21.02.2022 | 1,00 | UAH | Брайловська Олександра |
21.02.2022 | 20,00 | UAH | Резерв |
21.02.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
21.02.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
21.02.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
21.02.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
21.02.2022 | 1000,00 | UAH | Дитяча операційна |
21.02.2022 | 20000,00 | UAH | Донорська підтримка |
22.02.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
22.02.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 15,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 20,00 | UAH | Брайловська Олександра |
23.02.2022 | 30,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 47,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 80,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 100,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 150,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 200,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 200,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 200,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
23.02.2022 | 250,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 500,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 500,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 500,00 | UAH | Олійник Ангеліна |
23.02.2022 | 500,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
23.02.2022 | 6226,72 | UAH | Стовбун Єлізавета |
23.02.2022 | 11000,00 | UAH | Прокоп’юк Софія |
24.02.2022 | 50,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
24.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.02.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
24.02.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
24.02.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
24.02.2022 | 500,00 | UAH | Мартинів Олександр |
24.02.2022 | 500,00 | UAH | Дитяча операційна |
24.02.2022 | 500,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
24.02.2022 | 1000,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
01.03.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
02.03.2022 | 4890,00 | UAH | LIQPAY |
03.03.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
06.03.2022 | 20,00 | UAH | Резерв |
13.03.2022 | 97,80 | UAH | LIQPAY |
16.03.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
16.03.2022 | 200,00 | UAH | Резерв |
17.03.2022 | 200,00 | UAH | LIQPAY |
18.03.2022 | 300,00 | UAH | резерв |
18.03.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
18.03.2022 | 1000,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
18.03.2022 | 1000,00 | UAH | Кєнєва Ілона |
18.03.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
531 440,27 | UAH | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК | |||
23.11.2021 | 30,00 | UAH | Чувпенюк Олександр |
24.01.2022 09:18 | 50,00 | UAH | Маротчак Юрій |
20.01.2022 08:40 | 50,00 | UAH | Ципоркiн Валентин |
19.01.2022 16:58 | 50,00 | UAH | Ципоркiн Валентин |
30.09.2021 | 50,00 | UAH | Мурадов Руслан |
05.01.2022 12:25 | 100,00 | UAH | Чувпенюк Олександр |
10.11.2021 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
13.01.2022 13:34 | 150,00 | UAH | Маротчак Юрій |
13.12.2021 19:18 | 150,00 | UAH | Брайловська Олександра |
29.11.2021 | 150,00 | UAH | Прокоп’юк Софія |
10.02.2022 14:40 | 200,00 | UAH | Стовбун Єлізавета |
27.01.2022 13:58 | 200,00 | UAH | Маротчак Юрій |
