| Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
| 19.03.2022 | 100,00 | UAH | Маротчак Юрій |
| 19.03.2022 | 300,00 | UAH | LIQPAY |
| 21.03.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
| 21.03.2022 | 700,00 | UAH | Резерв |
| 22.03.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 23.03.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 24.03.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
| 24.03.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
| 24.03.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 24.03.2022 | 6400,00 | UAH | Резерв |
| 26.03.2022 | 10,00 | UAH | Резерв |
| 27.03.2022 | 30,00 | UAH | Резерв |
| 28.03.2022 | 1505,00 | UAH | Резерв |
| 01.04.2022 | 100,00 | UAH | Резерв |
| 01.04.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
| 02.04.2022 | 40,00 | UAH | Резерв |
| 07.04.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 10.04.2022 | 10,00 | UAH | Резерв |
| 11.04.2022 | 1300,00 | UAH | Резерв |
| 14.04.2022 | 1500,00 | UAH | Лікування дітей |
| 15.04.2022 | 500,00 | UAH | Резерв |
| 16.04.2022 | 300,00 | UAH | Резерв |
| 17.04.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
| 20.04.2022 | 1500,00 | UAH | Резерв |
| 22.04.2022 | 1000,00 | UAH | СТОВБУН ЄЛИЗАВЕТИ СЕРГIЇВНИ, 21.09.2012Р.Н. |
| 23.04.2022 | 10,00 | UAH | Резерв |
| 23.04.2022 | 20,00 | UAH | Резерв |
| 24.04.2022 | 500,00 | UAH | LIQPAY |
| 25.04.2022 | 5000,00 | UAH | На лечение детей |
| 26.04.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 01.05.2022 | 2000,00 | UAH | Резерв |
| 11.05.2022 | 210,00 | UAH | Резерв |
| 16.05.2022 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 16.05.2022 | 219163,00 | UAH | Резерв |
| 17.05.2022 | 1,00 | UAH | Резерв |
| 253 499,00 | UAH | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК | |||
| 16.05.2022 08:41 | 500,00 | UAH | на резерв |
| 04.05.2022 08:32 | 500,00 | UAH | резерв |
| 04.04.2022 08:39 | 1000,00 | UAH | на резерв |
| 28.03.2022 16:10 | 1300,00 | UAH | резерв |
| 3 300,00 | |||
Витрати
| Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | |||
| 19.03.2022 | -10 000,00 | UAH | Гришненко Кiра Олександрiвна, 05.07.2019 р.н. |
| 19.03.2022 | -70,00 | UAH | Резерв |
| 20.03.2022 | -5 000,00 | UAH | Кєнєва Iлона Вiталiївна. |
| 20.03.2022 | -35,00 | UAH | Резерв |
| 20.03.2022 | -16,25 | UAH | Резерв |
| 21.03.2022 | -6 501,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 21.03.2022 | -1 776,72 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 21.03.2022 | -1 453,68 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 21.03.2022 | -121,11 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 21.03.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 21.03.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 21.03.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 22.03.2022 | -10 000,00 | UAH | ПРОКОП’ЮК СОФIЯ ВАДИМIВНА, 12.05.2016 Р.Н. |
| 22.03.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 24.03.2022 | -5 000,00 | UAH | СТОВБУН ЄЛИЗАВЕТИ СЕРГIЇВНИ, 21.09.2012Р.Н. |
| 24.03.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.04.2022 | -6 671,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 04.04.2022 | -6 000,00 | UAH | Мурадов Руслан Максимович, 14.09.2004 р.н. |
| 04.04.2022 | -5 950,00 | UAH | ведення бухгалтерського облiку (резерв) |
| 04.04.2022 | -1 823,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 04.04.2022 | -1 491,69 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 04.04.2022 | -124,31 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 04.04.2022 | -42,00 | UAH | Резерв |
| 04.04.2022 | -16,68 | UAH | Резерв |
| 04.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 11.04.2022 | -6 000,00 | UAH | Мурадов Руслан Максимович, 14.09.2004 р.н. |
| 11.04.2022 | -42,00 | UAH | Резерв |
| 18.04.2022 | -10 000,00 | UAH | СТОВБУН ЄЛИЗАВЕТИ СЕРГIЇВНИ, 21.09.2012Р.Н. |
| 18.04.2022 | -6 501,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 18.04.2022 | -1 776,72 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 18.04.2022 | -1 453,68 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 18.04.2022 | -387,00 | UAH | ВIДШКОДУВАННЯ комунальних та iнших витрат (резерв) |
| 18.04.2022 | -121,14 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 18.04.2022 | -16,25 | UAH | Резерв |
| 18.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 18.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 18.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 18.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 18.04.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 29.04.2022 | -5 000,00 | UAH | Рубан Ярослав Миколайович. |
| 29.04.2022 | -5 000,00 | UAH | Гришненко Кiра Олександрiвна, 05.07.2019 р.н. |
| 29.04.2022 | -35,00 | UAH | Резерв |
| 29.04.2022 | -35,00 | UAH | Резерв |
| 03.05.2022 | -20 000,00 | UAH | СТОВБУН ЄЛИЗАВЕТИ СЕРГIЇВНИ, 21.09.2012Р.Н. |
| 03.05.2022 | -6 671,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 03.05.2022 | -5 950,00 | UAH | ведення бухгалтерського облiку (резерв) |
| 03.05.2022 | -1 823,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 03.05.2022 | -1 491,69 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 03.05.2022 | -124,31 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 03.05.2022 | -16,68 | UAH | Резерв |
| 03.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 06.05.2022 | -6 000,00 | UAH | Горват Альони Русланiвни,03.12.2009 р.н.. |
| 16.05.2022 | -6 501,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.05.2022 | -5 701,47 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -4 078,32 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -3 234,00 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -2 996,92 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -2 598,37 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -2 566,55 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -2 566,55 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -2 035,00 | UAH | Нестерова Анастасiя Ярославiвна, 11.05.2003 р.н. |
| 16.05.2022 | -1 885,75 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -1 776,72 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.05.2022 | -1 514,40 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -1 514,40 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -1 453,68 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.05.2022 | -1 301,58 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -1 301,58 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -1 171,00 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -929,70 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -863,94 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -782,10 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -726,95 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -669,00 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -581,82 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -564,12 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -500,67 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -494,52 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -421,98 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -411,01 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -381,92 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -364,61 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -306,19 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -254,74 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -184,88 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -169,37 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -151,22 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -141,68 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -131,12 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -121,14 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.05.2022 | -116,90 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -102,74 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -100,20 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -97,50 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -87,00 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -83,92 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -73,88 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -53,56 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -27,40 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -20,49 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -16,25 | UAH | Резерв |
| 16.05.2022 | -14,25 | UAH | Резерв |
| 16.05.2022 | -11,61 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -11,40 | UAH | Лікування дітей |
| 16.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 16.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 16.05.2022 | -3,00 | UAH | Резерв |
| -194 771,24 | UAH | ||









