Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
16.04.2020 03:14 | 200,00 | UAH | Резерв |
16.04.2020 09:36 | 500,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
16.04.2020 09:36 | 600,00 | UAH | Сто гепатит |
16.04.2020 11:46 | 4,86 | UAH | LIQPAY |
16.04.2020 14:47 | 1000,00 | UAH | Барсукова Лада |
16.04.2020 16:45 | 500,00 | UAH | Барсукова Лада |
16.04.2020 19:31 | 250,00 | UAH | Криворученко Артем |
16.04.2020 19:31 | 250,00 | UAH | Барсукова Лада |
17.04.2020 12:11 | 8000,00 | UAH | Перерахування з Укрсиббанку |
17.04.2020 13:02 | 200,00 | UAH | Резерв |
17.04.2020 20:50 | 600,00 | UAH | Барсукова Лада |
17.04.2020 21:04 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
17.04.2020 21:20 | 100,00 | UAH | Резерв |
18.04.2020 09:31 | 500,00 | UAH | Барсукова Лада |
18.04.2020 11:15 | 50,00 | UAH | Криворученко Артем |
18.04.2020 15:13 | 30,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
18.04.2020 17:11 | 200,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
18.04.2020 17:21 | 100,00 | UAH | Барсукова Лада |
18.04.2020 21:28 | 200,00 | UAH | Барсукова Лада |
18.04.2020 23:16 | 40,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
19.04.2020 00:52 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
19.04.2020 13:15 | 200,00 | UAH | Барсукова Лада |
19.04.2020 15:40 | 300,00 | UAH | Резерв |
19.04.2020 20:45 | 200,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
19.04.2020 21:06 | 50,00 | UAH | Резерв |
19.04.2020 22:55 | 297,00 | UAH | LIQPAY |
20.04.2020 02:09 | 250,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
20.04.2020 14:49 | 500,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
20.04.2020 16:37 | 500,00 | UAH | Резерв |
21.04.2020 13:21 | 47,00 | UAH | LIQPAY |
21.04.2020 17:16 | 10,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
22.04.2020 01:22 | 100,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
22.04.2020 14:38 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
22.04.2020 17:46 | 1638,00 | UAH | Резерв |
22.04.2020 18:21 | 500,00 | UAH | Барсукова Лада |
23.04.2020 00:28 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
24.04.2020 10:32 | 1000,00 | UAH | Резерв |
24.04.2020 17:27 | 3000,00 | UAH | Резерв |
25.04.2020 02:14 | 100,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
25.04.2020 22:55 | 500,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
26.04.2020 15:25 | 35,69 | UAH | LIQPAY |
23 914,05 | UAH | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | |||
21.04.2020 | 100,00 | UAH | Криворученко Артем |
21.04.2020 | 100,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
19.04.2020 | 1000,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
1 200,00 | UAH |
Витрати
Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | |||
17.04.2020 11:34 | -9 099,00 | UAH | Пральна машина |
17.04.2020 11:34 | -2 231,75 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
17.04.2020 11:34 | -1 989,62 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
17.04.2020 11:34 | -165,80 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
17.04.2020 11:34 | -22,25 | UAH | Резерв |
17.04.2020 11:34 | -2,00 | UAH | Резерв |
17.04.2020 11:34 | -2,00 | UAH | Резерв |
17.04.2020 11:34 | -2,00 | UAH | Резерв |
17.04.2020 11:34 | -2,00 | UAH | Резерв |
17.04.2020 12:39 | -8 898,02 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
22.04.2020 11:33 | -4 545,30 | UAH | Лікування дітей |
-26 959,74 | UAH | ||
17.04.2020 | -8 000,00 | Перерахування на рахунок в Приватбанку. | |
-8 000,00 | UAH |