Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
02.03.2020 12:59 | 140,00 | UAH | На пральну машинку |
02.03.2020 15:45 | 3500,00 | UAH | На пральну машинку |
02.03.2020 16:04 | 100,00 | UAH | Резерв |
02.03.2020 16:53 | 40,00 | UAH | На пральну машинку |
02.03.2020 19:44 | 10,00 | UAH | Резерв |
03.03.2020 03:19 | 100,00 | UAH | На пральну машинку |
03.03.2020 09:20 | 47,00 | UAH | На пральну машинку |
03.03.2020 10:57 | 24,31 | UAH | LIQPAY |
03.03.2020 14:24 | 2500,00 | UAH | На лікування дітей |
03.03.2020 23:05 | 10,00 | UAH | Шпакович Діана |
04.03.2020 04:48 | 300,00 | UAH | На пральну машинку |
04.03.2020 08:36 | 972,50 | UAH | LIQPAY |
04.03.2020 17:20 | 197,00 | UAH | Шпакович Діана |
04.03.2020 19:58 | 8752,50 | UAH | LIQPAY |
05.03.2020 00:32 | 4,86 | UAH | LIQPAY |
05.03.2020 00:32 | 291,75 | UAH | LIQPAY |
05.03.2020 07:28 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
05.03.2020 08:32 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
05.03.2020 22:57 | 291,75 | UAH | LIQPAY |
06.03.2020 16:07 | 875,25 | UAH | LIQPAY |
06.03.2020 17:37 | 400,00 | UAH | Шпакович Діана |
06.03.2020 17:50 | 1000,00 | UAH | На лікування дітей |
09.03.2020 20:14 | 40,00 | UAH | Шпакович Діана |
10.03.2020 12:21 | 6853,00 | UAH | Резерв |
11.03.2020 12:55 | 4999,00 | UAH | На пральну машинку |
11.03.2020 15:36 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
11.03.2020 16:10 | 10,00 | UAH | Резерв |
12.03.2020 12:04 | 20,00 | UAH | Резерв |
12.03.2020 12:24 | 1,00 | UAH | Резерв |
13.03.2020 11:40 | 0,10 | UAH | Резерв |
13.03.2020 19:23 | 99,00 | UAH | Резерв |
15.03.2020 14:11 | 50,00 | UAH | Резерв |
15.03.2020 23:20 | 25,00 | UAH | Коломицева Софія |
16.03.2020 08:49 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
16.03.2020 10:41 | 1000,00 | UAH | на пластирi для онкохворих дiтей |
17.03.2020 09:22 | 1650,00 | UAH | На лікування дітей |
17.03.2020 17:41 | 2742,57 | UAH | Стоп гепатит |
18.03.2020 16:49 | 1638,00 | UAH | Резерв |
18.03.2020 18:04 | 50,00 | UAH | Коломицева Софія |
18.03.2020 18:15 | 50,00 | UAH | Попова Валерія |
19.03.2020 03:52 | 420,00 | UAH | Пластирі для онкохворих дітей |
19.03.2020 10:22 | 11500,00 | UAH | Перерахування на поточний рахунок з Укрсиббанка |
20.03.2020 15:41 | 100,00 | UAH | Допомога медичним сестрам |
20.03.2020 22:52 | 2000,00 | UAH | Резерв |
22.03.2020 17:55 | 35,00 | UAH | Резерв |
24.03.2020 09:59 | 972,50 | UAH | LIQPAY |
25.03.2020 22:21 | 50,00 | UAH | Романюк Юра |
25.03.2020 23:05 | 600,00 | UAH | На лікування дітей |
26.03.2020 04:51 | 100,00 | UAH | Ходжиєв Діловар |
26.03.2020 04:54 | 2560,00 | UAH | На лікування дітей |
26.03.2020 09:40 | 100,00 | UAH | Ходжиєв Діловар |
26.03.2020 13:30 | 10,00 | UAH | Романюк Юра |
26.03.2020 15:08 | 300,00 | UAH | Ходжиєв Діловар |
26.03.2020 15:30 | 350,00 | UAH | Романюк Юра |
27.03.2020 10:33 | 3000,00 | UAH | На лікування дітей |
27.03.2020 15:54 | 2,00 | UAH | Резерв |
27.03.2020 18:19 | 150,00 | UAH | Шипілов Олег |
27.03.2020 20:12 | 500,00 | UAH | Романюк Юра |
27.03.2020 23:13 | 495,00 | UAH | LIQPAY |
28.03.2020 03:05 | 200,00 | UAH | Резерв |
28.03.2020 10:59 | 200,00 | UAH | Трондюк Артем |
28.03.2020 16:47 | 25,00 | UAH | Резерв |
29.03.2020 16:42 | 3000,00 | UAH | Резерв |
29.03.2020 17:37 | 250,00 | UAH | Романюк Юра |
29.03.2020 17:37 | 250,00 | UAH | Трондюк Артем |
29.03.2020 19:19 | 5,00 | UAH | Резерв |
29.03.2020 20:20 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
66 396,70 | UAH | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | |||
05.03.2020 | 50,00 | UAH | На пральну машинку |
05.03.2020 | 100,00 | UAH | Криворученко Артем |
05.03.2020 | 100,00 | UAH | Шпакович Діана |
10.03.2020 | 100,00 | UAH | Попова Валерія |
21.03.2020 | 50,00 | UAH | На пластирі для онкохворих ітей |
21.03.2020 | 50,00 | UAH | Допомога медичним сестрам |
21.03.2020 | 100,00 | UAH | Коломицева Софія |
27.03.2020 | 100,00 | UAH | Романюк Юра |
27.03.2020 | 100,00 | UAH | Трондюк Артем |
750,00 | UAH |
Витрати
Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | |||
02.03.2020 10:15 | -2 998,48 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
02.03.2020 10:15 | -2 289,65 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
02.03.2020 10:15 | -190,80 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
02.03.2020 10:15 | -24,96 | UAH | Резерв |
02.03.2020 10:15 | -3,00 | UAH | Резерв |
02.03.2020 10:15 | -3,00 | UAH | Резерв |
02.03.2020 10:15 | -3,00 | UAH | Резерв |
02.03.2020 10:15 | -0,64 | UAH | Резерв |
02.03.2020 10:16 | -9 984,82 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
02.03.2020 10:16 | -255,00 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
02.03.2020 10:16 | -0,77 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
02.03.2020 10:23 | -30 000,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
02.03.2020 10:23 | -90,00 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
04.03.2020 16:11 | -5 797,87 | UAH | Шпакович Діана |
04.03.2020 16:11 | -722,89 | UAH | Шпакович Діана |
04.03.2020 16:11 | -364,76 | UAH | Таранець А. |
04.03.2020 16:11 | -183,00 | UAH | На лікування дітей |
04.03.2020 16:11 | -3,00 | UAH | Резерв |
04.03.2020 16:38 | -3 000,00 | UAH | Шпакович Діана |
04.03.2020 16:38 | -9,00 | UAH | Резерв |
10.03.2020 15:14 | -7 139,81 | UAH | Харченко А. |
10.03.2020 15:14 | -3,00 | UAH | Резерв |
16.03.2020 13:23 | -936,61 | UAH | На лікування дітей |
16.03.2020 13:23 | -66,13 | UAH | На лікування дітей |
16.03.2020 13:24 | -5 401,15 | UAH | На лікування дітей |
16.03.2020 13:24 | -3 076,83 | UAH | Ярош А. |
16.03.2020 13:24 | -1 742,29 | UAH | На лікування дітей |
16.03.2020 13:24 | -1 325,30 | UAH | На лікування дітей |
16.03.2020 13:24 | -1 070,21 | UAH | На лікування дітей |
16.03.2020 13:24 | -758,45 | UAH | Борсукова Євгенія |
16.03.2020 13:24 | -400,00 | UAH | На лікування дітей |
16.03.2020 13:24 | -321,91 | UAH | Борсукова Євгенія |
19.03.2020 10:30 | -7 561,95 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
19.03.2020 10:30 | -1 866,62 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
19.03.2020 10:30 | -1 690,87 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
19.03.2020 10:30 | -906,71 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -434,64 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -396,43 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -140,91 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
19.03.2020 10:30 | -18,90 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -3,00 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -3,00 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -3,00 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -3,00 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -3,00 | UAH | Резерв |
19.03.2020 10:30 | -3,00 | UAH | Резерв |
26.03.2020 11:45 | -15 000,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
26.03.2020 11:45 | -3,00 | UAH | Резерв |
-106 204,36 | UAH | ||
19.03.2020 | -11 500,00 | Перерахування на поточний рахунок в Приватбанк | |
19.03.2020 | -3,00 | Резерв | |
-11 503,00 | UAH |