Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
05.11.2018 | 22:26:00 | 30,00 | UAH | Осипов Леонид |
05.11.2018 | 22:06:00 | 200,00 | UAH | Осипов Леонид |
06.11.2018 | 09:39:00 | 29,17 | UAH | Ликпей |
06.11.2018 | 13:07:00 | 48,62 | UAH | Ликпей |
06.11.2018 | 23:39:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
06.11.2018 | 11:47:00 | 100,00 | UAH | Осипов Леонид |
06.11.2018 | 09:48:00 | 100,00 | UAH | Осипов Леонид |
06.11.2018 | 15:30:00 | 200,00 | UAH | Осипов Леонид |
06.11.2018 | 23:46:00 | 300,00 | UAH | Коркач Виктория |
06.11.2018 | 12:41:00 | 300,00 | UAH | Осипов Леонид |
06.11.2018 | 09:09:00 | 300,00 | UAH | Осипов Леонид |
07.11.2018 | 17:31:00 | 48,62 | UAH | Ликпей |
07.11.2018 | 13:08:00 | 48,62 | UAH | Ликпей |
07.11.2018 | 00:41:00 | 48,62 | UAH | Ликпей |
07.11.2018 | 12:47:00 | 50,00 | UAH | Стрiлець Женя |
07.11.2018 | 12:27:00 | 100,00 | UAH | Стрiлець Женя |
07.11.2018 | 13:09:00 | 500,00 | UAH | Стрiлець Женя |
08.11.2018 | 09:40:00 | 500,00 | UAH | На лечений детей |
08.11.2018 | 09:21:00 | 2000,00 | UAH | Шипилов Олег |
09.11.2018 | 18:14:00 | 47,00 | UAH | Ляпичева Мария |
09.11.2018 | 17:01:00 | 50,00 | UAH | Шумський Олег |
09.11.2018 | 19:28:00 | 100,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
09.11.2018 | 15:07:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
09.11.2018 | 10:34:00 | 107,00 | UAH | Ткач Николай |
09.11.2018 | 18:24:00 | 197,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
09.11.2018 | 18:18:00 | 197,00 | UAH | Костенко Богдан |
09.11.2018 | 18:07:00 | 197,00 | UAH | Шумський Олег |
09.11.2018 | 19:36:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
09.11.2018 | 19:34:00 | 500,00 | UAH | Резера |
10.11.2018 | 09:36:00 | 25,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
10.11.2018 | 18:55:00 | 50,00 | UAH | Шумський Олег |
10.11.2018 | 21:05:00 | 500,00 | UAH | Осипов Леонид |
10.11.2018 | 17:05:00 | 1000,00 | UAH | Шумський Олег |
10.11.2018 | 18:17:00 | 1001,00 | UAH | Шумський Олег |
11.11.2018 | 22:48:00 | 30,00 | UAH | Шумський Олег |
11.11.2018 | 09:50:00 | 100,00 | UAH | Костенко Богдан |
11.11.2018 | 09:50:00 | 100,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
11.11.2018 | 09:50:00 | 200,00 | UAH | Шумський Олег |
11.11.2018 | 17:03:00 | 1000,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
11.11.2018 | 16:46:00 | 1000,00 | UAH | Дронова Ирина |
12.11.2018 | 23:16:00 | 1000,00 | UAH | Таранец Алина |
13.11.2018 | 00:40:00 | 7,00 | UAH | Ликпей |
13.11.2018 | 13:20:00 | 10,00 | UAH | Таранец Алина |
13.11.2018 | 13:20:00 | 10,00 | UAH | Гладищук Юрий |
13.11.2018 | 12:54:00 | 24,31 | UAH | Ликпей |
13.11.2018 | 12:25:00 | 30,00 | UAH | Таранец Алина |
13.11.2018 | 03:00:00 | 250,00 | UAH | Таранец Алина |
13.11.2018 | 12:50:00 | 490,00 | UAH | Таранец Алина |
14.11.2018 | 18:16:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юрий |
14.11.2018 | 11:07:00 | 500,00 | UAH | Гладищук Юрий |
14.11.2018 | 09:38:00 | 500,00 | UAH | Таранец Алина |
14.11.2018 | 09:32:00 | 1000,00 | UAH | Костенко Богдан |
14.11.2018 | 03:18:00 | 1000,00 | UAH | Таранец Алина |
14.11.2018 | 23:48:00 | 5000,00 | UAH | Гладищук Юрий |
15.11.2018 | 01:20:00 | 10,00 | UAH | Коркач Виктория |
15.11.2018 | 18:58:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
15.11.2018 | 05:24:00 | 50,00 | UAH | Коркач Виктория |
15.11.2018 | 01:20:00 | 50,00 | UAH | Бринзей Валерия |
15.11.2018 | 23:20:00 | 100,00 | UAH | Брайловская Александра |
15.11.2018 | 22:02:00 | 194,50 | UAH | Ликпей |
15.11.2018 | 21:23:00 | 200,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
15.11.2018 | 10:52:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
16.11.2018 | 20:20:00 | 100,00 | UAH | Брайловская Александра |
16.11.2018 | 16:21:00 | 150,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
16.11.2018 | 23:04:00 | 197,00 | UAH | Ликпей |
16.11.2018 | 15:39:00 | 200,00 | UAH | Брайловская Александра |
16.11.2018 | 17:15:00 | 397,00 | UAH | Коркач Виктория |
16.11.2018 | 17:15:00 | 397,00 | UAH | Бринзей Валерия |
16.11.2018 | 21:40:00 | 500,00 | UAH | Брайловская Александра |
16.11.2018 | 14:57:00 | 10000,00 | UAH | Резерв |
17.11.2018 | 20:25:00 | 48,62 | UAH | Ликпей |
17.11.2018 | 22:51:00 | 97,25 | UAH | Ликпей |
17.11.2018 | 20:56:00 | 97,25 | UAH | Ликпей |
17.11.2018 | 22:36:00 | 1550,00 | UAH | На лечений детей |
17.11.2018 | 18:16:00 | 2066,56 | UAH | Ликпей |
18.11.2018 | 20:24:00 | 20,00 | UAH | Трофимчук Павел |
18.11.2018 | 20:28:00 | 200,00 | UAH | Костенко Богдан |
18.11.2018 | 19:34:00 | 250,00 | UAH | Трофимчук Павел |
18.11.2018 | 19:34:00 | 250,00 | UAH | Брайловская Александра |
39 001,14 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
14.11.2018 | 13:22:00 | 1500,00 | UAH | Гладищук Юрий |
14.11.2018 | 13:26:00 | 2000,00 | UAH | Таранец Алина |
16.11.2018 | 08:32:00 | 250,00 | UAH | Гладищук Юрий |
3 750,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
05.11.2018 | 13:39:00 | -7 070,15 | UAH | Гладищук Юрий |
05.11.2018 | 13:39:00 | -4 760,00 | UAH | Кривошеенко Александр |
05.11.2018 | 13:39:00 | -3 250,00 | UAH | Ильчук Михаил |
05.11.2018 | 13:39:00 | -1 461,12 | UAH | На лечений детей |
05.11.2018 | 13:39:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
05.11.2018 | 13:39:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
08.11.2018 | 11:26:00 | -7 928,00 | UAH | Резерв (БФП) |
08.11.2018 | 13:36:00 | -2 427,92 | UAH | Некрасова Алена |
08.11.2018 | 13:36:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
15.11.2018 | 10:28:00 | -8 974,55 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -7 624,65 | UAH | Гладищук Юрий |
15.11.2018 | 10:09:00 | -2 452,67 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -2 006,73 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -167,23 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -140,70 | UAH | Резерв (ком.услуги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -22,44 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
15.11.2018 | 10:09:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+налоги) |
15.11.2018 | 10:09:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
-48 310,16 | UAH | |||