Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
19.11.2018 22:56:00 194,50 UAH LIQPAY
19.11.2018 15:23:00 300,00 UAH Резерв
19.11.2018 13:25:00 100,00 UAH Костенко Богдан
19.11.2018 13:22:00 100,00 UAH Шумський Олег
19.11.2018 00:27:00 500,00 UAH Коркач Вікторія
20.11.2018 20:58:00 100,00 UAH Бринзей Валерія
20.11.2018 17:14:00 300,00 UAH Резерв
21.11.2018 23:16:00 100,00 UAH Мороз Анна
21.11.2018 23:16:00 100,00 UAH Шевляков Янислав
21.11.2018 22:46:00 500,00 UAH Шевляков Янислав
21.11.2018 20:33:00 900,00 UAH Мороз Анна
21.11.2018 19:00:00 300,00 UAH На лечение детей
21.11.2018 18:25:00 100,00 UAH Ходжиев Диловар
21.11.2018 18:23:00 400,00 UAH Шевляков Янислав
21.11.2018 14:36:00 800,00 UAH Резерв
21.11.2018 09:45:00 50,00 UAH Шевляков Янислав
21.11.2018 09:39:00 100,00 UAH Трофімчук Павел
21.11.2018 08:25:00 7,00 UAH Шевляков Янислав
21.11.2018 00:41:00 454,00 UAH Шевляков Янислав
22.11.2018 21:25:00 700,00 UAH Осіпов Леонід
22.11.2018 21:22:00 800,00 UAH Тюріна Владислава
22.11.2018 19:47:00 48,62 UAH LIQPAY
22.11.2018 17:37:00 20,00 UAH Резерв
22.11.2018 15:53:00 47,00 UAH Коркач Вікторія
22.11.2018 15:51:00 200,00 UAH Трофімчук Павел
22.11.2018 15:49:00 47,00 UAH Бринзей Валерія
22.11.2018 15:46:00 200,00 UAH Резерв
22.11.2018 14:32:00 486,25 UAH LIQPAY
22.11.2018 09:49:00 389,00 UAH LIQPAY
22.11.2018 01:05:00 200,00 UAH Резерв
23.11.2018 18:13:00 145,87 UAH LIQPAY
23.11.2018 12:29:00 20,00 UAH Резерв
23.11.2018 09:29:00 729,37 UAH LIQPAY
24.11.2018 11:20:00 10,00 UAH Резерв
9 448,61 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
19.11.2018 08:07:00 100,00 UAH Резерв
22.11.2018 14:45:00 500,00 UAH Куліш Тимур
22.11.2018 14:45:00 500,00 UAH Бринзей Валерія
1 100,00