Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
30.07.2018 13:07:00 25,00 UAH Кулеш Тимур
30.07.2018 12:58:00 25,00 UAH Шумський Олег
30.07.2018 10:52:00 25,00 UAH Гіленко Олексій
30.07.2018 13:57:00 300,00 UAH Гіленко Олексій
30.07.2018 10:24:00 490,00 UAH Гіленко Олексій
31.07.2018 22:39:00 1,00 UAH Резерв
01.08.2018 12:01:00 11,00 UAH Резерв
01.08.2018 22:56:00 497,00 UAH Резерв
01.08.2018 09:00:00 2000,00 UAH Резерв
03.08.2018 19:28:00 15,00 UAH Резерв
03.08.2018 11:20:00 15,00 UAH Резерв
03.08.2018 17:56:00 100,00 UAH На лікування дітей
03.08.2018 15:07:00 7800,00 UAH Гіленко Олексій
04.08.2018 12:52:00 50,00 UAH Трофімчук Павло
04.08.2018 06:46:00 194,50 UAH Резерв
11 548,50 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
0,00

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
02.08.2018 10:03:00 -10 685,06 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -3 013,06 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -2 465,23 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -340,00 UAH Резерв (моб.звязок))
02.08.2018 09:52:00 -205,44 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -26,71 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -0,85 UAH Резерв (зарплата+податки)
02.08.2018 09:52:00 -0,85 UAH Резерв (зарплата+податки)
-16 746,20 UAH
РАСХОДЫ Укрсиббанк
31.07.2018 11:54:00 -209,00 UAH Резерв
-209,00