Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
23.07.2018 12:23:00 20,00 UAH Брайловська Олександра
23.07.2018 12:00:00 30,00 UAH Шумський Олег
23.07.2018 20:41:00 100,00 UAH Погріщук Василь
23.07.2018 20:38:00 100,00 UAH Некраосва Альона
23.07.2018 20:35:00 100,00 UAH Кулеш Тиур
23.07.2018 20:33:00 100,00 UAH Бринзей Валерія
23.07.2018 17:59:00 200,00 UAH Брайловська Олександра
23.07.2018 13:13:00 300,00 UAH Погріщук Василь
23.07.2018 12:47:00 400,00 UAH Брайловська Олександра
23.07.2018 11:06:00 500,00 UAH Брайловська Олександра
23.07.2018 11:15:00 3400,00 UAH Метотрексат
23.07.2018 08:57:00 37000,00 UAH Гіленко Олексій
23.07.2018 12:24:00 144500,00 UAH внутрішннє перерахування з рах. Укрсиббанк
24.07.2018 22:53:00 50,00 UAH Брайловська Олександра
24.07.2018 17:44:00 50,00 UAH Брайловська Олександра
24.07.2018 05:51:00 97,25 UAH Резерв
24.07.2018 05:43:00 97,25 UAH Резерв
25.07.2018 15:48:00 100,00 UAH Кулеш Тиур
25.07.2018 10:45:00 200,00 UAH Брайловська Олександра
25.07.2018 00:33:00 500,00 UAH На лікування дітей
26.07.2018 17:03:00 29,17 UAH Резерв
26.07.2018 02:22:00 250,00 UAH Резерв
26.07.2018 13:27:00 500,00 UAH Шумський Олег
26.07.2018 08:11:00 10000,00 UAH Кулеш Тиур
27.07.2018 14:56:00 7,00 UAH Резерв
27.07.2018 00:50:00 50,00 UAH Кулеш Тиур
27.07.2018 17:54:00 100,00 UAH Шумський Олег
27.07.2018 12:00:00 100,00 UAH Резерв
27.07.2018 11:46:00 100,00 UAH Шумський Олег
27.07.2018 00:50:00 100,00 UAH Шумський Олег
27.07.2018 07:09:00 194,50 UAH Резерв
27.07.2018 02:25:00 300,00 UAH На лікування дітей
28.07.2018 06:27:00 48,62 UAH Резерв
28.07.2018 18:54:00 204,22 UAH Резерв
28.07.2018 02:46:00 1750,00 UAH На лікування дітей
28.07.2018 20:43:00 2000,00 UAH Гіленко Олексій
203 578,01 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
26.07.2018 15:04:00 4400,00 UAH Шумський Олег
27.07.2018 11:05:00 700,00 UAH Погріщук Василь
27.07.2018 17:50:00 350,00 UAH Резерв
5 450,00

 

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
23.07.2018 13:35:00 -52 000,00 UAH Мороз Анна
23.07.2018 13:28:00 -39 000,00 UAH Гіленко Олексій
23.07.2018 13:35:00 -8 000,00 UAH Стрілець Євгеній
23.07.2018 13:28:00 -5 764,67 UAH Мороз Анна
23.07.2018 13:35:00 -5 294,00 UAH Поліщук Віта
23.07.2018 13:35:00 -3 350,00 UAH Бринзей Валерія
23.07.2018 13:28:00 -1 555,23 UAH Коркач
23.07.2018 13:28:00 -913,34 UAH Бринзей Валерія
23.07.2018 13:28:00 -713,53 UAH Некраосва Альона
23.07.2018 13:28:00 -576,90 UAH Некраосва Альона
23.07.2018 13:28:00 -301,40 UAH Некраосва Альона
23.07.2018 13:28:00 -145,99 UAH Бринзей Валерія
23.07.2018 13:28:00 -138,08 UAH Резерв
23.07.2018 13:35:00 -130,00 UAH Резерв
23.07.2018 13:35:00 -13,24 UAH Резерв
23.07.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
23.07.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
23.07.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
-117 905,38 UAH
РАСХОДЫ Укрсиббанк
23.07.2018 11:54:00 -144 500,00 UAH внутрішннє перерахування  на рах. Приватбанк
23.07.2018 11:53:00 -3,00 UAH Резерв
-144 503,00