Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
15.03.2019 14:55:00 500,00 EUR Брайловська Саша
29.03.2019 21:32:00 24,00 UAH Гладищук Юрій
29.03.2019 10:22:00 50,00 UAH Резерв
29.03.2019 23:48:00 100,00 UAH Череповський Кімаль
29.03.2019 23:47:00 100,00 UAH Гладищук Юрій
29.03.2019 14:15:00 100,00 UAH Гладищук Юрій
29.03.2019 17:20:00 145,87 UAH LIQPAY
29.03.2019 14:09:00 150,00 UAH Гладищук Юрій
29.03.2019 14:58:00 175,00 UAH Череповський Кімаль
29.03.2019 13:49:00 200,00 UAH Гладищук Юрій
29.03.2019 18:34:00 300,00 UAH Гладищук Юрій
29.03.2019 03:14:00 2900,00 UAH Резерв
30.03.2019 15:59:00 50,00 UAH Резерв
30.03.2019 16:56:00 5000,00 UAH Гладищук Юрій
31.03.2019 13:13:00 10,00 UAH Резерв
31.03.2019 09:57:00 20,00 UAH Гладищук Юрій
31.03.2019 11:49:00 400,00 UAH Гладищук Юрій
31.03.2019 16:49:00 500,00 UAH Череповський Кімаль
01.04.2019 18:18:00 15,00 UAH Резерв
01.04.2019 16:02:00 70,00 UAH Коркач Вікторія
01.04.2019 18:50:00 150,00 UAH Коркач Вікторія
01.04.2019 13:51:00 497,00 UAH Береговий Андрій
01.04.2019 13:56:00 995,00 UAH Чаплюк Михайло
02.04.2019 13:07:00 100,00 UAH Гладищук Юрій
02.04.2019 13:22:00 200,00 UAH Коркач Вікторія
02.04.2019 11:12:00 200,00 UAH Коркач Вікторія
02.04.2019 13:22:00 400,00 UAH Череповський Кімаль
02.04.2019 08:46:00 500,00 UAH Гладищук Юрій
03.04.2019 10:05:00 50,00 UAH Вольваченко Олексій
03.04.2019 11:50:00 80,00 UAH Шипілов Олег
03.04.2019 14:01:00 100,00 UAH Резерв
03.04.2019 09:48:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
03.04.2019 09:25:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
03.04.2019 09:14:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
03.04.2019 17:46:00 190,00 UAH Резерв
03.04.2019 14:30:00 200,00 UAH Стоп гепатит
03.04.2019 22:07:00 500,00 UAH Вольваченко Олексій
05.04.2019 10:51:00 50,00 UAH Журавльов Олександр
05.04.2019 13:42:00 400,00 UAH Стоп гепатит
05.04.2019 03:09:00 2000,00 UAH Резерв
06.04.2019 12:23:00 10,00 UAH Резерв
06.04.2019 07:24:00 100,00 UAH Журавльов Олександр
06.04.2019 07:24:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
06.04.2019 22:52:00 200,00 UAH Стоп гепатит
06.04.2019 07:24:00 200,00 UAH Стоп гепатит
06.04.2019 15:55:00 291,75 UAH LIQPAY
07.04.2019 13:33:00 10,00 UAH Резерв
07.04.2019 19:57:00 400,00 UAH Стоп гепатит
07.04.2019 10:13:00 1630,00 UAH Резерв
20 663,62 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
05.04.2019 14:48:00 1000,00 UAH Журавльов Олександр
05.04.2019 16:20:00 10000,00 UAH Стоп гепатит
11 000,00

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
29.03.2019 10:10:00 -5 000,00 UAH Чаплюк Михайло
29.03.2019 10:10:00 -3 420,00 UAH Мороз Анна
29.03.2019 09:44:00 -1 061,10 UAH Заремба Б.
29.03.2019 09:44:00 -553,43 UAH Резерв
29.03.2019 10:10:00 -15,00 UAH Резерв
29.03.2019 10:11:00 -10,26 UAH Резерв
29.03.2019 09:44:00 -3,00 UAH Резерв
29.03.2019 09:44:00 -3,00 UAH Резерв
03.04.2019 13:14:00 -7 002,30 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 13:14:00 -2 898,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -1 983,36 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -1 622,75 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -792,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -648,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -255,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -135,23 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -54,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -17,51 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -7,25 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -0,77 UAH Зарплата+податки (резерв)
03.04.2019 12:57:00 -0,64 UAH Зарплата+податки (резерв)
-25 500,60 UAH
0,00