| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
| 29.11.2018 | 10:52:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
| 28.11.2018 | 22:03:00 | 10,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 28.11.2018 | 22:03:00 | 10,00 | UAH | Таранець Аліна |
| 02.12.2018 | 15:52:00 | 20,00 | UAH | Ходжиева Дiловар |
| 02.12.2018 | 15:52:00 | 20,00 | UAH | Дмитренко Вiталiй |
| 30.11.2018 | 23:21:00 | 20,00 | UAH | Костенко Богдан |
| 29.11.2018 | 10:45:00 | 20,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 01.12.2018 | 21:51:00 | 47,00 | UAH | LIQPAY |
| 30.11.2018 | 19:53:00 | 48,33 | UAH | Трандюк А. |
| 30.11.2018 | 19:53:00 | 48,33 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 30.11.2018 | 19:53:00 | 48,34 | UAH | Шумський О. |
| 01.12.2018 | 01:12:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
| 30.11.2018 | 22:12:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
| 30.11.2018 | 13:57:00 | 50,00 | UAH | Ходжиева Дiловар |
| 27.11.2018 | 17:23:00 | 50,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 02.12.2018 | 14:32:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
| 29.11.2018 | 01:17:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
| 28.11.2018 | 14:11:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
| 27.11.2018 | 12:51:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
| 30.11.2018 | 23:39:00 | 100,00 | UAH | Ходжиева Дiловар |
| 28.11.2018 | 23:46:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
| 28.11.2018 | 00:39:00 | 100,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 28.11.2018 | 00:39:00 | 100,00 | UAH | Таранець Аліна |
| 02.12.2018 | 20:01:00 | 150,00 | UAH | Ходжиева Дiловар |
| 29.11.2018 | 02:02:00 | 150,00 | UAH | Резерв |
| 01.12.2018 | 17:58:00 | 200,00 | UAH | Ходжиева Дiловар |
| 25.11.2018 | 22:16:00 | 200,00 | UAH | Стрілець Євген |
| 27.11.2018 | 14:48:00 | 243,12 | UAH | LIQPAY |
| 26.11.2018 | 01:47:00 | 250,00 | UAH | Стрілець Євген |
| 02.12.2018 | 19:23:00 | 300,00 | UAH | Дмитренко Вiталiй |
| 30.11.2018 | 12:29:00 | 300,00 | UAH | Дмитренко Вiталiй |
| 28.11.2018 | 22:54:00 | 300,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 28.11.2018 | 13:52:00 | 300,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 29.11.2018 | 10:56:00 | 497,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 30.11.2018 | 22:52:00 | 500,00 | UAH | Ходжиева Дiловар |
| 30.11.2018 | 22:35:00 | 500,00 | UAH | Костенко Богдан |
| 28.11.2018 | 10:23:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 27.11.2018 | 18:52:00 | 1000,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 02.12.2018 | 20:52:00 | 2640,00 | UAH | Ходжиева Дiловар |
| 29.11.2018 | 03:37:00 | 2700,00 | UAH | На лікування дітей |
| 02.12.2018 | 20:55:00 | 3945,00 | UAH | Дмитренко Вiталiй |
| 16 463,37 | UAH | |||
Расходы
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -22 264,20 | UAH | Трофімчук Павло |
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -5 362,71 | UAH | Брайловська Олександра |
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -360,00 | UAH | Ільчук |
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -184,50 | UAH | Кулеш |
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 26.11.2018 | 13:58:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 28.11.2018 | 10:10:00 | -2 079,00 | UAH | Осіпов Леонід |
| 28.11.2018 | 10:10:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| -30 265,41 | UAH | |||









