| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
| 22.01.2019 | 10:22:00 | 5,00 | UAH | Гладищук Юрій |
| 22.01.2019 | 23:26:00 | 500,00 | UAH | На лікування дітей |
| 23.01.2019 | 10:47:00 | 600,00 | UAH | Резерв |
| 24.01.2019 | 13:50:00 | 35,00 | UAH | Резерв |
| 24.01.2019 | 10:46:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
| 24.01.2019 | 22:51:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юрій |
| 24.01.2019 | 22:30:00 | 100,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 24.01.2019 | 00:31:00 | 100,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 24.01.2019 | 08:41:00 | 200,00 | UAH | Брайловська олександра |
| 24.01.2019 | 16:45:00 | 500,00 | UAH | Гладищук Юрій |
| 24.01.2019 | 21:50:00 | 3000,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 25.01.2019 | 13:52:00 | 200,00 | UAH | Вольваченко Олексій |
| 25.01.2019 | 14:55:00 | 9900,00 | UAH | Чаплюк Михайло |
| 25.01.2019 | 14:55:00 | 9900,00 | UAH | Вольваченко Олексій |
| 26.01.2019 | 08:23:00 | 100,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 26.01.2019 | 17:25:00 | 300,00 | UAH | Резерв |
| 26.01.2019 | 15:42:00 | 1750,00 | UAH | На лікування дітей |
| 27.01.2019 | 23:26:00 | 30,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 27.01.2019 | 16:51:00 | 50,00 | UAH | Брайловська олександра |
| 27.01.2019 | 14:18:00 | 200,00 | UAH | Трофімчук Павлик |
| 27.01.2019 | 17:38:00 | 300,00 | UAH | Трофімчук Павлик |
| 27.01.2019 | 17:38:00 | 300,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 28.01.2019 | 09:21:00 | 150,00 | UAH | Вольваченко Олексій |
| 28.01.2019 | 09:05:00 | 150,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 28.01.2019 | 15:52:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 28.01.2019 | 00:20:00 | 3000,00 | UAH | Кулеш Тимур |
| 32 567,25 | UAH | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
| 25.01.2019 | 09:20:00 | 200,00 | UAH | Вольваченко Олексій |
| 200,00 | ||||
Расходы
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -18 588,72 | UAH | Метотрексат |
| 22.01.2019 | 13:44:00 | -2 455,93 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -671,19 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -594,23 | UAH | Резерв |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -549,15 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -45,76 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -6,14 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 22.01.2019 | 13:33:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
| 25.01.2019 | 17:36:00 | -2 043,97 | UAH | Резерв |
| 25.01.2019 | 17:36:00 | -4,09 | UAH | Резерв |
| 25.01.2019 | 17:36:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| -24 977,18 | UAH | |||









