Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
15.10.2018 16:25:00 20,00 UAH Шумський Олег
15.10.2018 16:10:00 20,00 UAH Резерв
15.10.2018 11:55:00 350,00 UAH Таранець Аліна
16.10.2018 11:18:00 100,00 UAH Резерв
18.10.2018 09:34:00 500,00 UAH На лікування дітей
18.10.2018 12:39:00 700,00 UAH Резерв
18.10.2018 20:25:00 1250,00 UAH Демидюк Богдан
18.10.2018 08:14:00 2400,00 UAH На лікування дітей
19.10.2018 12:55:00 3,00 UAH Демидюк Богдан
19.10.2018 09:08:00 200,00 UAH Демидюк Богдан
19.10.2018 17:58:00 300,00 UAH На лікування дітей
20.10.2018 09:37:00 5,00 UAH Мороз Аня
20.10.2018 18:39:00 100,00 UAH Демидюк Богдан
20.10.2018 18:38:00 100,00 UAH Таранець Аліна
20.10.2018 18:38:00 100,00 UAH Кривошеєнко Саша
20.10.2018 18:38:00 100,00 UAH Шумський Олег
20.10.2018 18:20:00 197,00 UAH Таранець Аліна
20.10.2018 18:20:00 197,00 UAH Кривошеєнко Саша
20.10.2018 00:56:00 500,00 UAH Шумський Олег
20.10.2018 11:01:00 800,00 UAH Кривошеєнко Саша
20.10.2018 16:50:00 2000,00 UAH Шумський Олег
20.10.2018 20:53:00 5000,00 UAH Таранець Аліна
21.10.2018 15:35:00 30,00 UAH Шумський Олег
21.10.2018 15:10:00 100,00 UAH Таранець Аліна
21.10.2018 22:02:00 200,00 UAH Гладищук Юра
21.10.2018 19:15:00 200,00 UAH Кривошеєнко Саша
21.10.2018 23:22:00 250,00 UAH Кривошеєнко Саша
21.10.2018 23:22:00 250,00 UAH Таранець Аліна
21.10.2018 23:22:00 250,00 UAH Шумський Олег
21.10.2018 19:15:00 300,00 UAH Шумський Олег
21.10.2018 18:58:00 300,00 UAH Таранець Аліна
22.10.2018 10:55:00 121,00 UAH Бринзей Валерія
22.10.2018 15:35:00 500,00 UAH Резерв
22.10.2018 14:58:00 2000,00 UAH Резерв
22.10.2018 15:38:00 17033,00 UAH Резерв
23.10.2018 21:21:00 20,00 UAH Бринзей Валерія
23.10.2018 23:49:00 100,00 UAH Шумський Олег
23.10.2018 23:00:00 2100,00 UAH На лікування дітей
24.10.2018 19:13:00 7,00 UAH Бринзей Валерія
24.10.2018 15:21:00 97,00 UAH Резерв
24.10.2018 09:57:00 200,00 UAH Кривошеєнко Саша
25.10.2018 10:41:00 10,00 UAH Мороз Аня
25.10.2018 14:08:00 100,00 UAH Шумський Олег
25.10.2018 21:53:00 120,00 UAH Трондюк Артем
25.10.2018 00:50:00 200,00 UAH Стрілець Женя
25.10.2018 13:10:00 600,00 UAH Мороз Аня
25.10.2018 10:39:00 1000,00 UAH Стрілець Женя
26.10.2018 07:41:00 50,00 UAH Резерв
26.10.2018 13:21:00 2800,00 UAH Бринзей Валерія
27.10.2018 12:21:00 10,00 UAH Резерв
27.10.2018 16:02:00 300,00 UAH Резерв
28.10.2018 14:29:00 100,00 UAH Трофімчук Павло
28.10.2018 14:01:00 10000,00 UAH Трофімчук Павло
54 290,00 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
16.10.2018 08:43:00 2000,00 UAH Трофімчук Павло
25.10.2018 12:50:00 100,00 UAH Стрілець Женя
2 100,00

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
16.10.2018 11:46:00 -8 323,31 UAH Резерв (зарплата + податки)
16.10.2018 11:30:00 -2 233,70 UAH Резерв (зарплата + податки)
16.10.2018 11:30:00 -1 827,57 UAH Резерв (зарплата + податки)
16.10.2018 11:30:00 -152,30 UAH Резерв (зарплата + податки)
16.10.2018 11:30:00 -20,81 UAH Резерв (зарплата + податки)
16.10.2018 11:30:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата + податки)
16.10.2018 11:30:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата + податки)
16.10.2018 11:30:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата + податки)
24.10.2018 12:40:00 -39 220,00 UAH Таранець Алiна
24.10.2018 12:40:00 -1 294,70 UAH На лікування дітей
24.10.2018 12:40:00 -140,70 UAH Резерв
24.10.2018 12:40:00 -3,00 UAH Резерв
24.10.2018 12:40:00 -3,00 UAH Резерв
25.10.2018 18:03:00 -4 600,00 UAH Некраосва Альона
-57 828,09 UAH
 Укрсиббанк
0,00