Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
18.01.2019 | 12:32:00 | -1250,00 | UAH | Дмитерко |
14.01.2019 | 17:29:00 | 7,00 | UAH | Брайловська Саша |
14.01.2019 | 22:06:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юра |
14.01.2019 | 21:48:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юра |
14.01.2019 | 18:40:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
14.01.2019 | 14:11:00 | 100,00 | UAH | Брайловська Саша |
14.01.2019 | 11:15:00 | 200,00 | UAH | Брайловська Саша |
14.01.2019 | 09:53:00 | 300,00 | UAH | Трофімчук Павло |
14.01.2019 | 09:52:00 | 300,00 | UAH | Вольваченко Олексій |
14.01.2019 | 09:52:00 | 300,00 | UAH | Коркач Вікторія |
14.01.2019 | 09:11:00 | 450,00 | UAH | Брайловська Саша |
14.01.2019 | 09:08:00 | 800,00 | UAH | Брайловська Саша |
14.01.2019 | 21:31:00 | 1000,00 | UAH | Коркач Вікторія |
14.01.2019 | 21:25:00 | 1000,00 | UAH | Гладищук Юра |
15.01.2019 | 18:06:00 | 17,00 | UAH | Гладищук Юра |
15.01.2019 | 12:44:00 | 50,00 | UAH | Чаплюк Міша |
15.01.2019 | 12:32:00 | 50,00 | UAH | Коркач Вікторія |
15.01.2019 | 12:32:00 | 50,00 | UAH | Вольваченко Олексій |
15.01.2019 | 12:32:00 | 50,00 | UAH | Трофімчук Павло |
15.01.2019 | 12:21:00 | 50,00 | UAH | Гладищук Юра |
15.01.2019 | 12:21:00 | 50,00 | UAH | Береговий Андрій |
15.01.2019 | 12:12:00 | 100,00 | UAH | Брайловська Саша |
15.01.2019 | 09:21:00 | 100,00 | UAH | Брайловська Саша |
15.01.2019 | 19:44:00 | 197,00 | UAH | Гладищук Юра |
15.01.2019 | 19:39:00 | 197,00 | UAH | Брайловська Саша |
15.01.2019 | 11:20:00 | 197,00 | UAH | Гладищук Юра |
15.01.2019 | 21:26:00 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
15.01.2019 | 10:07:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
16.01.2019 | 14:02:00 | 50,00 | UAH | Трофімчук Павло |
16.01.2019 | 12:08:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
16.01.2019 | 14:09:00 | 500,00 | UAH | Гладищук Юра |
16.01.2019 | 09:06:00 | 560,00 | UAH | Чаплюк Міша |
16.01.2019 | 11:43:00 | 680,00 | UAH | Резерв |
17.01.2019 | 21:05:00 | 47,00 | UAH | LIQPAY |
17.01.2019 | 15:12:00 | 50,00 | UAH | Брайловська Саша |
18.01.2019 | 14:36:00 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
18.01.2019 | 16:55:00 | 250,00 | UAH | Брайловська Саша |
18.01.2019 | 12:41:00 | 500,00 | UAH | Чаплюк Міша |
18.01.2019 | 11:12:00 | 1000,00 | UAH | Чаплюк Міша |
19.01.2019 | 17:07:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
19.01.2019 | 16:32:00 | 795,00 | UAH | ЧАПЛЮК I ГЛАДИЩУК пополам |
20.01.2019 | 10:44:00 | 680,00 | UAH | Резерв |
11 555,00 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
14.01.2019 | 08:37:00 | 320,00 | UAH | Гладищук Юра |
16.01.2019 | 13:15:00 | 3200,00 | UAH | Брайловська Саша |
3 520,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
14.01.2019 | 16:46:00 | -3 740,00 | UAH | Журавльов Олександр |
14.01.2019 | 16:20:00 | -3 312,00 | UAH | Нагорнов |
14.01.2019 | 16:20:00 | -2 690,49 | UAH | Лікування дітей |
14.01.2019 | 16:20:00 | -2 480,26 | UAH | Дмитренко |
14.01.2019 | 16:20:00 | -1 226,86 | UAH | Лікування дітей |
14.01.2019 | 16:20:00 | -970,49 | UAH | Кулеш |
14.01.2019 | 16:20:00 | -926,16 | UAH | Таранець |
14.01.2019 | 16:20:00 | -846,37 | UAH | Лікування дітей |
14.01.2019 | 16:20:00 | -611,98 | UAH | Шевляков |
14.01.2019 | 16:20:00 | -578,55 | UAH | Таранець |
14.01.2019 | 16:20:00 | -518,54 | UAH | Лікування дітей |
14.01.2019 | 16:20:00 | -499,32 | UAH | Лікування дітей |
14.01.2019 | 16:20:00 | -453,64 | UAH | Шевляков |
14.01.2019 | 16:20:00 | -448,57 | UAH | Трондюк |
14.01.2019 | 16:20:00 | -397,50 | UAH | Шумський |
14.01.2019 | 16:20:00 | -397,48 | UAH | Шевляков |
14.01.2019 | 16:20:00 | -392,24 | UAH | Дмитренко |
14.01.2019 | 16:20:00 | -388,41 | UAH | Шумський |
14.01.2019 | 16:20:00 | -359,70 | UAH | Лікування дітей |
14.01.2019 | 16:20:00 | -327,30 | UAH | Трондюк |
14.01.2019 | 16:20:00 | -220,42 | UAH | Лікування дітей |
14.01.2019 | 16:46:00 | -11,22 | UAH | Резерв |
17.01.2019 | 09:52:00 | -8 648,89 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.01.2019 | 09:46:00 | -2 363,67 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.01.2019 | 09:46:00 | -1 933,91 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.01.2019 | 09:46:00 | -161,16 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.01.2019 | 09:46:00 | -21,62 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.01.2019 | 09:46:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.01.2019 | 09:46:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.01.2019 | 09:46:00 | -3,00 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
-34 935,75 | UAH | |||
0,00 |