Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
2/17/2019 | 20:49:00 | 500,00 | UAH | Резерв |
2/17/2019 | 20:28:00 | 2000,00 | UAH | Резерв |
2/17/2019 | 18:40:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
2/16/2019 | 23:20:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
2/16/2019 | 16:45:00 | 200,00 | UAH | На лікування дітей |
2/15/2019 | 02:05:00 | 500,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
2/14/2019 | 23:17:00 | 500,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
2/14/2019 | 10:14:00 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
2/13/2019 | 19:56:00 | 500,00 | UAH | Гладищук Юрій |
2/13/2019 | 19:56:00 | 500,00 | UAH | Кулеш Тимур |
2/13/2019 | 19:56:00 | 500,00 | UAH | Коркач Вікторія |
2/13/2019 | 19:56:00 | 500,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
2/13/2019 | 19:28:00 | 972,50 | UAH | LIQPAY |
2/13/2019 | 18:44:00 | 10,00 | UAH | Береговой Андрей |
2/13/2019 | 16:24:00 | 3,00 | UAH | Береговой Андрей |
2/13/2019 | 16:11:00 | 47,00 | UAH | Резерв |
2/12/2019 | 22:34:00 | 300,00 | UAH | Гладищук Юрій |
2/12/2019 | 22:15:00 | 400,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
2/12/2019 | 22:15:00 | 200,00 | UAH | Гладищук Юрій |
2/12/2019 | 22:15:00 | 200,00 | UAH | Коркач Вікторія |
2/12/2019 | 22:15:00 | 200,00 | UAH | Береговой Андрей |
2/12/2019 | 22:08:00 | 1000,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
2/12/2019 | 16:33:00 | 2772,00 | UAH | Гладищук Юрій |
2/12/2019 | 16:33:00 | 1089,00 | UAH | Трофімчук |
2/12/2019 | 16:33:00 | 2772,00 | UAH | Кулеш Тимур |
2/12/2019 | 16:33:00 | 3267,00 | UAH | Осіпов Леонід |
2/11/2019 | 23:19:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
11 600,00 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
2/11/2019 | 08:31:00 | 100,00 | UAH | Костенко Богдан |
2/12/2019 | 13:25:00 | 1300,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
1 400,00 |