Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
2/18/2019 21:16:00 300,00 UAH Кулеш Тимур
2/18/2019 21:12:00 300,00 UAH Чаплюк Михаил
2/18/2019 02:36:00 7000,00 UAH На лечение детей
2/19/2019 14:09:00 40,00 UAH Резерв
2/20/2019 11:33:00 1000,00 UAH Резерв
2/21/2019 11:31:00 1000,00 UAH Гладыщук Юрий
2/22/2019 22:17:00 40,00 UAH Шумский Олег
2/22/2019 10:26:00 100,00 UAH Гладыщук Юрий
2/24/2019 11:27:00 50,00 UAH Резерв
2/24/2019 21:30:00 100,00 UAH Таранець Алина
2/24/2019 21:28:00 100,00 UAH Чаплюк Михаил
2/24/2019 01:07:00 100,00 UAH Шумский Олег
2/24/2019 10:06:00 200,00 UAH Шумский Олег
10 330,00 UAH

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
2/18/2019 16:54:00 -8 034,59 UAH Резерв (зарплата+налоги)
2/18/2019 16:54:00 -4 298,00 UAH Борг за катетер Бровіак
2/18/2019 16:54:00 -4 198,00 UAH Борг за катетер Бровіак
2/18/2019 16:54:00 -2 195,79 UAH Резерв (зарплата+налоги)
2/18/2019 16:54:00 -1 796,55 UAH Резерв (зарплата+налоги)
2/18/2019 16:54:00 -149,71 UAH Резерв (зарплата+налоги)
2/18/2019 16:54:00 -20,09 UAH Резерв
2/18/2019 16:54:00 -8,60 UAH Резерв
2/18/2019 16:54:00 -8,40 UAH Резерв
2/18/2019 16:54:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+налоги)
2/18/2019 16:54:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+налоги)
2/18/2019 16:54:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+налоги)
2/18/2019 16:54:00 -3,00 UAH Резерв
2/18/2019 16:54:00 -3,00 UAH Резерв
2/20/2019 10:11:00 -7 590,00 UAH Осипов Леонид
2/20/2019 10:11:00 -1 500,00 UAH Резерв
2/20/2019 10:11:00 -3,00 UAH Резерв
2/20/2019 10:11:00 -3,00 UAH Резерв
-29 820,73 UAH