Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
10.09.2019 08:22 2500,00 UAH Резерв
10.09.2019 11:09 20,00 UAH Попова Валерия
10.09.2019 22:37 197,00 UAH Резерв
11.09.2019 10:41 2600,00 UAH Дурдимирадова Чинара
11.09.2019 11:07 20,00 UAH Попова Валерия
11.09.2019 15:48 2000,00 UAH Шипилов Олег
12.09.2019 22:13 100,00 UAH Ходжиев Диловар
14.09.2019 07:01 1458,75 UAH LIQPAY
14.09.2019 21:16 50,00 UAH Ходжиев Диловар
8 945,75 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
13.09.2019 100,00 Кривошеєнко Саша
13.09.2019 100,00 Криворученко Артем
100,00

 

Расходы

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
10.09.2019 15:06 -2 127,24 UAH Зарплата+налоги (резерв)
10.09.2019 15:02 -581,36 UAH Зарплата+налоги (резерв)
10.09.2019 15:02 -475,66 UAH Зарплата+налоги (резерв)
10.09.2019 15:02 -39,64 UAH Зарплата+налоги (резерв)
10.09.2019 15:02 -5,32 UAH Зарплата+налоги (резерв)
10.09.2019 15:02 -3,00 UAH Зарплата+налоги (резерв)
10.09.2019 15:02 -3,00 UAH Зарплата+налоги (резерв)
10.09.2019 15:02 -3,00 UAH Зарплата+налоги (резерв)
-3 238,22 UAH