Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
16.09.2019 20:13:00 40,00 UAH Ходжиєв Діловар
16.09.2019 10:16:00 460,00 UAH Шипілов Олег
16.09.2019 10:47:00 490,00 UAH Мокеров Денис
17.09.2019 09:05:00 50,00 UAH Ходжиєв Діловар
17.09.2019 20:11:00 1 000,00 UAH Некрасова Олена
18.09.2019 15:08:00 500,00 UAH Лікування дітец
24.09.2019 23:37:00 19,00 UAH Ходжиєв Діловар
24.09.2019 22:55:00 40,00 UAH Ходжиєв Діловар
24.09.2019 16:17:00 291,75 UAH LIQPAY
25.09.2019 08:50:00 20,00 UAH Ходжиєв Діловар
25.09.2019 09:21:00 50,00 UAH Полях Аліна
25.09.2019 18:13:00 100,00 UAH Ходжиєв Діловар
25.09.2019 10:26:00 140,00 UAH Ходжиєв Діловар
25.09.2019 01:04:00 200,00 UAH Ходжиєв Діловар
25.09.2019 11:16:00 300,00 UAH Полях Аліна
25.09.2019 21:32:00 300,00 UAH Ходжиєв Діловар
25.09.2019 11:16:00 400,00 UAH Ходжиєв Діловар
25.09.2019 15:23:00 500,00 UAH Лікування дітец
25.09.2019 18:29:00 500,00 UAH Ходжиєв Діловар
25.09.2019 15:18:00 2 675,00 UAH Ходжиєв Діловар
26.09.2019 12:44:00 3,00 UAH Ходжиєв Діловар
26.09.2019 12:45:00 3,00 UAH Полях Аліна
26.09.2019 10:11:00 20,00 UAH Попова Валерія
26.09.2019 09:20:00 200,00 UAH Ходжиєв Діловар
26.09.2019 19:06:00 300,00 UAH Резерв
26.09.2019 18:06:00 390,00 UAH Ходжиєв Діловар
26.09.2019 19:27:00 400,00 UAH Резерв
27.09.2019 21:02:00 35,00 UAH Ходжиєв Діловар
27.09.2019 16:59:00 50,00 UAH Ходжиєв Діловар
27.09.2019 14:36:00 200,00 UAH Полях Аліна
28.09.2019 03:09:00 90,00 UAH Резерв
29.09.2019 11:20:00 10,00 UAH Резерв
29.09.2019 18:25:00 50,00 UAH Резерв
9 826,75 UAH

 

Расходы

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
16.09.2019 09:11:00 -6 710,00 UAH Ярош Анастасія
16.09.2019 09:11:00 -6 242,10 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.09.2019 09:22:00 -5 575,00 UAH Чаплюк Михайло
16.09.2019 09:11:00 -3 367,38 UAH Некрасова Олена
16.09.2019 09:11:00 -3 080,53 UAH Лікування дітец
16.09.2019 09:11:00 -1 907,23 UAH Чаплюк Михайло
16.09.2019 09:11:00 -1 868,82 UAH Коркач Вікторія
16.09.2019 09:11:00 -1 831,66 UAH Чаплюк Михайло
16.09.2019 09:11:00 -1 659,84 UAH Гладищук Юрій
16.09.2019 09:11:00 -1 506,26 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.09.2019 09:11:00 -1 396,03 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.09.2019 09:11:00 -1 105,34 UAH Чаплюк Михайло
16.09.2019 09:11:00 -917,79 UAH Клепацький Ігор
16.09.2019 09:11:00 -902,03 UAH Лікування дітец
16.09.2019 09:11:00 -890,09 UAH Лікування дітец
16.09.2019 09:11:00 -806,40 UAH Гладищук Юрій
16.09.2019 09:11:00 -765,12 UAH Лікування дітец
16.09.2019 09:11:00 -733,97 UAH Лікування дітец
16.09.2019 09:11:00 -555,36 UAH Шелег Ангеліна
16.09.2019 09:11:00 -330,63 UAH Чаплюк Михайло
16.09.2019 09:11:00 -330,63 UAH Береговий
16.09.2019 09:11:00 -300,00 UAH Коркач Вікторія
16.09.2019 09:11:00 -290,40 UAH Таранець Аліна
16.09.2019 09:11:00 -260,40 UAH Поліщук Віта
16.09.2019 09:11:00 -259,79 UAH Таранець Аліна
16.09.2019 09:11:00 -193,98 UAH Клепацький Ігор
16.09.2019 09:11:00 -145,20 UAH Поліщук Віта
16.09.2019 09:11:00 -116,34 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.09.2019 09:11:00 -52,90 UAH Романюк
16.09.2019 09:22:00 -16,73 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.09.2019 09:11:00 -15,61 UAH Резерв
16.09.2019 09:11:00 -3,00 UAH Резерв
16.09.2019 09:11:00 -3,00 UAH Резерв
16.09.2019 09:11:00 -3,00 UAH Резерв
16.09.2019 09:11:00 -3,00 UAH Резерв
16.09.2019 09:11:00 -3,00 UAH Резерв
16.09.2019 09:11:00 -3,00 UAH Резерв
26.09.2019 08:59:00 -8 467,00 UAH Чаплюк Михайло
26.09.2019 08:58:00 -5 389,00 UAH Ходжиєв Діловар
26.09.2019 08:58:00 -3 900,00 UAH Криворученко
26.09.2019 08:58:00 -217,18 UAH Ком.послуги (резерв)
26.09.2019 08:59:00 -25,40 UAH Резерв
26.09.2019 08:58:00 -3,00 UAH Резерв
26.09.2019 08:58:00 -3,00 UAH Резерв
26.09.2019 08:58:00 -3,00 UAH Резерв
-62 159,14 UAH