Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
09.12.2019 03:12 | 2000,00 | UAH | На лікування дітей |
09.12.2019 19:43 | 197,00 | UAH | Осипов Леонід |
11.12.2019 10:23 | 100,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
11.12.2019 10:24 | 100,00 | UAH | Нагорняк Данило |
11.12.2019 11:36 | 500,00 | UAH | Шпакович Діана |
11.12.2019 14:38 | 500,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
11.12.2019 14:50 | 4500,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
11.12.2019 15:49 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
11.12.2019 17:07 | 200,00 | UAH | Нагорняк Данило |
11.12.2019 18:43 | 400,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
11.12.2019 19:15 | 400,00 | UAH | Нагорняк Данило |
12.12.2019 10:08 | 100,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
13.12.2019 14:38 | 265,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
13.12.2019 14:38 | 265,00 | UAH | Нагорняк Данило |
13.12.2019 20:06 | 20,00 | UAH | Резерв |
15.12.2019 14:40 | 2000,00 | UAH | На лікування дітей |
16.12.2019 11:17 | 400,00 | UAH | Резерв |
16.12.2019 16:52 | 200,00 | UAH | Шпакович Діана |
16.12.2019 21:36 | 250,00 | UAH | Нагорняк Данило |
18.12.2019 18:20 | 20,00 | UAH | Резерв |
19.12.2019 11:38 | 8000,00 | UAH | Попова Валерія |
19.12.2019 18:58 | 1650,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
19.12.2019 20:46 | 300,00 | UAH | Осипов Леонід |
19.12.2019 20:46 | 300,00 | UAH | Нагорняк Данило |
19.12.2019 20:46 | 300,00 | UAH | Допомога медичним сестрам |
19.12.2019 20:46 | 300,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
20.12.2019 15:08 | 3000,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
20.12.2019 18:58 | 20,00 | UAH | Резерв |
21.12.2019 05:53 | 99,00 | UAH | Резерв |
23.12.2019 02:07 | 200,00 | UAH | Резерв |
23.12.2019 14:13 | 2282,18 | UAH | Попова Валерія |
23.12.2019 14:17 | 16039,60 | UAH | Резерв |
23.12.2019 14:17 | 31850,00 | UAH | Дитяча операційна |
24.12.2019 17:07 | 13500,00 | UAH | Перерахування з Укрсиббанку |
25.12.2019 08:51 | 147,00 | UAH | LIQPAY |
25.12.2019 19:43 | 2000,00 | UAH | На лікування дітей |
26.12.2019 08:42 | 461,94 | UAH | LIQPAY |
26.12.2019 13:57 | 197,00 | UAH | LIQPAY |
26.12.2019 14:01 | 145,87 | UAH | LIQPAY |
27.12.2019 09:41 | 100,00 | UAH | Нагорняк Данило |
27.12.2019 09:41 | 100,00 | UAH | на катетери Бровiак |
27.12.2019 09:41 | 100,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
28.12.2019 09:42 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
28.12.2019 13:19 | 1500,00 | UAH | На лікування дітей |
28.12.2019 22:44 | 1000,00 | UAH | Борсукова Євгенія |
96 982,09 | UAH | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | |||
09.12.2019 | 1000,00 | Попова Валерія | |
09.12.2019 | 200,00 | Попова Валерія | |
1 200,00 | UAH |
Витрати
Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | |||
09.12.2019 10:37 | -2 219,20 | UAH | за розмiщення сайту dytiachaonkologiya.com.ua. |
09.12.2019 10:37 | -3,00 | UAH | Резерв |
09.12.2019 10:42 | -7 000,00 | UAH | Береговий Андрій |
09.12.2019 10:42 | -21,00 | UAH | Резерв |
16.12.2019 11:05 | -19,69 | UAH | Резерв |
16.12.2019 11:08 | -1 952,54 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
16.12.2019 11:08 | -1 761,17 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
16.12.2019 11:08 | -146,76 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
16.12.2019 11:08 | -3,00 | UAH | Резерв |
16.12.2019 11:08 | -3,00 | UAH | Резерв |
16.12.2019 11:08 | -3,00 | UAH | Резерв |
16.12.2019 11:15 | -7 876,35 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
24.12.2019 11:44 | -40 000,00 | UAH | Попова Валерія |
24.12.2019 11:44 | -6 934,66 | UAH | Романюк |
24.12.2019 11:44 | -6 164,14 | UAH | Романюк |
24.12.2019 11:44 | -5 393,62 | UAH | Муравський |
24.12.2019 11:44 | -4 750,00 | UAH | Гончарова |
24.12.2019 11:44 | -3 852,59 | UAH | Муравський |
24.12.2019 11:44 | -3 638,76 | UAH | Романюк |
24.12.2019 11:44 | -3 559,74 | UAH | Романюк |
24.12.2019 11:44 | -807,61 | UAH | Борсукова Євгенія |
24.12.2019 11:44 | -3,00 | UAH | Резерв |
24.12.2019 11:44 | -3,00 | UAH | Резерв |
24.12.2019 12:04 | -6 300,00 | UAH | Береговий Андрій |
24.12.2019 12:04 | -2 212,68 | UAH | Осипов Леонід |
24.12.2019 12:04 | -18,90 | UAH | Резерв |
24.12.2019 12:04 | -6,64 | UAH | Резерв |
26.12.2019 09:27 | -2 683,80 | UAH | Благодійна допомога (премія)+податки (Резерв) |
26.12.2019 09:27 | -223,65 | UAH | Благодійна допомога (премія)+податки (Резерв) |
26.12.2019 09:27 | -30,00 | UAH | Резерв |
26.12.2019 09:27 | -3,00 | UAH | Резерв |
26.12.2019 09:27 | -3,00 | UAH | Резерв |
26.12.2019 10:13 | -30,00 | UAH | Резерв |
26.12.2019 10:15 | -12 000,00 | UAH | Благодійна допомога (премія)+податки (Резерв) |
26.12.2019 10:15 | -36,00 | UAH | Резерв |
26.12.2019 12:24 | -2 000,00 | UAH | Коломицева |
-121 663,50 | UAH | ||
24.12.2019 | -3,00 | Резерв | |
24.12.2019 | -13 500,00 | Перерахування на Приватбанк | |
-13 503,00 | UAH |