Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
2/6/2019 | 17:45:00 | 20,00 | UAH | Трофімчук Павло |
2/6/2019 | 14:02:00 | 45,00 | UAH | Трофімчук Павло |
2/6/2019 | 13:17:00 | 100,00 | UAH | Кулеш Тимур |
2/6/2019 | 15:47:00 | 1000,00 | UAH | Гладищук Юрій |
2/7/2019 | 17:11:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
2/7/2019 | 23:54:00 | 50,00 | UAH | Костенко Богдан |
2/7/2019 | 16:07:00 | 50,00 | UAH | Осіпов Леонід |
2/7/2019 | 23:54:00 | 100,00 | UAH | Осіпов Леонід |
2/7/2019 | 11:44:00 | 175,05 | UAH | LIQPAY |
2/7/2019 | 10:15:00 | 200,00 | UAH | Осіпов Леонід |
2/7/2019 | 10:15:00 | 200,00 | UAH | Трофімчук Павло |
2/7/2019 | 11:05:00 | 500,00 | UAH | Осіпов Леонід |
2/8/2019 | 12:58:00 | 3,00 | UAH | Коркач Вікторія |
2/8/2019 | 09:50:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
2/8/2019 | 12:01:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
2/8/2019 | 10:34:00 | 500,00 | UAH | Коркач Вікторія |
2/8/2019 | 10:43:00 | 1360,00 | UAH | Метотрексат |
2/10/2019 | 12:00:00 | 20,00 | UAH | Резерв |
4 481,67 | UAH |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
2/7/2019 | 12:42:00 | -9 200,00 | UAH | Чаплюк і Таранцев |
2/7/2019 | 12:42:00 | -7 709,35 | UAH | Реагенти |
2/7/2019 | 12:54:00 | -3 224,00 | UAH | Дмитерко Віталій |
2/7/2019 | 12:54:00 | -2 500,00 | UAH | Костенко Богдан |
2/7/2019 | 12:42:00 | -2 123,81 | UAH | Чаплюк |
2/7/2019 | 12:42:00 | -928,01 | UAH | Ланцети |
2/7/2019 | 12:42:00 | -510,63 | UAH | Дмитерко Віталій |
2/7/2019 | 12:42:00 | -397,50 | UAH | Трондюк |
2/7/2019 | 12:42:00 | -205,75 | UAH | Трондюк |
2/7/2019 | 12:42:00 | -133,65 | UAH | Дмитерко Віталій |
2/7/2019 | 12:42:00 | -82,82 | UAH | Дмитерко Віталій |
2/7/2019 | 12:54:00 | -9,67 | UAH | Резерв |
2/7/2019 | 12:54:00 | -7,50 | UAH | Резерв |
2/7/2019 | 12:42:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
2/7/2019 | 12:42:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
-27 038,69 | UAH |