Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
1/29/2019 12:59:00 486,25 UAH LIQPAY
1/29/2019 19:00:00 500,00 UAH Таранець Аліна
1/29/2019 08:10:00 500,00 UAH Шумський Олег
1/29/2019 19:09:00 1000,00 UAH Гладищук Юрій
1/30/2019 15:49:00 97,25 UAH LIQPAY
1/30/2019 15:58:00 100,00 UAH Шумський Олег
1/30/2019 09:00:00 200,00 UAH Брайловська Олександра
1/31/2019 09:16:00 97,25 UAH LIQPAY
1/31/2019 20:08:00 197,00 UAH Трофімчук Павло
1/31/2019 20:03:00 197,00 UAH Брайловська Олександра
1/31/2019 17:24:00 400,00 UAH Резерв
1/31/2019 08:52:00 500,00 UAH Шумський Олег
1/31/2019 11:41:00 611,43 UAH Таранець Аліна
1/31/2019 13:10:00 1000,00 UAH Брайловська Олександра
2/1/2019 07:37:00 5,00 UAH Таранець Аліна
2/1/2019 17:55:00 97,00 UAH Коркач Вікторія
2/1/2019 22:46:00 97,25 UAH LIQPAY
2/1/2019 11:02:00 97,25 UAH LIQPAY
2/1/2019 10:20:00 200,00 UAH Таранець Аліна
2/1/2019 13:44:00 800,00 UAH Таранець Аліна
2/1/2019 09:21:00 1000,00 UAH Таранець Аліна
2/1/2019 14:13:00 2000,00 UAH Резерв
2/2/2019 18:33:00 10,00 UAH Резерв
2/2/2019 15:28:00 97,25 UAH LIQPAY
2/2/2019 08:00:00 97,25 UAH LIQPAY
2/2/2019 00:38:00 97,25 UAH LIQPAY
2/3/2019 22:40:00 30,00 UAH Кулеш Тимур
2/3/2019 16:13:00 500,00 UAH Кулеш Тимур
2/4/2019 13:34:00 25,00 UAH Таранець Аліна
2/4/2019 12:24:00 50,00 UAH Шумський Олег
2/4/2019 12:14:00 50,00 UAH Коркач Вікторія
2/4/2019 11:55:00 50,00 UAH Кулеш Тимур
2/4/2019 11:54:00 50,00 UAH Таранець Аліна
2/4/2019 21:04:00 200,00 UAH Кулеш Тимур
2/4/2019 20:56:00 200,00 UAH Вольваченко Олексій
2/5/2019 12:30:00 197,00 UAH Кулеш Тимур
2/5/2019 22:05:00 200,00 UAH Трофімчук Павло
2/5/2019 11:48:00 500,00 UAH Холодова Валерія
2/5/2019 11:46:00 500,00 UAH Костенко Богдан
13 036,43 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
1/31/2019 15:01:00 800,00 UAH Таранець Аліна
800,00

 

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
2/1/2019 11:57:00 -7 807,30 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:58:00 -6 000,00 UAH Кулеш Тимур
2/1/2019 11:50:00 -2 226,59 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -1 821,75 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -340,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -151,81 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -19,52 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:58:00 -18,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -1,02 UAH Резерв (зарплата+податки)
2/1/2019 11:50:00 -0,85 UAH Резерв (зарплата+податки)
-18 395,84 UAH