| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа | |
| 05.03.2018 | 22:45:00 | 3500,00 | UAH | Благодiйна допомога дiтям | |
| 05.03.2018 | 18:07:00 | 15,00 | UAH | Благотворительное пожертвование для Шумского Олега | |
| 05.03.2018 | 18:07:00 | 15,00 | UAH | Благотворительное пожертвование для Осипова Лёни | |
| 05.03.2018 | 18:01:00 | 50,00 | UAH | Благотворительное пожертвование для Некрасовой Алёны | |
| 05.03.2018 | 17:42:00 | 1000,00 | UAH | Благодiйне пожертвування на Некрасову Альону | |
| 05.03.2018 | 16:30:00 | 1000,00 | UAH | Благодiйна допомога, НА НЕКРАСОВУ АЛЬОНУ | |
| 05.03.2018 | 14:18:00 | 50,00 | UAH | благодiйне пожертвування на Некрасову Альону | |
| 05.03.2018 | 11:54:00 | -11230,56 | UAH | Оплата за роботи за сiчень-лютий 2018р.. Згiдно договору N10/01/1 вiд 10.01.2018р. Без ПДВ | |
| 05.03.2018 | 11:54:00 | -28,08 | UAH | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | |
| 05.03.2018 | 11:54:00 | -4800,22 | UAH | Оплата за роботи за сiчень-лютий 2018р.. Згiдно договору N10/01/2 вiд 10.01.2018р. Без ПДВ | |
| 05.03.2018 | 11:41:00 | -7400,35 | UAH | Зарплата за 2-гу пол.лютого 2018 | |
| 05.03.2018 | 11:41:00 | -180,00 | UAH | Компенсацiя послуг моб.звязк.за лют.2018р. | |
| 05.03.2018 | 11:41:00 | -0,45 | UAH | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -1161,18 | UAH | Оплата за медпрепарати для Вольваченко. Згiдно рахунка N БЦ-Рз-0005434 вiд 02.03.2018р. У сумi 1085.21 грн., ПДВ – 7 % 75.97 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -536,94 | UAH | Оплата за медпрепарати для лiкування дiтей. Згiдно рахунка N БЦ-Рз-0003402 вiд 09.02.2018р. У сумi 501.81 грн., ПДВ – 7 % 35.13 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -2744,50 | UAH | Оплата за медпрепарати для Погрищука. Згiдно рахунка N СФ-8691 вiд 27.02.2018р. У сумi 2564.95 грн., ПДВ – 7 % 179.55 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -255,80 | UAH | Оплата за медпрепарати для Ятченко. Згiдно рахунка N БЦ-Рз-0005394 вiд 02.03.2018р. У сумi 239.07 грн., ПДВ – 7 % 16.73 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -11,44 | UAH | Комиссия РКО от вiдшкодування за авансовим звiтом за буд.мат. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -192,40 | UAH | Оплата за медпрепарати для Осипова. Згiдно рахунка N СФ-8695 вiд 28.02.2018р. У сумi 179.81 грн., ПДВ – 7 % 12.59 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -708,06 | UAH | Оплата за медпрепарати для Погрищука. Згiдно рахунка N СФ-8694 вiд 28.02.2018р. У сумi 661.74 грн., ПДВ – 7 % 46.32 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -4577,38 | UAH | Вiдшкодування за авансовим звiтом за буд.мат. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -11,44 | UAH | Комiсiя за поповнення карток для виплат та нецiльовi платежi | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -18,50 | UAH | Комиссия РКО от зарплаты за 2-гу пол.лютого 2018 | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -1375,00 | UAH | Оплата за медтовари для потреб дит.вiд. на лiкування дiтей. Згiдно рахунка N СФ-8690вiд 26.02.2018р. У сумi 1285.05 грн., ПДВ – 7 % 89.95 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -142,37 | UAH | вiйськовий збiр iз з/плати за 2-гу пол лют 2018.та компенсацiї послуг моб.звязк.за лют.18р.Сплачено повнiстю. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -2088,04 | UAH | сплата ЄСВ iз з/плати за 2-гу пол лют 2018 та компенсацiї послуг моб.звязк.за лют.18р.В т.ч. 22% – 2088,04 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -1708,40 | UAH | ПДФО iз з/плати за 2-гу пол лют 2018 та компенсацiї послуг моб.звязк.за лют.18р. Сплачено повнiстю. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -585,04 | UAH | Оплата за медпрепарати для Некрасової. Згiдно рахунка N СФ-8685 вiд 23.02.2018р. У сумi 546.77 грн., ПДВ – 7 % 38.27 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -4381,08 | UAH | сплата ЄСВ iз виплат за роботи за сiчень-лютий 2018. В т.ч. 22% -4381,08 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -1792,15 | UAH | Оплата за медпрепарати для лiкування дiтей. Згiдно рахунка N СФ-8688 вiд 26.02.2018р. . У сумi 1674.91 грн., ПДВ – 7 % 117.24 грн. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -298,72 | UAH | вiйськовий збiр iз виплат за роботу за сiчень-лютий 2018 Сплачено повнiстю. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -0,45 | UAH | Комиссия РКО от Компенсацiя послуг моб.звязк.за лют.2018р. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3584,52 | UAH | ПДФО iз виплат за роботи за сiчень-лютий 2018 Сплачено повнiстю. | |
| 05.03.2018 | 11:38:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 29.01.2014 та тарифiв банку, без ПДВ. | |
| 05.03.2018 | 10:43:00 | 3000,00 | UAH | на лечение Алены Некрасовой. Перевод на карту ПриватБанка | |
| 05.03.2018 | 09:09:00 | 1000,00 | UAH | благотворительная помощь на лечение детей | |
| 05.03.2018 | 00:40:00 | 500,00 | UAH | на лечение Вольваченко леши Пл-щик | |









