Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
08.09.2018 | 18:33:00 | 100,00 | UAH | Трондюк Артем |
08.09.2018 | 12:42:00 | 500,00 | UAH | На лікування дітей |
08.09.2018 | 00:33:00 | 50,00 | UAH | Скриньки хоробрості |
07.09.2018 | 23:49:00 | 50,00 | UAH | Скриньки хоробрості |
07.09.2018 | 20:16:00 | 100,00 | UAH | Скриньки хоробрості |
07.09.2018 | 14:07:00 | 200,00 | UAH | Трондюк Артем |
06.09.2018 | 13:29:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
06.09.2018 | 12:31:00 | 686,00 | UAH | Резерв |
05.09.2018 | 11:21:00 | 1500,00 | UAH | Резерв |
05.09.2018 | 09:48:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
04.09.2018 | 20:28:00 | 500,00 | UAH | Трофімчук Павло |
04.09.2018 | 18:32:00 | 20000,00 | UAH | Трофімчук Павло |
04.09.2018 | 18:24:00 | 686,40 | UAH | Резерв |
04.09.2018 | 13:20:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
04.09.2018 | 11:35:00 | 50,00 | UAH | Трофімчук Павло |
04.09.2018 | 11:32:00 | 50,00 | UAH | ДЕМИДЮК БОГДАН |
04.09.2018 | 11:15:00 | 1000,00 | UAH | ДЕМИДЮК БОГДАН |
04.09.2018 | 09:34:00 | 15,00 | UAH | Резерв |
04.09.2018 | 08:56:00 | 100,00 | UAH | Погріщук Вася |
03.09.2018 | 21:42:00 | 100,00 | UAH | Трофімчук Павло |
03.09.2018 | 19:18:00 | 500,00 | UAH | Трофімчук Павло |
03.09.2018 | 10:42:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
03.09.2018 | 08:52:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
27 547,40 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
0,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
04.09.2018 | 13:18:00 | -2 712,00 | UAH | Гіленко Олексій |
04.09.2018 | 12:55:00 | 10,00 | UAH | Трофімчук Павло |
04.09.2018 | 12:52:00 | -20 303,25 | UAH | Набір реагентів |
04.09.2018 | 12:52:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
-23 008,25 | UAH | |||