| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| 10.09.2018 | 17:39:00 | 30,00 | UAH | Трондюк Артем |
| 10.09.2018 | 10:40:00 | 3000,00 | UAH | На лікування дітей |
| 11.09.2018 | 12:54:00 | 10,00 | UAH | Гладищук Юра |
| 12.09.2018 | 22:21:00 | 300,00 | UAH | Резерв |
| 12.09.2018 | 19:08:00 | 497,00 | UAH | Резерв |
| 13.09.2018 | 17:03:00 | 50,00 | UAH | Гладищук Юра |
| 13.09.2018 | 15:02:00 | 50,00 | UAH | на Ланцети |
| 13.09.2018 | 10:20:00 | 100,00 | UAH | на Ланцети |
| 13.09.2018 | 10:40:00 | 200,00 | UAH | Гладищук Юра |
| 13.09.2018 | 10:40:00 | 400,00 | UAH | На лікування дітей |
| 13.09.2018 | 08:19:00 | 408,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 14:06:00 | 17,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 00:43:00 | 200,00 | UAH | Давидова Анна-Марія |
| 15.09.2018 | 21:30:00 | 1500,00 | UAH | На лікування дітей |
| 18.09.2018 | 11:44:00 | 255,00 | UAH | На лікування дітей |
| 18.09.2018 | 18:11:00 | 680,00 | UAH | Резерв |
| 18.09.2018 | 22:33:00 | 1563,00 | UAH | на Ланцети |
| 9 260,00 | UAH | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
| 0,00 | ||||
Расходы
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| 11.09.2018 | 15:16:00 | -7 560,00 | UAH | Осіпов Л. |
| 11.09.2018 | 15:16:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -12 055,50 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:30:00 | -7 152,30 | UAH | Резерв (Зарплата+податки) |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -5 362,66 | UAH | Брайловська |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3 874,81 | UAH | Погрищук |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3 632,70 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3 529,93 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3 529,90 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:29:00 | -2 800,00 | UAH | Кулеш Тимур Олексiйович |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -1 913,67 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -1 710,50 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -1 563,73 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:29:00 | -1 495,00 | UAH | Погрiщука Василя Михайловича. |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -915,50 | UAH | Равлик |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -846,20 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -801,06 | UAH | Iльчук Михайло Юрiйович. |
| 14.09.2018 | 12:29:00 | -769,00 | UAH | Iльчук Михайло Юрiйович. |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -441,07 | UAH | Iльчук Михайло Юрiйович. |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -423,50 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -310,50 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -308,39 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -180,00 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -180,00 | UAH | Тюрін |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -138,08 | UAH | Резерв (ком.послуги) |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -130,48 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -121,00 | UAH | Трондюк |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -17,88 | UAH | На лікування дітей |
| 14.09.2018 | 12:29:00 | -7,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:29:00 | -3,74 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:15:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.09.2018 | 12:29:00 | -1,92 | UAH | Резерв |
| -61 803,02 | UAH | |||
| 0,00 | ||||









