Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
02.04.2018 13:36:00 50,00 UAH Брайловська Саша
02.04.2018 13:23:00 50,00 UAH Равлик Алевтина
02.04.2018 23:19:00 300,00 UAH Осіпов Леонід
02.04.2018 15:05:00 1 945,00 UAH На лікування дітей
03.04.2018 12:39:00 100,00 UAH Осіпов Леонід
03.04.2018 22:46:00 250,00 UAH Погрищук Василь
03.04.2018 10:18:00 500,00 UAH Брайловська Саша
03.04.2018 09:32:00 800,00 UAH Осіпов Леонід
04.04.2018 14:17:00 50,00 UAH Погрищук Василь
04.04.2018 11:50:00 2 000,00 UAH Резерв
05.04.2018 11:09:00 50,00 UAH Резерв
06.04.2018 13:34:00 10,00 UAH Резерв
06.04.2018 18:42:00 300,00 UAH Каліненко Артур
06.04.2018 05:46:00 486,25 UAH Резерв
06.04.2018 16:00:00 3 000,00 UAH На лікування дітей
06.04.2018 14:57:00 3 000,00 UAH Погрищук Василь
06.04.2018 14:57:00 3 000,00 UAH Каліненко Артур
06.04.2018 14:57:00 6 000,00 UAH На лікування дітей
07.04.2018 18:07:00 15,00 UAH Журавльов Саша
07.04.2018 18:07:00 15,00 UAH Погрищук Василь
07.04.2018 16:54:00 20,00 UAH Журавльов Саша
07.04.2018 23:42:00 25,00 UAH Бринзей Валерія
07.04.2018 23:40:00 25,00 UAH Журавльов Саша
07.04.2018 19:55:00 30,00 UAH Журавльов Саша
07.04.2018 19:55:00 30,00 UAH Погрищук Василь
07.04.2018 16:25:00 500,00 UAH Журавльов Саша
07.04.2018 18:35:00 2 000,00 UAH На лікування дітей
08.04.2018 16:04:00 50,00 UAH Резерв
08.04.2018 19:39:00 147,00 UAH Погрищук Василь
08.04.2018 19:35:00 150,00 UAH Журавльов Саша
09.04.2018 03:42:00 97,25 UAH Резерв
09.04.2018 03:04:00 97,25 UAH Резерв
09.04.2018 16:46:00 200,00 UAH Журавльов Саша
09.04.2018 12:54:00 200,00 UAH Погрищук Василь
09.04.2018 12:52:00 200,00 UAH Журавльов Саша
09.04.2018 00:52:00 200,00 UAH Погрищук Василь
25 892,75 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
0,00

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
02.04.2018 13:31:00 -14 038,27 UAH Квашук Олександр
02.04.2018 13:33:00 -7 374,95 UAH Резерв (Зарплата+податки)
02.04.2018 13:28:00 -4 821,00 UAH Лікування дітей (катетер)
02.04.2018 13:28:00 -3 584,90 UAH Лікування дітей
02.04.2018 13:28:00 -3 423,36 UAH Лікування дітей
02.04.2018 13:28:00 -3 300,00 UAH Демидюк Богдан
02.04.2018 13:28:00 -2 108,43 UAH Резерв (Зарплата+податки)
02.04.2018 13:28:00 -1 725,08 UAH Резерв (Зарплата+податки)
02.04.2018 13:31:00 -1 718,00 UAH Равлик Алевтина
02.04.2018 13:28:00 -936,40 UAH Лікування дітей
02.04.2018 13:28:00 -859,17 UAH Некраоова Альона
02.04.2018 13:28:00 -760,82 UAH Давидова Анна-Марія
02.04.2018 13:28:00 -143,76 UAH Резерв (Зарплата+податки)
02.04.2018 13:28:00 -18,44 UAH Резерв
02.04.2018 13:31:00 -4,30 UAH Резерв
02.04.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
02.04.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
02.04.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
02.04.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
02.04.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
02.04.2018 13:28:00 -3,00 UAH Резерв
02.04.2018 13:28:00 -0,85 UAH Резерв
04.04.2018 11:10:00 -3 445,27 UAH Брайловська Саша
04.04.2018 11:10:00 -1 440,86 UAH Погрищук Василь
04.04.2018 11:10:00 -3,00 UAH Резерв
06.04.2018 10:51:00 -9 307,18 UAH Брайловська Саша
06.04.2018 11:26:00 -6 152,15 UAH Мороз Анна
06.04.2018 11:26:00 -15,38 UAH Резерв
06.04.2018 10:51:00 -3,00 UAH Резерв
-65 202,57 UAH
РАСХОДЫ Укрсиббанк
0,00