| Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
| 07.06.2021 | 2500,00 | UAH | На лікування дітей |
| 08.06.2021 | 10,00 | UAH | Резерв |
| 08.06.2021 | 50,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 5,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 50,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 100,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 09.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 200,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 09.06.2021 | 200,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 200,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 300,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 09.06.2021 | 300,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 300,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 300,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 09.06.2021 | 500,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 09.06.2021 | 525,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 09.06.2021 | 1000,00 | UAH | резерв |
| 09.06.2021 | 1000,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 09.06.2021 | 2000,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 19,45 | UAH | Лікпей |
| 10.06.2021 | 50,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 50,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 50,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 60,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | Резерв |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 150,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 200,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 200,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 200,00 | UAH | Резерв |
| 10.06.2021 | 200,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 300,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 300,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 500,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | 500,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 | 2000,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 11.06.2021 | 4,86 | UAH | Лікпей |
| 11.06.2021 | 4,87 | UAH | Лікпей |
| 11.06.2021 | 15,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 11.06.2021 | 15,00 | UAH | Шевчук Віктор |
| 11.06.2021 | 20,00 | UAH | резерв |
| 11.06.2021 | 30,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 11.06.2021 | 100,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 11.06.2021 | 200,00 | UAH | резерв |
| 11.06.2021 | 291,75 | UAH | Лікпей |
| 11.06.2021 | 486,25 | UAH | Лікпей |
| 11.06.2021 | 487,50 | UAH | Лікпей |
| 12.06.2021 | 97,50 | UAH | Лікпей |
| 12.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 12.06.2021 | 200,00 | UAH | резерв |
| 12.06.2021 | 270,00 | UAH | Лабзенко Мирон |
| 12.06.2021 | 500,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 12.06.2021 | 500,00 | UAH | Бойченко Андрій |
| 12.06.2021 | 500,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 12.06.2021 | 700,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 12.06.2021 | 1000,00 | UAH | резерв |
| 12.06.2021 | 1200,00 | UAH | На лікування дітей |
| 13.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 13.06.2021 | 200,00 | UAH | резерв |
| 13.06.2021 | 500,00 | UAH | резерв |
| 14.06.2021 | 50,00 | UAH | резерв |
| 14.06.2021 | 50,00 | UAH | резерв |
| 14.06.2021 | 100,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 14.06.2021 | 1945,00 | UAH | Лікпей |
| 15.06.2021 | 20,00 | UAH | резерв |
| 15.06.2021 | 60,00 | UAH | резерв |
| 16.06.2021 | 200,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 16.06.2021 | 1000,00 | UAH | резерв |
| 17.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 17.06.2021 | 200,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 19.06.2021 | 20,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 19.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 19.06.2021 | 100,00 | UAH | резерв |
| 20.06.2021 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 23.06.2021 | 99,00 | UAH | резерв |
| 24.06.2021 | 15,00 | UAH | резерв |
| 24.06.2021 | 119,00 | UAH | Кучура яна |
| 24.06.2021 | 500,00 | UAH | резерв |
| 24.06.2021 | 500,00 | UAH | резерв |
| 24.06.2021 | 1000,00 | UAH | резерв |
| 25.06.2021 | 4,86 | UAH | Лікпей |
| 25.06.2021 | 12,00 | UAH | Кучура яна |
| 25.06.2021 | 12,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 25.06.2021 | 20,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 25.06.2021 | 95,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 25.06.2021 | 150,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 25.06.2021 | 200,00 | UAH | Кучура яна |
| 25.06.2021 | 200,00 | UAH | резерв |
| 25.06.2021 | 250,00 | UAH | резерв |
| 25.06.2021 | 300,00 | UAH | Кучура яна |
| 25.06.2021 | 300,00 | UAH | резерв |
| 25.06.2021 | 500,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 25.06.2021 | 1000,00 | UAH | резерв |
| 26.06.2021 | 20,00 | UAH | резерв |
| 26.06.2021 | 35,00 | UAH | Кучура яна |
| 26.06.2021 | 48,75 | UAH | Лікпей |
| 26.06.2021 | 52,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 26.06.2021 | 500,00 | UAH | резерв |
| 26.06.2021 | 1000,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 27.06.2021 | 17,00 | UAH | резерв |
| 27.06.2021 | 40,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 27.06.2021 | 150,00 | UAH | резерв |
| 27.06.2021 | 500,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 27.06.2021 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 27.06.2021 | 500,00 | UAH | Кучура яна |
| 29.06.2021 | 25,00 | UAH | Кучура яна |
| 29.06.2021 | 300,00 | UAH | Кучура яна |
| 29.06.2021 | 5000,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 29.06.2021 | 26732,67 | UAH | Стовбун Ліза |
| 29.06.2021 | 80500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 30.06.2021 | 150,00 | UAH | Кучура яна |
| 01.07.2021 | 30,00 | UAH | резерв |
| 01.07.2021 | 50,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 01.07.2021 | 50,00 | UAH | Кучура яна |
| 01.07.2021 | 133,58 | UAH | Лікпей |
| 01.07.2021 | 1000,00 | UAH | резерв |
| 01.07.2021 | 1000,00 | UAH | Кучура яна |
| 01.07.2021 | 2000,00 | UAH | резерв |
| 01.07.2021 | 49504,95 | UAH | Брайловська Олександра |
| 03.07.2021 | 487,50 | UAH | Лікпей |
| 03.07.2021 | 1335,86 | UAH | Лікпей |
| 03.07.2021 | 2671,70 | UAH | Лікпей |
| 03.07.2021 | 2671,70 | UAH | Лікпей |
| 04.07.2021 | 3000,00 | UAH | На лікування дітей |
| 05.07.2021 | 550,00 | UAH | Шипілов Олег |
| 06.07.2021 | 600,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 07.07.2021 | 99,00 | UAH | Резерв |
| 09.07.2021 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 12.07.2021 | 4,86 | UAH | Лікпей |
| 12.07.2021 | 4,86 | UAH | Лікпей |
| 12.07.2021 | 10,00 | UAH | резерв |
| 12.07.2021 | 487,50 | UAH | Лікпей |
| 12.07.2021 | 2300,00 | UAH | Метотрексат |
| 13.07.2021 | 100,00 | UAH | на чистку подушок |
| 13.07.2021 | 972,50 | UAH | Лікпей |
| 14.07.2021 | 50,00 | UAH | на чистку подушок |
| 14.07.2021 | 250,00 | UAH | Кучура яна |
| 17.07.2021 | 1000,00 | UAH | На лікування дітей |
| 19.07.2021 | 68,25 | UAH | Лікпей |
| 19.07.2021 | 82,87 | UAH | Лікпей |
| 22.07.2021 | 486,25 | UAH | Лікпей |
| 22.07.2021 | 2000,00 | UAH | На лікування дітей |
| 25.07.2021 | 195,00 | UAH | Брайловська Олександра |
| 26.07.2021 | 1,48 | UAH | Лікпей |
| 26.07.2021 | 150,00 | UAH | Шипілов Олег |
| 26.07.2021 | 487,50 | UAH | Лікпей |
| 31.07.2021 | 100,00 | UAH | Стасенко Кіра |
| 01.08.2021 | 100,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 01.08.2021 | 487,50 | UAH | Лікпей |
| 01.08.2021 | 2000,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | 1000,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | 76000,00 | UAH | Перерахування з рахунку в Укрсиббанку |
| 03.08.2021 | 350,00 | UAH | резерв |
| 03.08.2021 | 3000,00 | UAH | На лікування дітей |
| 06.08.2021 | 700,00 | UAH | Шипілов Олег |
| 09.08.2021 | 3,00 | UAH | резерв |
| 09.08.2021 | 2500,00 | UAH | На лікування дітей |
| 11.08.2021 | 300,00 | UAH | Шипілов Олег |
| 17.08.2021 | 487,50 | UAH | Лікпей |
| 20.08.2021 | 1000,00 | UAH | На лікування дітей |
| 22.08.2021 | 20,00 | UAH | резерв |
| 23.08.2021 | 4,87 | UAH | Лікпей |
| 23.08.2021 | 48,75 | UAH | Лікпей |
| 311 371,44 | UAH | ||
| ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК | |||
| 20.05.2021 17:00 | 200,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 20.05.2021 17:00 | 250,00 | UAH | Кривошеєнко олександр |
| 21.05.2021 15:52 | 100,00 | UAH | Кривошеєнко олександр |
| 25.05.2021 11:41 | 1000,00 | UAH | Бойченко андрій |
| 01.06.2021 15:34 | 1500,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 02.06.2021 18:01 | 500,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 10.06.2021 08:31 | 250,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 20:22 | 350,00 | UAH | Бойченко андрій |
| 10.06.2021 20:22 | 350,00 | UAH | Кривошеєнко олександр |
| 10.06.2021 20:22 | 350,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 10.06.2021 20:22 | 350,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 10.06.2021 20:22 | 350,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 10.06.2021 20:22 | 350,00 | UAH | Таранець Аліна |
| 11.06.2021 08:27 | 1000,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 17.06.2021 08:32 | 200,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 22.06.2021 08:46 | 9000,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 22.06.2021 08:53 | 200,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 24.06.2021 12:28 | 300,00 | UAH | Кучура Яна |
| 25.06.2021 08:32 | 250,00 | UAH | Кучура Яна |
| 29.06.2021 08:43 | 200,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 29.06.2021 09:22 | 300,00 | UAH | резерв |
| 29.06.2021 16:32 | 2600,00 | UAH | резерв |
| 30.06.2021 13:36 | 21450,00 | UAH | Кучура Яна |
| 30.06.2021 13:36 | 27500,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 13.07.2021 17:42 | 1200,00 | UAH | Кучура Яна |
| 14.07.2021 13:38 | 2500,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 14.07.2021 14:58 | 1500,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 14.07.2021 16:54 | 2000,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 23.07.2021 15:35 | 300,00 | UAH | Брайловська Саша |
| 76 400,00 | |||
Витрати
| Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | |||
| 07.06.2021 | -4 429,80 | UAH | система для забору кровi з капiляром |
| 07.06.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | -7 971,42 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 10.06.2021 | -2 178,52 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 10.06.2021 | -1 782,43 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 10.06.2021 | -1 652,00 | UAH | На лікування дітей |
| 10.06.2021 | -456,00 | UAH | На лікування дітей |
| 10.06.2021 | -217,72 | UAH | Брайловська Олександра |
| 10.06.2021 | -180,15 | UAH | Брайловська Олександра |
| 10.06.2021 | -148,54 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 10.06.2021 | -19,93 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | -18,41 | UAH | Брайловська Олександра |
| 10.06.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 10.06.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 16.06.2021 | -7 151,30 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.06.2021 | -5 000,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 16.06.2021 | -2 180,00 | UAH | Ярош Анастасія |
| 16.06.2021 | -1 454,39 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.06.2021 | -1 099,05 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.06.2021 | -366,82 | UAH | Некрасова А. |
| 16.06.2021 | -323,61 | UAH | На лікування дітей |
| 16.06.2021 | -246,79 | UAH | Брайловська Олександра |
| 16.06.2021 | -133,25 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.06.2021 | -88,68 | UAH | Некрасова А. |
| 16.06.2021 | -35,00 | UAH | резерв |
| 16.06.2021 | -17,88 | UAH | Резерв |
| 16.06.2021 | -15,26 | UAH | резерв |
| 16.06.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 16.06.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 16.06.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 30.06.2021 | -5 000,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 30.06.2021 | -5 000,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
| 30.06.2021 | -4 000,00 | UAH | Бойченко Андрій |
| 30.06.2021 | -35,00 | UAH | резерв |
| 30.06.2021 | -35,00 | UAH | резерв |
| 30.06.2021 | -28,00 | UAH | Резерв |
| 02.07.2021 | -25 530,00 | UAH | Кучура яна |
| 02.07.2021 | -15 000,00 | UAH | Желтовська Поліна |
| 02.07.2021 | -6 021,06 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.07.2021 | -4 950,00 | UAH | резерв |
| 02.07.2021 | -3 000,00 | UAH | резерв |
| 02.07.2021 | -2 145,51 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.07.2021 | -1 846,32 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.07.2021 | -869,40 | UAH | На лікування дітей |
| 02.07.2021 | -605,17 | UAH | Чайка Д. |
| 02.07.2021 | -378,27 | UAH | На лікування дітей |
| 02.07.2021 | -373,80 | UAH | На лікування дітей |
| 02.07.2021 | -344,24 | UAH | На лікування дітей |
| 02.07.2021 | -329,42 | UAH | Таранець А. |
| 02.07.2021 | -329,42 | UAH | Таранець А. |
| 02.07.2021 | -315,83 | UAH | На лікування дітей |
| 02.07.2021 | -285,57 | UAH | На лікування дітей |
| 02.07.2021 | -213,14 | UAH | Чайка Д. |
| 02.07.2021 | -208,50 | UAH | Брайловська Олександра |
| 02.07.2021 | -190,38 | UAH | Мурадов Руслан |
| 02.07.2021 | -112,19 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.07.2021 | -59,38 | UAH | На лікування дітей |
| 02.07.2021 | -21,00 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.07.2021 | -15,05 | UAH | резерв |
| 02.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 16.07.2021 | -62 060,00 | UAH | Стовбун Ліза |
| 16.07.2021 | -6 501,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.07.2021 | -6 000,00 | UAH | Мурадов Руслан |
| 16.07.2021 | -1 776,72 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.07.2021 | -1 453,68 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.07.2021 | -121,14 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.07.2021 | -42,00 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 16.07.2021 | -16,25 | UAH | резерв |
| 16.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 16.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 16.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 16.07.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -25 530,00 | UAH | Кучура яна |
| 02.08.2021 | -10 000,00 | UAH | Ніконець маргарита |
| 02.08.2021 | -6 671,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -5 679,75 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -4 950,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -4 429,80 | UAH | СИСТЕМА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВI З КАПIЛЯРОМ |
| 02.08.2021 | -1 823,18 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -1 552,23 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -1 491,69 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -1 270,01 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -892,15 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -892,15 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -892,15 | UAH | Таранець А. |
| 02.08.2021 | -750,89 | UAH | Таранець А. |
| 02.08.2021 | -335,98 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -276,14 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -134,68 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -124,31 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -113,36 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -108,87 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -105,83 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -70,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -24,60 | UAH | На лікування дітей |
| 02.08.2021 | -16,68 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -14,20 | UAH | Зарплата+податки (резерв) |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -3,00 | UAH | резерв |
| -260 607,40 | UAH | ||
| ОПЛАТЫ УКРСИББАНК | |||
| 14.05.2021 09:46 | -3,00 | UAH | резерв |
| 31.05.2021 02:20 | -299,00 | UAH | резерв |
| 02.08.2021 | -76 000,00 | UAH | Перерахування на поточний рахунок в Приватбанк |









