Дата   Приход      ID         Назначение платежа  
03.11.2014 48.50 2986901 Для Лобановой Маши
04.11.2014 970.00 19995990 Для Фоменко Антона
05.11.2014 291.00 3000793 Лечение детей
06.11.2014 194.00 3005824 Для Логвиненко  Дианы
06.11.2014 1 455.00 3006612 На лечение детей
06.11.2014 485.00 3012658 Для Фоменко Антона
07.11.2014 48.50 3012961 На лечение детей
10.11.2014 1 261.00 3019852 На лечение детей
10.11.2014 388.00 3026214 На лечение детей
12.11.2014 48.50 3037498 На лечение детей
12.11.2014 291.00 3046165 Для Шириновой  Роксаны
12.11.2014 32.01 3048018 Для Шириновой Роксаны
12.11.2014 291.00 3048628 Для детского отделения
12.11.2014 485.00 3049056 Для Шириновой Дарьи
12.11.2014 3 880.00 3049243 Для Мельничука Андрея
12.11.2014 48.50 3049978 Для Шириновой Роксаны
13.11.2014 291.00 3050846 Для Мельничук Андрея
13.11.2014 4.85 3052981 Для Шириновой Роксаны
13.11.2014 97.00 3053124 Для Мельничука Андрея
13.11.2014 97.00 3053162 Для Мельничука Андрея
13.11.2014 1940.00 3057880 Для Мельничука Андрея
14.11.2014 97,00 3065085 Для Мельничука Андрея
14.11.2014 90,00 3066303 Для Ткачука Максима
17.11.2014 197,00 3071382 Для Мельничука Андрея
17.11.2014 194,00 3071676 Благотворительное пожертвование
17.11.2014 194,00 3073267 Для Романюка Владислава
17.11.2014 388,00 3073655 Для Строкача Матвея
17.11.2014 3298,00 3074349 Для Мельничука Андрея
17.11.2014 291,00 3075552 Для Романюка Владислава
17.11.2014 291,00 3075580 Для Ткачука Максима
17.11.2014 291,00 3083628 Для Романюка Владислава
17.11.2014 58,20 3085357 Благотворительное пожертвование
17.11.2014 48,50 3087970 Для Романюка Владислава
17.11.2014 48,50 3088009 Для Романюка Владислава
18.11.2014 48,50 3090874 Благотворительное пожертвование
18.11.2014 135,80 3093434 На покупку реактивов
18.11.2014 48,50 3095518 На покупку реактивов
19.11.2014 194,00 3102977 На лечение детей
19.11.2014 291,00 3103017 Для Лобановой Марии
19.11.2014 48,50 3106444 Для Шириновой Роксаны
20.11.2014 465,50 3115955 Для Мельничука Андрея
20.11.2014 242,50 3116731 На катетеры Бровиак
20.11.2014 48,50 3118048 Благотворительное пожертвование
21.11.2014 48,50 3125628 Благотворительное пожертвование
21.11.2014 194,00 3131808 Для Мельничука Андрея
24.11.2014  291,00 3136055 Для Бычковской Евы
24.11.2014 2910,00 3137775 Для Мельничука Андрея (ПУ в Литве)
24.11.2014 2400,75 3137851 Для Мельничука Андрея (ПУ в Литве)
24.11.2014 1261,00 3139180 Для Ярославцева Ярослава
24.11.2014 97,00 3145834 Для Мельничука Андрея
26.11.2014 485,00 3173602 Для Бычковской Евы
27.11.2014 252,20 3181490 На уставную деятельность