| № П\П | ДАТА | СУММА ПРИХОДА, ГРН | СУММА ОПЛАТЫ, ГРН | КОЛ-ВО ШТ |
| ЯНВАРЬ 2017 | ||||
| 1 | 13.03.2017 | 98 | ||
| 2 | 21.01.2017 | 500 | ||
| 3 |
23.01.2017
|
70000 | ||
| 4 | 70492,32 | 18 | ||
| 5 | 24.01.2017 | 10 | ||
| 6 | 26.01.2017 | 98 | ||
| ОСТАТОК 213,68 ГРН | ||||
| ФЕВРАЛЬ 2017 | ||||
| 1 | 01.02.2017 | 3,92 | ||
| 2 | 03.02.2017 | 0,76 | ||
| 3 | 13.02.2017 | 50000 | ||
| 4 | 49158,72 | 13 | ||
| 5 |
15.02.2017
|
50 | ||
| 6 | 498 | |||
| 7 |
16.02.2017
|
100 | ||
| 8 | 598 | |||
| 9 | 150 | |||
| 10 | 20.02.2017 | 396,82 | ||
| 11 | 24.02.2017 | 500 | ||
| 12 | 25.02.2017 | 5 | ||
| 13 | 26.02.2017 | 800 | ||
| ОСТАТОК 4 157,46 ГРН | ||||
| МАРТ 2017 | ||||
| 1 | 01.03.2017 | 26100 (в руки) | 30251,52 | 8 |
| 2 | 02.03.2017 | 100 | ||
| 3 |
04.03.2017
|
30000 | ||
| 4 | 4000 (в руки) | 34003,06 | 9 | |
| 5 | 11.03.2017 | 50 | ||
| 6 |
12.03.2017
|
500 | ||
| 7 | 6,05 | |||
| 8 | 14.03.2017 | 300 | ||
| 9 | 17.03.2017 | 500 | ||
| 10 | 24.03.2017 | 100 ЕВРО (Для Мацьоцького) | ||
| 11 | 27.03.2017 | 100,00 (для Радионова | ||
| 12 | 28.03.2017 | 200 | ||
| 13 |
29.03.2017
|
200 | ||
| 14 | 270 | |||
| 15 | 30.03.2017 | 101 | ||
| ОСТАТОК 2 229,93 грн общие, 100 грн – д\ Радионова, 100 ЕВРО д\Мацьоцького | ||||
| АПРЕЛЬ 2017 | ||||
| 1 | 01.04.2017 | 200 | ||
| 2 | 02.04.2017 | 198 | ||
| 3 | 04.04.2017 | 300 | ||
| 4 | 05.04.2017 | 500 | ||
| 5 |
07.04.2017
|
400 | ||
| 10 +100 ЕВРО в руки | ||||
|
На 11.04.2017 на покупку космегена осталось: общие – 3 837 грн + 100 ЕВРО, 100 ЕВРО д/Мацьоцького и 100 грн – д/Радионова
|
||||
Ольга Кравчук
11.04.2017









