ДАТА СУМА ID НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
05.05.2014 97,00 2048680 Для Зарембы Богдана
05.05.2014 970,00 2051370  На лечение детей
05.05.2014 97,00  2059507  Благотворительное пожертвование
05.05.2014 4 850,00  2069113  Благотворительная помощь
06.05.2014 1,94 2077529 Для Царьковой Насти
08.05.2014 824,50 2106204 Для Кураковой Наташи 
08.05.2014 97.00 2106552 для Цёмко Димы
 13.05.2014  194,00  2125434  Для Чумаченко Лиды
 14.05.2014  194,00  2128024  Для Коваленко Маргариты
 14.05.2014  194,00  2129057  Благотворительное пожертвование
 15.05.2014  2,91  2132495  На установку пандуса
 15.05.2014  1,94  2132694  Для Журавлёва Александра
 15.05.2014  1,94  2132748  Для Коваленко Маргариты
 15.05.2014  1,94  2132773  Для Шмонина Владислава
 15.05.2014  970,00 2133520  Для Журавлёва Александра
 15.05.2014  24,25  2134595  Для Шмонина Владислава
 16.05.2014  970,00  2140376  На проект “Детская операционная”
 19.05.2014  291,00  2142914  Для Коваленко Маргариты
 19.05.2014  485,00  2147205  Для Шмонина Владислава
 20.05.2014  97,00  2161504  Для Шмонина Владислава
 22.05.2014  194,00  2172024  Для Чумаченко Лидии
 23.05.2014  291,00  2176059  Добровольное пожертвование на экстренные нужды
 26.05.2014  4,85  2177896  Для Ярославы Лынской
 27.05.2014  485,00  2185694  Для Ярославы Лынской
 27.05.2014  485,00  2186181  Благотворительное пожертвование на лечение детей
 30.05.2014  1002,01  2197944  Благотворительное пожертвование на лечение детей