| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
| 30.11.2017 | 07:30:00 | 30,00 | UAH | Бриндзя Вероніка |
| 30.11.2017 | 14:43:00 | 100,00 | UAH | Мороз Анна |
| 30.11.2017 | 14:38:00 | 100,00 | UAH | Квашук |
| 01.12.2017 | 20:59:00 | 27,21 | UAH | Дорожко Віталіна |
| 02.12.2017 | 20:47:00 | 19,00 | UAH | Гурін Арсеній |
| 02.12.2017 | 17:01:00 | 100,00 | UAH | Дорожко Віталіна |
| 02.12.2017 | 15:06:00 | 500,00 | UAH | Дорожко Віталіна |
| 04.12.2017 | 09:38:00 | 300,00 | UAH | Дорожко Віталіна |
| 04.12.2017 | 19:18:00 | 500,00 | UAH | Новорічні подарунки |
| 04.12.2017 | 09:53:00 | 2000,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 08:18:00 | 150,00 | UAH | Мороз Анна |
| 05.12.2017 | 17:47:00 | 500,00 | UAH | Погрищук Василь |
| 06.12.2017 | 16:04:00 | 100,00 | UAH | Мороз Анна |
| 07.12.2017 | 22:29:00 | 300,00 | UAH | Гурін Арсеній |
| 08.12.2017 | 19:52:00 | 100,00 | UAH | Стрілець Євгеній |
| 08.12.2017 | 19:47:00 | 100,00 | UAH | Гурін Арсеній |
| 08.12.2017 | 00:56:00 | 500,00 | UAH | Резерв |
| 08.12.2017 | 00:56:00 | 500,00 | UAH | Швець Сергій |
| 08.12.2017 | 00:55:00 | 770,00 | UAH | Давидова анна-Марія |
| 09.12.2017 | 01:27:00 | 27,00 | UAH | Гурін Арсеній |
| 09.12.2017 | 23:23:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
| 09.12.2017 | 01:25:00 | 90,00 | UAH | Стрілець Євгеній |
| 10.12.2017 | 20:08:00 | 350,00 | UAH | Давидова анна-Марія |
| 10.12.2017 | 20:08:00 | 350,00 | UAH | Швець Сергій |
| 7 563,21 | ||||
Расходы
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК | ||||
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -11502,90 | UAH | Некрасова Альона |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -8832,00 | UAH | Бриндзя Вероніка |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -5640,00 | UAH | Лікування дітей |
| 05.12.2017 | 15:31:00 | -4528,13 | UAH | Зарплата+податки |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -2710,00 | UAH | Гурін Арсеній |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -1524,08 | UAH | Лікування дітей |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -1237,50 | UAH | Зарплата+податки |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -1012,50 | UAH | Зарплата+податки |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -965,00 | UAH | Заїка Вікторія |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -345,00 | UAH | Себін В. |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -180,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -84,38 | UAH | Зарплата+податки |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -11,32 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -0,45 | UAH | Резерв |
| 05.12.2017 | 15:29:00 | -0,45 | UAH | Резерв |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -3032,40 | UAH | Новорічні подарунки |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -2440,00 | UAH | Калиненко |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -1280,00 | UAH | Ярош |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -236,18 | UAH | Ком.послуги (резерв) |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -6,06 | UAH | Резерв |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -4,88 | UAH | Резерв |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 07.12.2017 | 17:49:00 | -2,56 | UAH | Резерв |
| -45 605,79 | ||||









