Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
30.08.2019 11:25 22714,00 UAH Гривнi вiд вiльного продажу 820.00 EUR по курсу 27.7
30.08.2019 11:49 20,00 UAH Криворученко Артем
30.08.2019 11:55 1000,00 UAH Брайловська Саша
30.08.2019 14:05 1000,00 UAH Дурдимирадова Чинара
30.08.2019 19:15 20,00 UAH Резерв
30.08.2019 19:26 200,00 UAH Резерв
30.08.2019 23:15 500,00 UAH Дурдимирадова Чинара
31.08.2019 13:32 20,00 UAH Резерв
31.08.2019 16:36 100,00 UAH Береговий Андрій
31.08.2019 21:57 100,00 UAH Береговий Андрій
31.08.2019 22:37 500,00 UAH Криворученко Артем
31.08.2019 22:40 500,00 UAH Береговий Андрій
31.08.2019 22:48 500,00 UAH Дурдимирадова Чинара
31.08.2019 23:16 1200,00 UAH Остапенко Мирон
01.09.2019 19:02 200,00 UAH Береговий Андрій
01.09.2019 20:26 200,00 UAH Береговий Андрій
01.09.2019 22:39 50,00 UAH Береговий Андрій
01.09.2019 22:46 50,00 UAH Криворученко Артем
02.09.2019 12:33 100,00 UAH Криворученко Артем
02.09.2019 12:57 3,90 UAH Береговий Андрій
02.09.2019 13:47 180,00 UAH Береговий Андрій
02.09.2019 13:57 300,00 UAH Криворученко Артем
02.09.2019 15:04 50,00 UAH Береговий Андрій
02.09.2019 15:28 50,00 UAH Дурдимирадова Чинара
02.09.2019 15:28 50,00 UAH Криворученко Артем
02.09.2019 15:38 50,00 UAH Остапенко Мирон
03.09.2019 16:23 30,00 UAH Резерв
04.09.2019 09:27 20,00 UAH Попова Валерія
04.09.2019 10:59 500,00 UAH Криворученко Артем
04.09.2019 11:26 10,00 UAH Попова Валерія
04.09.2019 11:35 3000,00 UAH На лікування дітей
04.09.2019 12:21 20,00 UAH Попова Валерія
04.09.2019 16:13 145,87 UAH LIQPAY
04.09.2019 17:15 400,00 UAH Попова Валерія
04.09.2019 23:24 90,00 UAH Попова Валерія
05.09.2019 11:54 20,00 UAH Попова Валерія
05.09.2019 13:06 350,00 UAH Попова Валерія
05.09.2019 14:49 150,00 UAH Криворученко Артем
05.09.2019 23:12 100,00 UAH Криворученко Артем
06.09.2019 12:42 46,00 UAH Попова Валерія
06.09.2019 18:53 47,00 UAH Резерв
07.09.2019 08:55 5000,00 UAH Попова Валерія
07.09.2019 08:55 8000,00 UAH Береговий Андрій
07.09.2019 08:55 8000,00 UAH Криворученко Артем
07.09.2019 08:55 10000,00 UAH Дурдимирадова Чинара
07.09.2019 08:55 15000,00 UAH Брайловська Саша
07.09.2019 08:55 18000,00 UAH Резерв
07.09.2019 08:55 25000,00 UAH на проект метотрексат
07.09.2019 16:41 297,00 UAH попова Валерія
08.09.2019 11:06 2000,00 UAH Резерв
08.09.2019 23:02 150,00 UAH Резерв
09.09.2019 12:55 46,00 UAH Попова Валерия
09.09.2019 14:13 20,00 UAH Резерв
09.09.2019 17:19 6000,00 UAH Резерв
09.09.2019 17:37 14000,00 UAH Резерв
03.05.2019 500,00 EUR Резерв
159 599,77 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
04.09.2019 150,00 UAH Попова Валерія
150,00

Расходы

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
30.08.2019 12:18 -6 934,85 UAH Зарплата+податки (Резерв)
30.08.2019 11:53 -2 570,00 UAH Зарплата+податки (Резерв)
30.08.2019 11:54 -2 025,00 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -2 012,50 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:53 -1 638,19 UAH Зарплата+податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -1 006,25 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
05.09.2019 10:13 -1 000,00 UAH Таранець А.
30.08.2019 11:54 -255,00 UAH Зарплата+податки (Резерв)
30.08.2019 11:54 -168,75 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:53 -136,52 UAH Зарплата+податки (Резерв)
30.08.2019 11:53 -17,34 UAH Зарплата+податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -3,02 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:55 -3,02 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:53 -3,00 UAH Резерв
30.08.2019 11:53 -3,00 UAH Резерв
30.08.2019 11:54 -3,00 UAH Резерв
30.08.2019 11:54 -3,00 UAH Резерв
30.08.2019 11:54 -3,00 UAH Резерв
05.09.2019 10:13 -3,00 UAH Резерв
30.08.2019 11:54 -0,77 UAH Допомога медсестрам + податки (Резерв)
30.08.2019 11:53 -0,64 UAH Резерв
09.09.2019 11:12 -3,00 UAH Резерв
09.09.2019 11:12 -3,00 UAH Резерв
09.09.2019 11:12 -3,00 UAH Резерв
09.09.2019 11:12 -2 175,66 UAH Чаплюк Михаил
09.09.2019 11:12 -13 000,00 UAH Ярош А.
09.09.2019 11:12 -33 914,72 UAH Стоп гепатит
09.09.2019 11:15 -9,90 UAH Резерв
09.09.2019 11:15 -19,65 UAH Резерв
09.09.2019 11:15 -3 300,00 UAH Гладищук Юрый
09.09.2019 11:15 -6 550,00 UAH Коломицева София
-82 806,28 UAH
30.08.2019 -299,00 UAH Резерв
-299,00