Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
29.01.2018 17:11:00 100,00 UAH Осипов Леонид
29.01.2018 17:11:00 200,00 UAH Осипов Леонид
29.01.2018 17:11:00 200,00 UAH Осипов Леонид
30.01.2018 10:59:00 200,00 UAH Осипов Леонид
30.01.2018 10:59:00 200,00 UAH Немченко Даниил
30.01.2018 20:39:00 250,00 UAH Осипов Леонид
30.01.2018 09:33:00 10 000,00 UAH Осипов Леонид
30.01.2018 09:27:00 10 000,00 UAH Осипов Леонид
31.01.2018 12:29:00 30,00 UAH Осипов Леонид
31.01.2018 12:25:00 30,00 UAH Немченко Даниил
31.01.2018 12:24:00 30,00 UAH Шумский Олег
31.01.2018 11:11:00 2 000,00 UAH Резерв
01.02.2018 20:55:00 100,00 UAH Резерв
01.02.2018 09:41:00 100,00 UAH Немченко Даниил
01.02.2018 09:36:00 200,00 UAH Осипов Леонид
02.02.2018 02:14:00 300,00 UAH Равлик Алевтина
02.02.2018 01:40:00 300,00 UAH Осипов Леонид
03.02.2018 18:26:00 50,00 UAH Равлик Алевтина
04.02.2018 16:12:00 150,00 UAH Равлик Алевтина
05.02.2018 10:45:00 50,00 UAH Равлик Алевтина
24 490,00

Расходы

 

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
30.01.2018 12:19:00 -4 910,00 UAH Лечение детей
30.01.2018 12:19:00 -4 910,00 UAH Осипов Леонид
30.01.2018 12:19:00 -263,00 UAH Лечение детей
30.01.2018 12:19:00 -3,00 UAH Резерв (РКО)
30.01.2018 12:19:00 -3,00 UAH Резерв (РКО)
01.02.2018 12:01:00 -6 877,00 UAH Резерв (зарплата и налоги)
01.02.2018 12:01:00 -3 584,90 UAH Лечение детей
01.02.2018 15:12:00 -2 400,00 UAH Резерв (проведение оценки)
01.02.2018 12:01:00 -1 928,62 UAH Резерв (зарплата и налоги)
01.02.2018 12:01:00 -1 577,96 UAH Резерв (зарплата и налоги)
01.02.2018 12:01:00 -401,40 UAH Лечение детей
01.02.2018 12:01:00 -131,50 UAH Резерв (зарплата и налоги)
01.02.2018 12:01:00 -17,19 UAH Резерв (РКО)
01.02.2018 12:01:00 -3,00 UAH Резерв (РКО)
01.02.2018 12:01:00 -3,00 UAH Резерв (РКО)
01.02.2018 12:01:00 -3,00 UAH Резерв (РКО)
01.02.2018 12:01:00 -0,45 UAH Резерв (РКО)
-27 017,02