ПОСТУПЛЕНИЯ
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
| 26.12.2017 | 17:05:00 | 100,00 | UAH | Гурин Арсений |
| 26.12.2017 | 16:11:00 | 100,00 | UAH | Швець Сергей |
| 27.12.2017 | 16:46:00 | 500,00 | UAH | Шелег Ангелина |
| 27.12.2017 | 12:40:00 | 2500,00 | UAH | СТРIЛЕЦЬ ЖЕНI, БРИНЗЕЙ ВАЛЕРIЇ, АННЄНКОВОЇ АНI, ОМЕЛЯШКО ОЛЕКСIЮ, ШВЕЦЮ СЕРГIЮ по 500 грн кожному |
| 28.12.2017 | 07:29:00 | 30,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
| 28.12.2017 | 23:07:00 | 150,00 | UAH | Шумський Олег |
| 28.12.2017 | 15:41:00 | 200,46 | UAH | Давидова Анна-Мария |
| 28.12.2017 | 15:41:00 | 772,18 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 14:19:00 | 777,18 | UAH | Бичковська Ева |
| 28.12.2017 | 17:31:00 | 1000,00 | UAH | Лечение детей |
| 28.12.2017 | 15:41:00 | 1440,02 | UAH | Черненко Рита |
| 28.12.2017 | 15:44:00 | 1635,00 | UAH | Калиненко Артур |
| 28.12.2017 | 14:22:00 | 2223,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
| 28.12.2017 | 15:44:00 | 2772,00 | UAH | Демыдюк Богдан |
| 28.12.2017 | 15:44:00 | 2979,32 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 15:46:00 | 3101,80 | UAH | Котелевский Денис |
| 28.12.2017 | 14:49:00 | 4000,00 | UAH | Швець Сергей |
| 28.12.2017 | 13:10:00 | 5000,00 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 15:46:00 | 7982,25 | UAH | Набизаде Элчин |
| 28.12.2017 | 15:46:00 | 8597,00 | UAH | Брынзей Валерия |
| 29.12.2017 | 19:07:00 | 100,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
| 29.12.2017 | 19:05:00 | 100,00 | UAH | Анненкова Аня |
| 29.12.2017 | 14:46:00 | 3487,16 | UAH | Швець Сергей |
| 29.12.2017 | 14:45:00 | 3697,51 | UAH | Гурин Арсений |
| 03.01.2018 | 13:27:00 | 300,00 | UAH | Гурин Арсений |
| 03.01.2018 | 13:27:00 | 329,28 | UAH | Швець Сергей |
| 03.01.2018 | 06:40:00 | 400,00 | UAH | Гурин Арсений и Швец Сергей |
| 03.01.2018 | 09:59:00 | 500,00 | UAH | Швець Сергей |
| 03.01.2018 | 00:01:00 | 500,00 | UAH | Гурин Арсений |
| 03.01.2018 | 00:01:00 | 500,00 | UAH | Швець Сергей |
| 03.01.2018 | 00:01:00 | 1000,00 | UAH | Закрытие долгов |
| 03.01.2018 | 09:45:00 | 1500,00 | UAH | Гурин Арсений |
| 03.01.2018 | 09:45:00 | 1500,00 | UAH | Швець Сергей |
| 03.01.2018 | 12:53:00 | 3000,00 | UAH | Резерв |
| 03.01.2018 | 09:38:00 | 60000,00 | UAH | Закрытие долгов, Лечение детей |
| 122 774,16 | UAH | |||
| 27.12.2017 | 00:00:00 | 3000,00 | EUR | Резерв |
| 3 000,00 | EUR | |||
Расходы
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК | ||||
| 28.12.2017 | 15:09:00 | -30800,00 | UAH | Сидорук Таня |
| 28.12.2017 | 15:08:00 | -6915,00 | UAH | Шумський Олег |
| 28.12.2017 | 15:09:00 | -4566,00 | UAH | Иванов Тимофей |
| 28.12.2017 | 15:09:00 | -4500,00 | UAH | Ремонт |
| 28.12.2017 | 15:09:00 | -4500,00 | UAH | Ремонт |
| 28.12.2017 | 14:23:00 | -2460,00 | UAH | Ремонт |
| 28.12.2017 | 14:23:00 | -2012,42 | UAH | Ремонт |
| 28.12.2017 | 14:23:00 | -167,70 | UAH | Ремонт |
| 28.12.2017 | 15:09:00 | -17,29 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 15:09:00 | -11,25 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 15:09:00 | -11,25 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 14:23:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 14:23:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 28.12.2017 | 14:23:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -10754,14 | UAH | Лечение детей |
| 03.01.2018 | 12:12:00 | -7723,73 | UAH | Погрищук Василий |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -1718,83 | UAH | Лечение детей |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -1626,60 | UAH | Лечение детей |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -795,91 | UAH | Канцтовары |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -140,58 | UAH | Лечение детей |
| 03.01.2018 | 12:12:00 | -19,31 | UAH | Резерв |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 03.01.2018 | 12:03:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:23:00 | -4298,49 | UAH | Зарплата +налоги |
| 04.01.2018 | 10:25:00 | -2650,00 | UAH | Ремонт |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -1235,85 | UAH | Зарплата +налоги |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -1051,40 | UAH | Зарплата +налоги |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -724,22 | UAH | Ремонт |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -592,55 | UAH | Ремонт |
| 04.01.2018 | 10:24:00 | -180,00 | UAH | Зарплата +налоги |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -87,62 | UAH | Зарплата +налоги |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -49,38 | UAH | Ремонт |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -10,75 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:25:00 | -6,63 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:24:00 | -0,45 | UAH | Резерв |
| 04.01.2018 | 10:19:00 | -0,45 | UAH | Резерв |
| -89 666,80 | ||||









