Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
25.12.2018 23:31:00 300,00 UAH Трофімчук Павло
25.12.2018 23:31:00 300,00 UAH Черненко Маргарита
25.12.2018 23:04:00 300,00 UAH Костенко Богдан
26.12.2018 14:51:00 100,00 UAH Демидюк Богдан
26.12.2018 11:26:00 50,00 UAH Дмитренко Віталій
26.12.2018 10:58:00 50,00 UAH на лiкування.
27.12.2018 21:21:00 100,00 UAH Дмитренко Віталій
27.12.2018 17:44:00 300,00 UAH Костенко Богдан
27.12.2018 10:24:00 70,00 UAH на лiкування.
27.12.2018 09:43:00 100,00 UAH Резерв
27.12.2018 00:57:00 100,00 UAH Дмитренко Віталій
28.12.2018 21:21:00 300,00 UAH Резерв
28.12.2018 16:59:00 12500,00 UAH Резерв
28.12.2018 15:45:00 20,00 UAH Нагорнов Родіон
28.12.2018 14:31:00 3200,00 UAH Резерв
28.12.2018 12:22:00 50,00 UAH Нагорнов Родіон
28.12.2018 10:29:00 24,00 UAH Нагорнов Родіон
28.12.2018 02:00:00 100,00 UAH Демидюк Богдан
28.12.2018 02:00:00 100,00 UAH Таранець Алiна
29.12.2018 23:47:00 1500,00 UAH Трофімчук Павло
29.12.2018 23:03:00 200,00 UAH Трофімчук Павло
29.12.2018 21:28:00 190,00 UAH Резерв
29.12.2018 18:20:00 20,00 UAH Трофімчук Павло
29.12.2018 17:59:00 10,00 UAH Резерв
29.12.2018 17:09:00 10,00 UAH Резерв
29.12.2018 14:44:00 100,00 UAH Резерв
29.12.2018 14:21:00 100,00 UAH Трофімчук Павло
29.12.2018 14:21:00 100,00 UAH Нагорнов Родіон
29.12.2018 13:32:00 20,00 UAH Резерв
29.12.2018 13:31:00 600,00 UAH Трофімчук Павло
29.12.2018 12:55:00 30,00 UAH Шумський Олег
29.12.2018 12:54:00 30,00 UAH Вольваченко Олексій
29.12.2018 12:20:00 2,00 UAH Резерв
29.12.2018 10:48:00 100,00 UAH Дмитренко Віталій
29.12.2018 10:39:00 200,00 UAH Трофімчук Павло
29.12.2018 08:48:00 20,00 UAH Дмитренко Віталій
29.12.2018 01:20:00 3300,00 UAH Трофімчук Павло
24 596,00 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
29.12.2018 08:32:00 2000,00 UAH Нагорнов Родіон
2 000,00

 

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
0,00 UAH
29.12.2018 20:05:00 -209,00 UAH Резерв (РКО)
-209,00