Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
25.06.2019 01:01 100,00 UAH Осипов Леонид
25.06.2019 10:29 500,00 UAH Осипов Леонид
25.06.2019 10:52 700,00 UAH Осипов Леонид
25.06.2019 11:20 1760,00 UAH Осипов Леонид
25.06.2019 11:56 100,00 UAH Осипов Леонид
25.06.2019 12:26 100,00 UAH Осипов Леонид
25.06.2019 23:29 100,00 UAH Резерв
26.06.2019 00:41 47,00 UAH LIQPAY
26.06.2019 01:11 48,62 UAH LIQPAY
26.06.2019 09:36 500,00 UAH На лікування дітей
26.06.2019 10:15 100,00 UAH Осипов Леонид
26.06.2019 10:31 100,00 UAH Осипов Леонид
27.06.2019 13:07 50,00 UAH Осипов Леонид
27.06.2019 19:29 397,00 UAH Резерв
28.06.2019 22:46 350,00 UAH Осипов Леонид
01.07.2019 13:10 2900,00 UAH Со счета Укрсиббанка
01.07.2019 15:46 130,00 UAH Резерв
02.07.2019 10:00 5,00 UAH Коркач Вікторія
02.07.2019 14:25 200,00 UAH Немченко Даня
03.07.2019 04:32 100,00 UAH Резерв
03.07.2019 13:00 30,00 UAH Резерв
03.07.2019 13:52 500,00 UAH Стоп гепатит
04.07.2019 09:29 50,00 UAH Коломицева София.
04.07.2019 23:26 500,00 UAH Чаплюк Миша
05.07.2019 08:51 50,00 UAH Чаплюк Миша
05.07.2019 10:18 5000,00 UAH Чаплюк Миша
05.07.2019 10:25 15000,00 UAH Со счета Укрсиббанка
05.07.2019 10:26 5000,00 UAH Резерв
05.07.2019 12:59 197,00 UAH Коломицева София.
05.07.2019 12:59 197,00 UAH Чаплюк Миша
05.07.2019 16:06 1000,00 UAH Чаплюк Миша
05.07.2019 17:45 3000,00 UAH На лікування дітей
07.07.2019 10:44 10,00 UAH Резерв
08.07.2019 12:45 10,00 UAH Резерв
38 831,62 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
25.06.2019 3000,00 UAH Осипов Леонид
26.06.2019 100,00 UAH Осипов Леонид
26.06.2019 100,00 UAH Осипов Леонид
02.07.2019 1000,00 UAH Осипов Леонид
04.07.2019 800,00 UAH Коломицева София
04.07.2019 10000,00 UAH Коломицева София
05.07.2019 3300,00 UAH З депозитного рахунка Укрсиббанк
18 300,00

Расходы

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
25.06.2019 16:13 -7 725,00 Осипов Леонид
25.06.2019 16:13 -3,00 Резерв
01.07.2019 14:21 -4 800,00 Резерв
01.07.2019 14:21 -1 900,00 Некрасова Альона
01.07.2019 14:21 -3,00 Резерв
01.07.2019 14:21 -3,00 Резерв
05.07.2019 09:48 -2 000,00 Чигарєва О.А.
05.07.2019 09:48 -3,00 Резерв
05.07.2019 09:49 -120,73 Зарплата +податки (Резерв)
05.07.2019 09:49 -3,00 Резерв
05.07.2019 10:21 -1 770,73 Зарплата +податки (Резерв)
05.07.2019 10:21 -1 448,78 Зарплата +податки (Резерв)
05.07.2019 10:21 -3,00 Резерв
05.07.2019 10:21 -3,00 Резерв
05.07.2019 10:26 -4 750,00 На лікування дітей
05.07.2019 14:07 -255,00 Зарплата +податки (Резерв)
05.07.2019 14:07 -15,56 Резерв
05.07.2019 14:07 -0,77 Резерв
05.07.2019 14:07 -0,64 Резерв
05.07.2019 14:38 -6 224,26 Зарплата +податки (Резерв)
-31 032,47
UAH
27.06.2019 -299,00 UAH Резерв
01.07.2019 -3,00 UAH Резерв
01.07.2019 -2 900,00 UAH Перерахування на рахунок  Приватбанк
05.07.2019 -15 000,00 UAH Перерахування на рахунок  Приватбанк
05.07.2019 -3,00 UAH Резерв
-18 205,00