Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
04.03.2019 21:40:00 100,00 UAH Резерв
05.03.2019 15:18:00 4,86 UAH LIQPAY
05.03.2019 13:48:00 10,00 UAH Резерв
05.03.2019 18:29:00 30,00 UAH Череповський Кімаль
05.03.2019 15:19:00 48,62 UAH LIQPAY
05.03.2019 08:03:00 50,00 UAH Череповський Кімаль
05.03.2019 18:08:00 97,00 UAH LIQPAY
05.03.2019 16:17:00 97,25 UAH LIQPAY
05.03.2019 17:04:00 200,00 UAH Череповський Кімаль
05.03.2019 15:25:00 200,00 UAH Череповський Кімаль
05.03.2019 00:55:00 200,00 UAH Вольваченко Олексій
05.03.2019 22:55:00 486,25 UAH LIQPAY
05.03.2019 22:07:00 500,00 UAH Череповський Кімаль
05.03.2019 17:56:00 500,00 UAH Череповський Кімаль
05.03.2019 13:12:00 500,00 UAH Череповський Кімаль
05.03.2019 15:46:00 1000,00 UAH Резерв
05.03.2019 15:44:00 1000,00 UAH Череповський Кімаль
06.03.2019 04:57:00 25,00 UAH Шумський Олег
06.03.2019 04:57:00 25,00 UAH Череповський Кімаль
06.03.2019 18:31:00 150,00 UAH Чаплюк Михайлик
06.03.2019 13:37:00 800,00 UAH Хаджиєв Діловар
07.03.2019 13:44:00 5,00 UAH Резерв
07.03.2019 17:23:00 50,00 UAH Чаплюк Михайлик
07.03.2019 22:48:00 100,00 UAH Чаплюк Михайлик
07.03.2019 09:13:00 100,00 UAH Череповський Кімаль
07.03.2019 22:33:00 297,00 UAH LIQPAY
07.03.2019 19:43:00 1000,00 UAH Брайловська Саша
07.03.2019 13:45:00 1000,00 UAH Кулеш Тимур
07.03.2019 11:58:00 3000,00 UAH Череповський Кімаль
08.03.2019 07:44:00 19,45 UAH LIQPAY
08.03.2019 00:44:00 20,00 UAH Резерв
09.03.2019 00:58:00 200,00 UAH Вольваченко Олексій
10.03.2019 22:45:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
10.03.2019 22:45:00 100,00 UAH Хаджиєв Діловар
10.03.2019 22:45:00 100,00 UAH Шумський Олег
10.03.2019 22:45:00 100,00 UAH Череповський Кімаль
10.03.2019 14:12:00 200,00 UAH Вольваченко Олексій
11.03.2019 21:46:00 2,00 UAH LIQPAY
11.03.2019 21:24:00 13,00 UAH Резерв
11.03.2019 20:09:00 50,00 UAH Береговий Андрій
11.03.2019 12:41:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
11.03.2019 02:29:00 1000,00 UAH Вольваченко Олексій
11.03.2019 16:54:00 20000,00 UAH Брайловська Саша
12.03.2019 14:21:00 10,00 UAH Резерв
12.03.2019 12:54:00 50,00 UAH Вольваченко Олексій
12.03.2019 14:45:00 97,25 UAH LIQPAY
12.03.2019 17:58:00 100,00 UAH Береговий Андрій
12.03.2019 22:31:00 200,00 UAH Береговий Андрій
12.03.2019 15:35:00 200,00 UAH Береговий Андрій
13.03.2019 14:12:00 50,00 UAH Береговий Андрій
13.03.2019 10:21:00 50,00 UAH Стоп гепатит
13.03.2019 03:12:00 300,00 UAH Чаплюк Михайлик
13.03.2019 19:12:00 500,00 UAH Чаплюк Михайлик
14.03.2019 16:19:00 97,25 UAH LIQPAY
14.03.2019 12:55:00 5000,00 UAH На пральну машину
15.03.2019 09:03:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
15.03.2019 18:50:00 177,00 UAH Гладищук Юра
15.03.2019 17:25:00 500,00 UAH Гладищук Юра
15.03.2019 08:28:00 972,50 UAH LIQPAY
15.03.2019 16:13:00 1000,00 UAH Гладищук Юра
15.03.2019 22:50:00 2900,00 UAH На лікування дітей
16.03.2019 19:43:00 20,00 UAH Гладищук Юра
16.03.2019 16:44:00 100,00 UAH Вольваченко Олексій
16.03.2019 14:46:00 100,00 UAH На пральну машину
16.03.2019 14:46:00 100,00 UAH Стоп гепатит
16.03.2019 14:46:00 100,00 UAH Береговий Андрій
16.03.2019 14:46:00 200,00 UAH Вольваченко Олексій
16.03.2019 12:14:00 1000,00 UAH Череповський Кімаль
47 504,43 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
05.03.2019 16:04:00 500,00 UAH Череповський Кімаль
500,00
15.03.2019 14:55:00 500,00 EUR Брайловська Саша

 

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
2/27/2019 10:36:00 -2 900,00 UAH Сімчук Єва
2/27/2019 10:36:00 -3,00 UAH Резерв
-2 903,00 UAH