Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
22.07.2019 18:07 | 750,00 | UAH | Резерв |
23.07.2019 18:29 | 500,00 | UAH | Резерв |
24.07.2019 15:13 | 10,00 | UAH | Резерв |
28.07.2019 18:32 | 10,00 | UAH | Резерв |
28.07.2019 18:32 | 10,00 | UAH | Резерв |
28.07.2019 18:32 | 10,00 | UAH | Резерв |
29.07.2019 09:52 | 500,00 | UAH | На лікування дітей |
29.07.2019 11:39 | 500,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
29.07.2019 15:22 | 20,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
29.07.2019 21:24 | 700,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
30.07.2019 11:47 | 4600,00 | UAH | на леза для силового iнструменту |
30.07.2019 11:47 | 7150,00 | UAH | Осіпов Леонід |
30.07.2019 11:51 | 7150,00 | UAH | Чаплюк Михайло |
31.07.2019 09:10 | 2000,00 | UAH | Резерв |
31.07.2019 11:44 | 100,00 | UAH | Резерв |
31.07.2019 18:21 | 90,00 | UAH | Резерв |
31.07.2019 20:03 | 50,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
31.07.2019 22:20 | 300,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
02.08.2019 09:08 | 200,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
02.08.2019 09:14 | 2700,00 | UAH | Резерв |
02.08.2019 11:17 | 25,00 | UAH | Кривошеєнко Олександр |
02.08.2019 21:42 | 11,00 | UAH | Резерв |
03.08.2019 13:35 | 10,00 | UAH | Резерв |
27 396,00 | UAH | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | |||
01.08.2019 | 79,00 | UAH | Таранець Аліна |
79,00 |
Расходы
Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | |||
01.08.2019 08:40 | -4 652,19 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
01.08.2019 08:32 | -1 517,86 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
01.08.2019 08:32 | -1 078,25 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
01.08.2019 08:33 | -255,00 | UAH | Вiдшкодування витрат на моб.звяз.за лип.2019 (резерв) |
01.08.2019 08:32 | -89,85 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
01.08.2019 08:32 | -11,63 | UAH | Резерв |
01.08.2019 08:32 | -3,00 | UAH | Резерв |
01.08.2019 08:32 | -3,00 | UAH | Резерв |
01.08.2019 08:32 | -3,00 | UAH | Резерв |
01.08.2019 08:33 | -0,77 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
01.08.2019 08:32 | -0,64 | UAH | Резерв |
-7 615,19 | UAH | ||
31.07.2019 | -299,00 | UAH | Резерв |
-299,00 |