Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
21.05.2019 00:45:00 100,00 UAH Романюк Юра
21.05.2019 12:41:00 100,00 UAH Романюк Юра
21.05.2019 13:02:00 100,00 UAH Шейкер
21.05.2019 18:41:00 100,00 UAH Романюк Юра
21.05.2019 22:48:00 145,87 UAH LIQPAY
21.05.2019 15:46:00 300,00 UAH Резерв
22.05.2019 15:56:00 50,00 UAH ДУРДИМИРАДОВА ЧИНАРА
22.05.2019 17:30:00 50,00 UAH Резерв
22.05.2019 21:53:00 400,00 UAH ДУРДИМИРАДОВА ЧИНАРА
22.05.2019 12:11:00 497,00 UAH Романюк Юра
22.05.2019 16:39:00 7000,00 UAH ДУРДИМИРАДОВА ЧИНАРА
23.05.2019 18:55:00 10,00 UAH Резерв
24.05.2019 12:11:00 3,00 UAH Ніконец Маргарита
24.05.2019 11:33:00 150,00 UAH Поліщук Віта
24.05.2019 23:45:00 200,00 UAH Ніконец Маргарита
24.05.2019 13:32:00 1000,00 UAH ДУРДИМИРАДОВА ЧИНАРА
24.05.2019 13:33:00 1000,00 UAH Ніконец Маргарита
24.05.2019 15:51:00 1000,00 UAH Ніконец Маргарита
25.05.2019 15:03:00 20,00 UAH Романюк Юра
25.05.2019 08:34:00 400,00 UAH Романюк Юра
25.05.2019 08:34:00 700,00 UAH Ніконец Маргарита
25.05.2019 08:34:00 700,00 UAH ДУРДИМИРАДОВА ЧИНАРА
26.05.2019 15:31:00 10,00 UAH Резерв
26.05.2019 21:32:00 40,00 UAH Ніконец Маргарита
26.05.2019 22:25:00 999,00 UAH Ніконец Маргарита
27.05.2019 10:56:00 100,00 UAH Ніконец Маргарита
27.05.2019 16:55:00 400,00 UAH Ніконец Маргарита
27.05.2019 18:44:00 500,00 UAH Ніконец Маргарита
30.05.2019 12:26:00 10,00 UAH Резерв
30.05.2019 12:27:00 10,00 UAH Резерв
30.05.2019 12:27:00 10,00 UAH Резерв
30.05.2019 15:44:00 100,00 UAH Шиманська Марія
30.05.2019 20:06:00 300,00 UAH Романюк Юра
31.05.2019 14:39:00 10,00 UAH Резерв
31.05.2019 13:12:00 100,00 UAH Романюк Юра
31.05.2019 20:09:00 500,00 UAH Шиманська Марія
31.05.2019 21:29:00 500,00 UAH Шиманська Марія
31.05.2019 21:21:00 1000,00 UAH Романюк Юра
31.05.2019 09:29:00 2000,00 UAH Резерв
01.06.2019 14:30:00 10,00 UAH Резерв
01.06.2019 14:30:00 10,00 UAH Резерв
01.06.2019 08:50:00 500,00 UAH Романюк Юра
01.06.2019 10:39:00 3000,00 UAH На лікування дітей
02.06.2019 08:37:00 200,00 UAH Романюк Юра
24 334,87 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
22.05.2019 13:58:00 2000,00 UAH ДУРДИМИРАДОВА ЧИНАРА
22.05.2019 17:29:00 100,00 UAH ДУРДИМИРАДОВА ЧИНАРА
2 100,00

 

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
23.05.2019 08:50:00 -6 001,97 UAH Зарплата+податки (резерв)
23.05.2019 08:50:00 -1 640,29 UAH Зарплата+податки (резерв)
23.05.2019 08:50:00 -1 342,05 UAH Зарплата+податки (резерв)
23.05.2019 08:50:00 -111,84 UAH Зарплата+податки (резерв)
23.05.2019 08:50:00 -15,00 UAH Резерв
23.05.2019 08:50:00 -3,00 UAH Резерв
23.05.2019 08:50:00 -3,00 UAH Резерв
23.05.2019 08:50:00 -3,00 UAH Резерв
27.05.2019 13:29:00 -30 000,00 UAH Шелег А.
27.05.2019 13:29:00 -3,00 UAH Резерв
27.05.2019 13:29:00 -3,00 UAH Резерв
27.05.2019 13:29:00 -1 089,00 UAH Шелег А.
31.05.2019 16:11:00 -5 000,00 UAH Романюк Юра
31.05.2019 16:11:00 -5 000,00 UAH Шиманська Марія
31.05.2019 16:11:00 -4 750,00 UAH Череповський
31.05.2019 16:26:00 -2 100,00 UAH Клепацький
31.05.2019 16:11:00 -1 200,00 UAH Шелег А.
31.05.2019 16:11:00 -342,46 UAH Ком. Послуги (резерв)
31.05.2019 16:11:00 -3,00 UAH Резерв
31.05.2019 16:11:00 -3,00 UAH Резерв
31.05.2019 16:11:00 -3,00 UAH Резерв
31.05.2019 16:11:00 -3,00 UAH Резерв
-58 619,61 UAH
27.05.2019 12:03:00 -3,00 UAH Резерв
-3,00