Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
19.02.2018 16:13:00 50,00 UAH Квашук Александр
19.02.2018 12:13:00 20,00 UAH Квашук Александр
19.02.2018 12:03:00 4 100,00 UAH Иванов Тимофей
19.02.2018 09:19:00 10 000,00 UAH Квашук Александр
19.02.2018 09:19:00 4 100,00 UAH Иванов Тимофей
19.02.2018 09:19:00 40 000,00 UAH Резерв
20.02.2018 22:56:00 100,00 UAH Вольваченко Леша
20.02.2018 22:47:00 3 000,00 UAH Лечение детей
20.02.2018 10:08:00 30,00 UAH Немченко Даниил
20.02.2018 10:07:00 30,00 UAH Вольваченко Леша
20.02.2018 09:13:00 5,00 UAH Вольваченко Леша
21.02.2018 22:21:00 500,00 UAH Резерв
21.02.2018 19:09:00 50,00 UAH Бринзей Валерия
21.02.2018 07:38:00 495,04 UAH Резерв
22.02.2018 23:49:00 1 000,00 UAH Некрасова Альона
22.02.2018 22:33:00 500,00 UAH Сидорук Тетяна
22.02.2018 21:49:00 150,00 UAH Сидорук Тетяна
22.02.2018 13:57:00 200,00 UAH Шелег Ангелина
22.02.2018 12:14:00 10,00 UAH Резерв
23.02.2018 21:31:00 100,00 UAH Некрасова Альона
23.02.2018 16:48:00 500,00 UAH Некрасова Альона
23.02.2018 15:01:00 30,00 UAH Сидорук Тетяна
23.02.2018 13:57:00 500,00 UAH Некрасова Альона
23.02.2018 13:55:00 50,00 UAH Некрасова Альона
23.02.2018 11:19:00 20,00 UAH Резерв
23.02.2018 01:30:00 20,00 UAH Резерв
23.02.2018 01:30:00 100,00 UAH Резерв
23.02.2018 01:30:00 100,00 UAH Некрасова Альона
23.02.2018 01:30:00 100,00 UAH Некрасова Альона
24.02.2018 08:16:00 100,00 UAH Резерв
65 960,04
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
10.01.2018 1000,00 UAH Резерв
17.01.2018 194,50 UAH LIQPAY
17.01.2018 972,50 UAH LIQPAY
17.01.2018 486,25 UAH LIQPAY
17.01.2018 3960,00 UAH LIQPAY
17.01.2018 4668,00 UAH LIQPAY
22.01.2018 100,00 UAH Калиненко Артур
22.01.2018 100,00 UAH Шумський Олег
22.01.2018 100,00 UAH Шелег Ангелина
22.01.2018 972,50 UAH LIQPAY
29.01.2018 972,50 UAH LIQPAY
30.01.2018 550,00 UAH Некрасова Альона
31.01.2018 97,25 UAH LIQPAY
07.02.2018 1945,00 UAH LIQPAY
08.02.2018 165,85 UAH Швец Сергей
08.02.2018 165,85 UAH Немченко Даниил
08.02.2018 165,85 UAH Гурин Арсений
08.02.2018 165,85 UAH Равлик Алевтина
08.02.2018 200,00 UAH Лечение детей
08.02.2018 165,85 UAH Лечение детей
12.02.2018 97,25 UAH LIQPAY
15.02.2018 97,25 UAH LIQPAY
15.02.2018 97,25 UAH LIQPAY
16.02.2018 97,25 UAH LIQPAY
20.02.2018 972,50 UAH LIQPAY
20.02.2018 1600,00 UAH Некрасова Альона
23.02.2018 3000,00 UAH Лечение детей
23 109,25 UAH

 

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
21.02.2018 10:29:00 -439,00 UAH Резерв (Медок)
21.02.2018 10:29:00 -2 002,00 UAH Резерв (Медок)
21.02.2018 10:29:00 -3,00 UAH Резерв
-2 444,00
РАСХОДЫ Укрсиббанк
0,00