Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
17.12.2018 09:31:00 15,00 UAH Костенко Богдан
17.12.2018 11:06:00 55,00 UAH Дмитренко Віталій
17.12.2018 13:52:00 100,00 UAH Дмитренко Віталій
17.12.2018 08:58:00 175,00 UAH Черненко Ріта
17.12.2018 19:27:00 200,00 UAH На подарунок Мiшi Iльчуку
17.12.2018 13:59:00 200,00 UAH Подарок для Сони
17.12.2018 15:11:00 400,00 UAH Янислав Шевляков
17.12.2018 14:01:00 486,25 UAH LIQPAY
17.12.2018 23:25:00 500,00 UAH на подарунок для Сонi.
17.12.2018 18:30:00 800,00 UAH Резерв
17.12.2018 20:15:00 3000,00 UAH На лікування дітей
18.12.2018 11:48:00 2,00 UAH LIQPAY
18.12.2018 11:51:00 9,00 UAH Трофімчук Павло
18.12.2018 22:05:00 15,00 UAH Резерв
18.12.2018 12:58:00 100,00 UAH Вольваченко Алексей
18.12.2018 12:52:00 100,00 UAH Таранець Аліна
18.12.2018 12:14:00 100,00 UAH Дмитренко Віталій
18.12.2018 14:30:00 194,50 UAH LIQPAY
18.12.2018 21:18:00 200,00 UAH Трофімчук Павло
18.12.2018 13:27:00 275,00 UAH Трофімчук Павло
18.12.2018 18:28:00 500,00 UAH Трофімчук Павло
18.12.2018 09:31:00 500,00 UAH Трофімчук Павло
19.12.2018 11:06:00 51,00 UAH Дмитренко Віталій
19.12.2018 18:21:00 100,00 UAH Резерв
19.12.2018 06:15:00 100,00 UAH Резерв
19.12.2018 18:29:00 150,00 UAH Трофімчук Павло
19.12.2018 14:04:00 200,00 UAH Трофімчук Павло
19.12.2018 08:53:00 500,00 UAH Резерв
20.12.2018 17:58:00 29,17 UAH LIQPAY
20.12.2018 11:04:00 50,00 UAH Трофімчук Павло
20.12.2018 16:59:00 180,00 UAH Дмитренко Віталій
20.12.2018 17:26:00 300,00 UAH Дмитренко Віталій
21.12.2018 19:20:00 4,86 UAH LIQPAY
21.12.2018 12:33:00 10,00 UAH Костенко Богдан
21.12.2018 07:33:00 30,00 UAH Дмитренко Віталій
21.12.2018 19:24:00 97,25 UAH LIQPAY
21.12.2018 18:36:00 97,25 UAH LIQPAY
21.12.2018 10:08:00 200,00 UAH Трофімчук Павло
21.12.2018 00:56:00 792,00 UAH LIQPAY
21.12.2018 12:44:00 4000,00 UAH Коркач Вікторія
22.12.2018 07:31:00 100,00 UAH Дмитренко Вiталiй
22.12.2018 00:37:00 194,50 UAH LIQPAY
22.12.2018 12:55:00 200,00 UAH Таранець Аліна
22.12.2018 22:13:00 291,75 UAH LIQPAY
22.12.2018 14:14:00 1360,00 UAH Резерв
23.12.2018 21:52:00 30,00 UAH Резерв
23.12.2018 19:31:00 48,62 UAH LIQPAY
23.12.2018 23:09:00 100,00 UAH Резерв
23.12.2018 21:25:00 100,00 UAH Резерв
23.12.2018 22:49:00 194,50 UAH LIQPAY
24.12.2018 17:21:00 10,00 UAH Резерв
24.12.2018 21:38:00 20,00 UAH Резерв
24.12.2018 08:21:00 47,00 UAH LIQPAY
24.12.2018 10:57:00 97,25 UAH LIQPAY
24.12.2018 11:17:00 100,00 UAH Дмитренко Вiталiй
24.12.2018 13:10:00 486,25 UAH LIQPAY
24.12.2018 13:12:00 972,50 UAH LIQPAY
25.12.2018 16:36:00 30,00 UAH Таранець Аліна
25.12.2018 16:36:00 30,00 UAH Демидюк Богдан
25.12.2018 22:17:00 200,00 UAH Демидюк Богдан
25.12.2018 22:39:00 300,00 UAH Таранець Аліна
19 730,65 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
0,00

 

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
17.12.2018 11:38:00 -53 500,00 UAH Трофімчук Павло
17.12.2018 11:40:00 -8 648,94 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:24:00 -2 363,67 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:24:00 -1 933,91 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:24:00 -161,16 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:24:00 -21,62 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:24:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:24:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
17.12.2018 11:24:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
-66 641,30 UAH