Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
15.04.2019 00:22:00 262,13 UAH LIQPAY
15.04.2019 18:43:00 300,00 UAH Кулеш Тимур
15.04.2019 14:56:00 800,00 UAH Резера
16.04.2019 12:50:00 10,00 UAH Резера
16.04.2019 16:32:00 200,00 UAH Кулеш Тимур
17.04.2019 09:10:00 20,00 UAH Трофимчук Павел
17.04.2019 11:42:00 180,00 UAH Трофимчук Павел
17.04.2019 18:04:00 194,50 UAH LIQPAY
17.04.2019 12:10:00 200,00 UAH на фiльтр до Вiдсмоктувача BIOMED 7А-23D
17.04.2019 17:29:00 300,00 UAH Трофимчук Павел
17.04.2019 16:47:00 13000,00 UAH Резера
19.04.2019 22:15:00 97,25 UAH Трофимчук Павел
19.04.2019 09:32:00 500,00 UAH Резера
19.04.2019 12:23:00 5300,00 UAH Трофимчук Павел
20.04.2019 00:49:00 700,00 UAH на фiльтр до Вiдсмоктувача BIOMED 7А-23D
21.04.2019 14:56:00 10,00 UAH Резера
21.04.2019 15:51:00 15,00 UAH Коркач Виктория
22.04.2019 12:59:00 25,00 UAH Журавлев Александр
22.04.2019 23:07:00 100,00 UAH Береговой Андрей
22.04.2019 22:44:00 500,00 UAH Чаплюк Михаил
22.04.2019 16:04:00 1160,00 UAH Стоп гепатит
23.04.2019 21:08:00 60,00 UAH Стоп гепатит
23.04.2019 00:34:00 100,00 UAH Береговой Андрей
23.04.2019 00:34:00 100,00 UAH Чаплюк Михаил
23.04.2019 13:08:00 145,87 UAH LIQPAY
23.04.2019 18:29:00 194,50 UAH LIQPAY
23.04.2019 19:24:00 200,00 UAH На лечение детей
23.04.2019 17:33:00 500,00 UAH Клепацкий Игорь
23.04.2019 16:57:00 500,00 UAH Клепацкий Игорь
23.04.2019 12:50:00 650,00 UAH Стоп гепатит
24.04.2019 13:11:00 10,00 UAH Чаплюк Михаил
24.04.2019 13:08:00 20,00 UAH Таранец Алина
24.04.2019 11:53:00 30,00 UAH Резера
24.04.2019 18:38:00 100,00 UAH Журавлев Александр
24.04.2019 17:46:00 100,00 UAH Резера
24.04.2019 18:28:00 150,00 UAH Чаплюк Михаил
24.04.2019 22:12:00 200,00 UAH Таранец Алина
24.04.2019 09:09:00 200,00 UAH Клепацкий Игорь
24.04.2019 08:41:00 200,00 UAH Чаплюк Михаил
24.04.2019 13:08:00 225,15 UAH Таранец Алина
24.04.2019 13:53:00 384,04 UAH Таранец Алина
24.04.2019 09:37:00 500,00 UAH На лечение детей
24.04.2019 16:27:00 8000,00 UAH Чаплюк Михаил
25.04.2019 22:10:00 20,00 UAH Романюк Юра
25.04.2019 08:47:00 50,00 UAH Резера
25.04.2019 22:23:00 60,00 UAH Романюк Юра
25.04.2019 14:38:00 210,00 UAH Резера
25.04.2019 05:58:00 500,00 UAH Таранец Алина
25.04.2019 22:44:00 1000,00 UAH Романюк Юра
25.04.2019 13:24:00 10000,00 UAH Таранец Алина
26.04.2019 11:23:00 10,00 UAH Резера
26.04.2019 17:27:00 25,00 UAH Романюк Юра
26.04.2019 23:07:00 50,00 UAH Гонца Аня
26.04.2019 16:45:00 500,00 UAH Романюк Юра
26.04.2019 19:54:00 1000,00 UAH Романюк Юра
27.04.2019 18:24:00 500,00 UAH Таранец Алина
27.04.2019 14:44:00 500,00 UAH Журавлев Александр
27.04.2019 16:37:00 2400,00 UAH На лечение детей
28.04.2019 16:30:00 11,58 UAH Гонца Аня
28.04.2019 21:59:00 40,00 UAH Гонца Аня
29.04.2019 09:02:00 50,00 UAH Гонца Аня
29.04.2019 11:51:00 100,00 UAH Гонца Аня
30.04.2019 12:00:00 30,00 UAH Резера
30.04.2019 08:49:00 50,00 UAH Гонца Аня
30.04.2019 15:10:00 500,00 UAH Гонца Аня
30.04.2019 18:50:00 3050,00 UAH Бычковская Ева
57 100,02 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
15.04.2019 08:43:00 100,00 UAH Кулеш Тимур
100,00

 

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
16.04.2019 09:47:00 -7 335,74 UAH Зарплата+налоги (Резерв)
16.04.2019 09:47:00 -2 004,80 UAH Зарплата+налоги (Резерв)
16.04.2019 09:47:00 -1 640,29 UAH Зарплата+налоги (Резерв)
16.04.2019 09:47:00 -136,69 UAH Зарплата+налоги (Резерв)
16.04.2019 09:47:00 -18,34 UAH Резера
16.04.2019 09:47:00 -3,00 UAH Зарплата+налоги (Резерв)
16.04.2019 09:47:00 -3,00 UAH Зарплата+налоги (Резерв)
16.04.2019 09:47:00 -3,00 UAH Зарплата+налоги (Резерв)
23.04.2019 13:55:00 -33 914,72 UAH Оплата за набiр реагентiв, калiбратор, контролi
23.04.2019 13:55:00 -3,00 UAH Резера
-45 062,58 UAH