Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
14.05.2018 | 21:07:00 | 50,00 | UAH | Шелег Ангеліна |
14.05.2018 | 11:08:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 11:08:00 | 100,00 | UAH | Шелег Ангеліна |
15.05.2018 | 15:32:00 | 200,00 | UAH | Іванов Тимофій |
15.05.2018 | 06:51:00 | 499,86 | UAH | Резерв |
15.05.2018 | 14:50:00 | 986,11 | UAH | Резерв |
15.05.2018 | 15:53:00 | 1 800,00 | UAH | На метотрексат |
16.05.2018 | 07:39:00 | 5,00 | UAH | Іванов Тимофій |
16.05.2018 | 08:52:00 | 20,00 | UAH | Іванов Тимофій |
16.05.2018 | 14:46:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
16.05.2018 | 13:45:00 | 200,00 | UAH | Шелег Ангеліна |
16.05.2018 | 09:13:00 | 350,00 | UAH | Іванов Тимофій |
16.05.2018 | 13:57:00 | 500,00 | UAH | Іванов Тимофій |
16.05.2018 | 09:41:00 | 1 500,00 | UAH | Шелег Ангеліна |
17.05.2018 | 20:56:00 | 1,00 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 15:08:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 15:07:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 14:09:00 | 50,00 | UAH | Бринзей Валерія |
17.05.2018 | 12:15:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 10:43:00 | 700,00 | UAH | Іванов Тимофій |
18.05.2018 | 14:51:00 | 50,00 | UAH | Мороз Аня |
18.05.2018 | 06:57:00 | 97,25 | UAH | Резерв |
18.05.2018 | 11:42:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
18.05.2018 | 15:55:00 | 300,00 | UAH | Бринзей Валерія |
18.05.2018 | 12:38:00 | 382,39 | UAH | Мороз Аня |
18.05.2018 | 09:36:00 | 6 000,00 | UAH | Погрищук Василій повернення за корсет) |
18.05.2018 | 12:04:00 | 12 500,00 | UAH | Шелег Ангеліна |
19.05.2018 | 13:25:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Бринзей Валерія |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Мороз Аня |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Гіленко Олексій |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Погрищук Василій |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Хаджиєв Діловар |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Журавльов Олександр |
20.05.2018 | 13:03:00 | 100,00 | UAH | Черненко Маргарита |
20.05.2018 | 05:37:00 | 267,44 | UAH | Резерв |
02.05.2018 | 300,00 | EUR | Резерв | |
28 479,05 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
0,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК | ||||
14.05.2018 | 17:34:00 | -5 970,00 | UAH | Степлер |
14.05.2018 | 17:58:00 | -3 400,00 | UAH | Равлик А. |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3 380,00 | UAH | Погрищук Василій |
14.05.2018 | 17:34:00 | -1 800,00 | UAH | Давидова Анна-Марія |
14.05.2018 | 17:34:00 | -1 433,00 | UAH | Медпрепарати |
14.05.2018 | 17:37:00 | -1 072,26 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
14.05.2018 | 17:34:00 | -293,04 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
14.05.2018 | 17:34:00 | -239,76 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
14.05.2018 | 17:34:00 | -138,08 | UAH | Резерв (ком.послуги) |
14.05.2018 | 17:34:00 | -19,98 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
14.05.2018 | 17:34:00 | -11,94 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:58:00 | -8,50 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -6,76 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,60 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -2,87 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:33:00 | -2,68 | UAH | Резерв |
14.05.2018 | 17:34:00 | -0,85 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 13:41:00 | -7 215,10 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.05.2018 | 13:34:00 | -1 971,83 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.05.2018 | 13:34:00 | -1 747,76 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.05.2018 | 13:34:00 | -134,44 | UAH | Резерв (зарплата+податки) |
17.05.2018 | 13:34:00 | -18,04 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 13:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 13:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
17.05.2018 | 13:34:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
-28 903,49 | UAH | |||
РАСХОДЫ Укрсиббанк | ||||
0,00 |