Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | |||
11.11.2019 07:51 | 200,00 | UAH | Борсукова Женя |
11.11.2019 13:20 | 97,00 | UAH | Борсукова Женя |
12.11.2019 09:49 | 50,00 | UAH | Шпакович Диана |
12.11.2019 18:29 | 1000,00 | UAH | Остапенко Мирон |
12.11.2019 18:39 | 200,00 | UAH | Борсукова Женя |
12.11.2019 20:11 | 50,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 11:39 | 10000,00 | UAH | Борсукова Женя |
13.11.2019 13:36 | 200,00 | UAH | Попова Валерія |
13.11.2019 13:36 | 200,00 | UAH | на катетери Бровiак |
13.11.2019 13:36 | 200,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
13.11.2019 13:36 | 200,00 | UAH | Кириченко Владислав |
13.11.2019 16:30 | 100,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 18:54 | 100,00 | UAH | Борсукова Женя |
14.11.2019 09:16 | 2917,50 | UAH | LIQPAY |
14.11.2019 09:53 | 100,00 | UAH | Борсукова Женя |
14.11.2019 15:57 | 7,00 | UAH | Борсукова Женя |
14.11.2019 20:15 | 97,00 | UAH | Резерв |
14.11.2019 20:39 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
14.11.2019 22:12 | 20,00 | UAH | Борсукова Женя |
15.11.2019 14:48 | 495,00 | UAH | LIQPAY |
15.11.2019 16:49 | 200,00 | UAH | Шпакович Диана |
15.11.2019 16:49 | 200,00 | UAH | на катетери Бровiак |
15.11.2019 16:49 | 300,00 | UAH | Попова Валерія |
15.11.2019 16:49 | 300,00 | UAH | Борсукова Женя |
16.11.2019 00:37 | 100,00 | UAH | Борсукова Женя |
16.11.2019 03:17 | 500,00 | UAH | Борсукова Женя |
16.11.2019 19:49 | 20,00 | UAH | Борсукова Женя |
17.11.2019 11:04 | 30,00 | UAH | Резерв |
17.11.2019 11:34 | 10,00 | UAH | Резерв |
17.11.2019 22:03 | 40,00 | UAH | Борсукова Женя |
18.11.2019 20:04 | 2000,00 | UAH | Лікування дітей |
18.11.2019 22:56 | 1000,00 | UAH | Криворученко Артем |
18.11.2019 22:59 | 821,00 | UAH | Криворученко Артем |
18.11.2019 23:03 | 820,00 | UAH | Криворученко Артем |
19.11.2019 10:54 | 5000,00 | UAH | Попова Валерія |
19.11.2019 11:25 | 497,00 | UAH | на катетери Бровiак |
19.11.2019 17:33 | 20,00 | UAH | Резерв |
20.11.2019 12:43 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
20.11.2019 13:13 | 900,00 | UAH | Борсукова Женя |
20.11.2019 16:59 | 500,00 | UAH | Резерв |
20.11.2019 17:57 | 197,00 | UAH | Резерв |
22.11.2019 04:08 | 99,00 | UAH | Резерв |
22.11.2019 04:08 | 2000,00 | UAH | Лікування дітей |
22.11.2019 09:09 | 50,00 | UAH | Попова Валерія |
22.11.2019 12:51 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
23.11.2019 22:08 | 500,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
24.11.2019 09:43 | 500,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
24.11.2019 14:51 | 100,00 | UAH | Попова Валерія |
24.11.2019 22:13 | 40,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
25.11.2019 12:23 | 300,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
25.11.2019 15:21 | 185,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
25.11.2019 20:41 | 100,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
34 729,50 | UAH | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | |||
19.11.2019 | 1500,00 | UAH | Резерв |
22.11.2019 | 4000,00 | UAH | Попова Валерія |
22.11.2019 | 150,00 | UAH | Попова Валерія |
5 650,00 | UAH |
100,00 USD Попова Валерія
20 000,00 UAH На лікування дітей
Витрати
Дата проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | |||
13.11.2019 13:29 | -1 345,39 | UAH | Попова Валерія |
13.11.2019 13:29 | -1 343,36 | UAH | Кириченко Владислав |
13.11.2019 13:29 | -1 008,54 | UAH | Попова Валерія |
13.11.2019 13:29 | -523,49 | UAH | Гладищук Юрій |
13.11.2019 13:29 | -302,20 | UAH | Коломицева Софія |
13.11.2019 13:29 | -145,20 | UAH | Лікування дітей |
13.11.2019 13:29 | -3,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 13:29 | -3,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 13:29 | -3,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 13:29 | -3,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 13:29 | -3,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 13:29 | -3,00 | UAH | Резерв |
13.11.2019 13:31 | -5 659,00 | UAH | Шпакович Диана |
13.11.2019 13:31 | -16,98 | UAH | Резерв |
18.11.2019 09:35 | -7 335,74 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
18.11.2019 09:35 | -1 804,80 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
18.11.2019 09:35 | -1 640,29 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
18.11.2019 09:35 | -136,69 | UAH | Зарплата+податки (Резерв) |
18.11.2019 09:35 | -18,34 | UAH | Резерв |
18.11.2019 09:35 | -3,00 | UAH | Резерв |
18.11.2019 09:35 | -3,00 | UAH | Резерв |
18.11.2019 09:35 | -3,00 | UAH | Резерв |
22.11.2019 09:52 | -280,32 | UAH | Резерв |
22.11.2019 09:52 | -53,59 | UAH | Резерв |
22.11.2019 09:52 | -3,00 | UAH | Резерв |
22.11.2019 09:52 | -3,00 | UAH | Резерв |
22.11.2019 10:07 | -12 000,00 | UAH | Ніконець Маргарита |
22.11.2019 10:07 | -7 891,80 | UAH | Шпакович Диана |
22.11.2019 10:07 | -36,00 | UAH | Резерв |
22.11.2019 10:07 | -23,68 | UAH | Резерв |
-41 598,41 | UAH |