Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
11.04.2019 | 13:14:00 | 300,00 | EUR | Резерв |
08.04.2019 | 08:59:00 | 50,00 | UAH | Журавлев Саша |
08.04.2019 | 18:42:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
08.04.2019 | 13:20:00 | 428,00 | UAH | на лечение детей |
08.04.2019 | 11:41:00 | 5000,00 | UAH | на лечение детей |
09.04.2019 | 08:57:00 | 550,00 | UAH | Береговый Андрей |
10.04.2019 | 01:42:00 | 250,00 | UAH | Береговый Андрей |
10.04.2019 | 17:38:00 | 300,00 | UAH | Береговый Андрей |
11.04.2019 | 10:36:00 | 20,00 | UAH | Трофимчук Павлик |
11.04.2019 | 18:07:00 | 300,00 | UAH | Трофимчук Павлик |
11.04.2019 | 18:07:00 | 300,00 | UAH | Череповський Кималь |
11.04.2019 | 20:15:00 | 2000,00 | UAH | Трофимчук Павлик |
12.04.2019 | 00:36:00 | 47,00 | UAH | LIQPAY |
12.04.2019 | 16:22:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
12.04.2019 | 03:01:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
12.04.2019 | 16:47:00 | 100,00 | UAH | На лечение детей |
12.04.2019 | 16:47:00 | 200,00 | UAH | Кулеш Тимур |
13.04.2019 | 18:25:00 | 4,86 | UAH | LIQPAY |
13.04.2019 | 13:29:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
13.04.2019 | 22:37:00 | 29,17 | UAH | LIQPAY |
13.04.2019 | 00:38:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
13.04.2019 | 13:23:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
13.04.2019 | 21:39:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
13.04.2019 | 09:30:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
13.04.2019 | 14:29:00 | 500,00 | UAH | на фiльтр до Вiдсмоктувача |
13.04.2019 | 14:23:00 | 500,00 | UAH | Кулеш Тимур |
14.04.2019 | 22:45:00 | 30,00 | UAH | Кулеш Тимур |
14.04.2019 | 15:06:00 | 40,00 | UAH | Резерв |
14.04.2019 | 21:01:00 | 300,00 | UAH | на фiльтр до Вiдсмоктувача |
14.04.2019 | 18:08:00 | 500,00 | UAH | Резерв |
14.04.2019 | 22:15:00 | 655,33 | UAH | LIQPAY |
12 761,61 | UAH | |||
300,00 | EUR | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
12.04.2019 | 14:15:00 | 2900,00 | UAH | на лечение детей |
12.04.2019 | 17:57:00 | 1500,00 | UAH | Кулеш Тимур |
12.04.2019 | 18:08:00 | 1500,00 | UAH | Череповський Кималь |
12.04.2019 | 18:13:00 | 1500,00 | UAH | Трофимчук Павлик |
7 400,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
11.04.2019 | 12:00:00 | -2 090,53 | UAH | Чаплюк М. |
11.04.2019 | 12:00:00 | -1 523,83 | UAH | Гладищук |
11.04.2019 | 12:00:00 | -1 072,40 | UAH | На лечение детей |
11.04.2019 | 12:00:00 | -630,12 | UAH | Таранець Алина |
11.04.2019 | 12:00:00 | -550,28 | UAH | Чаплюк М. |
11.04.2019 | 12:00:00 | -533,61 | UAH | Дмитерко |
11.04.2019 | 12:00:00 | -418,04 | UAH | Трондюк |
11.04.2019 | 12:00:00 | -258,02 | UAH | Таранець Алина |
-7 076,83 | UAH | |||