| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
| 10.12.2018 | 13:21:00 | 98,00 | UAH | Резерв |
| 10.12.2018 | 18:32:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
| 10.12.2018 | 12:56:00 | 180,00 | UAH | Коркач |
| 10.12.2018 | 14:58:00 | 197,00 | UAH | Коркач |
| 10.12.2018 | 14:58:00 | 197,00 | UAH | Вольваченко |
| 10.12.2018 | 13:23:00 | 900,00 | UAH | Таранець Аліна |
| 10.12.2018 | 12:58:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
| 11.12.2018 | 19:31:00 | 105,00 | UAH | Резерв |
| 11.12.2018 | 23:53:00 | 220,00 | UAH | Мороз Аня |
| 11.12.2018 | 00:42:00 | 800,00 | UAH | Гладищук Юрій |
| 12.12.2018 | 09:33:00 | 800,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 13.12.2018 | 10:39:00 | 100,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 13.12.2018 | 11:18:00 | 150,00 | UAH | Костенко Богдан |
| 13.12.2018 | 11:18:00 | 150,00 | UAH | Таранець Аліна |
| 13.12.2018 | 11:17:00 | 150,00 | UAH | Мороз Аня |
| 13.12.2018 | 11:17:00 | 150,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 13.12.2018 | 21:36:00 | 200,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 13.12.2018 | 13:06:00 | 500,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 13.12.2018 | 22:10:00 | 1000,00 | UAH | Бринзей Валерія |
| 14.12.2018 | 11:34:00 | 97,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 15.12.2018 | 17:47:00 | 35,00 | UAH | Дмитренко Віталій |
| 15.12.2018 | 21:43:00 | 47,00 | UAH | LIQPAY |
| 15.12.2018 | 10:59:00 | 107,00 | UAH | Резерв |
| 15.12.2018 | 12:45:00 | 972,50 | UAH | LIQPAY |
| 16.12.2018 | 16:58:00 | 50,00 | UAH | Трофімчук Павло |
| 16.12.2018 | 15:10:00 | 100,00 | UAH | Черненко Маргарита |
| 16.12.2018 | 00:23:00 | 389,00 | UAH | LIQPAY |
| 16.12.2018 | 19:52:00 | 400,00 | UAH | Дмитренко Віталій |
| 16.12.2018 | 11:12:00 | 1000,00 | UAH | Козярчук Іван |
| 52 882,50 | UAH | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
| 0,00 | ||||
Расходы
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
| 13.12.2018 | 09:45:00 | -7 215,56 | UAH | Некрасова Альона |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -719,55 | UAH | Некрасова Альона |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -672,82 | UAH | На лікування дітйе |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -559,00 | UAH | ланцети |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -439,18 | UAH | Некрасова Альона |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -405,29 | UAH | Костенко Богдан |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -350,00 | UAH | Таранець Аліна |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -283,25 | UAH | Некрасова Альона |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -33,00 | UAH | Некрасова Альона |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 13.12.2018 | 10:11:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 13.12.2018 | 09:46:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| 14.12.2018 | 13:02:00 | -15 249,30 | UAH | Бринзей Валерія |
| 14.12.2018 | 13:02:00 | -6 401,00 | UAH | Вольваченко |
| 14.12.2018 | 13:02:00 | -4 000,00 | UAH | Журавльов Олександр |
| 14.12.2018 | 13:02:00 | -3 280,62 | UAH | Некрасова Альона |
| 14.12.2018 | 13:02:00 | -12,00 | UAH | Резерв |
| 14.12.2018 | 13:02:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
| -39 632,57 | UAH | |||









