Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
06.11.2017 18:07:00 2000,00 UAH Резерв
06.11.2017 09:23:00 4000,00 UAH Погрищук Василий
06.11.2017 09:23:00 1000,00 UAH Черненко Маргарита
07.11.2017 20:24:00 30,00 UAH Омеляшко Алексей
07.11.2017 18:31:00 1000,00 UAH Квашук Александр
07.11.2017 18:13:00 6000,00 UAH На лечение детей
07.11.2017 10:08:00 30750,00 UAH Сидорук Татьяна
07.11.2017 09:37:00 500,00 UAH На лечение детей
07.11.2017 09:02:00 500,00 UAH Погрищук Василий
08.11.2017 20:22:00 100,00 UAH Квашук Александр
08.11.2017 20:16:00 25,00 UAH Квашук Александр
09.11.2017 13:16:00 50,00 UAH Иванов Тимофей
09.11.2017 11:27:00 50,00 UAH Резерв
09.11.2017 11:20:00 35,00 UAH Резерв
09.11.2017 11:20:00 20,00 UAH Резерв
10.11.2017 01:15:00 4000,00 UAH Иванов Тимофей
12.11.2017 17:37:00 100,00 UAH Гурин Арсений
50 160,00
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК
31.10.2017 1200,00 UAH Сидорук Татьяна
01.11.2017 1000,00 UAH Погрищук Василий
01.11.2017 97,25 UAH LIQPAY
06.11.2017 97,25 UAH LIQPAY
08.11.2017 203,38 UAH На детскую операционную
08.11.2017 203,38 UAH Квашук Александр
2 801,26