Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
05.03.2018 18:07:00 15,00 UAH Шумський Олег
05.03.2018 18:07:00 15,00 UAH Осіпов Леонід
05.03.2018 18:01:00 50,00 UAH Некрасова Альона
05.03.2018 14:18:00 50,00 UAH Некрасова Альона
05.03.2018 00:40:00 500,00 UAH Вольваченко
05.03.2018 17:42:00 1 000,00 UAH Некрасова Альона
05.03.2018 16:30:00 1 000,00 UAH Некрасова Альона
05.03.2018 09:09:00 1 000,00 UAH Лікування дітей
05.03.2018 10:43:00 3 000,00 UAH Некрасова Альона
05.03.2018 22:45:00 3 500,00 UAH Лікування дітей
06.03.2018 18:45:00 500,00 UAH Некрасова Альона
06.03.2018 14:07:00 500,00 UAH Некрасова Альона
06.03.2018 10:23:00 2 000,00 UAH Резерв
07.03.2018 10:09:00 10,00 UAH Стрiлець Женя
07.03.2018 10:09:00 10,00 UAH Калиненко Артур
07.03.2018 11:57:00 300,00 UAH Стрiлець Женя
08.03.2018 13:19:00 300,00 UAH Немченко Данііл
09.03.2018 22:08:00 100,00 UAH Немченко Данііл
09.03.2018 14:51:00 197,00 UAH Резерв
09.03.2018 14:51:00 197,00 UAH Резерв
09.03.2018 16:44:00 200,00 UAH Давидова Анна-Марія
09.03.2018 16:38:00 200,00 UAH Стрiлець Женя
09.03.2018 15:08:00 300,00 UAH Немченко Данііл
09.03.2018 11:04:00 350,00 UAH Немченко Данііл
09.03.2018 13:42:00 1 350,00 UAH Давидова Анна-Марія
10.03.2018 14:09:00 10,00 UAH Немченко Данііл
10.03.2018 14:09:00 10,00 UAH Стрілець Євгеній
10.03.2018 13:39:00 100,00 UAH Лікування дітей
10.03.2018 09:54:00 500,00 UAH Стрелец Жене, Немченко Дане по 250.
17 264,00
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
26.02.2018 972,50 LIQPAY
06.03.2018 100,00 Осіпов Леонід
06.03.2018 152,73 Осіпов Леонід
06.03.2018 152,73 Некрасова Альона
06.03.2018 152,73 Шумський Олег
06.03.2018 174,55 Бринзей Валерія
1 705,24
Расходы
Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
05.03.2018 11:54:00 -11 230,56 UAH Ремонт приміщень (ГПХ)
05.03.2018 11:41:00 -7 400,35 UAH Резерв (зарплата + податки)
05.03.2018 11:54:00 -4 800,22 UAH Ремонт приміщень (ГПХ)
05.03.2018 11:38:00 -4 577,38 UAH Ремонт приміщень (матеріали)
05.03.2018 11:38:00 -4 381,08 UAH Ремонт приміщень (ГПХ)
05.03.2018 11:38:00 -3 584,52 UAH Ремонт приміщень (ГПХ)
05.03.2018 11:38:00 -2 744,50 UAH Погрищук
05.03.2018 11:38:00 -2 088,04 UAH Резерв (зарплата + податки)
05.03.2018 11:38:00 -1 792,15 UAH Лікування дітей
05.03.2018 11:38:00 -1 708,40 UAH Резерв (зарплата + податки)
05.03.2018 11:38:00 -1 375,00 UAH Лікування дітей
05.03.2018 11:38:00 -1 161,18 UAH Вольваченко
05.03.2018 11:38:00 -708,06 UAH Погрищук
05.03.2018 11:38:00 -585,04 UAH Некрасова Альона
05.03.2018 11:38:00 -536,94 UAH Лікування дітей
05.03.2018 11:38:00 -298,72 UAH Ремонт приміщень (ГПХ)
05.03.2018 11:38:00 -255,80 UAH Ятченко
05.03.2018 11:38:00 -192,40 UAH Осіпов Леонід
05.03.2018 11:41:00 -180,00 UAH Резерв -Компенсацiя послуг моб.звязк.за лют.2018р.
05.03.2018 11:38:00 -142,37 UAH Резерв (зарплата + податки)
05.03.2018 11:54:00 -28,08 UAH Ремонт приміщень (ГПХ)
05.03.2018 11:38:00 -18,50 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -11,44 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -11,44 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:38:00 -3,00 UAH Резерв
05.03.2018 11:41:00 -0,45 UAH Резерв
-0,45 UAH Резерв
-49 840,07
РАСХОДЫ Укрсиббанк
0,00